Usage statistics for primakom.dzlm.de/

Summary Period: October 2024
Generated 31-Oct-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 16805
Total Files 11929
Total Pages 9936
Total Visits 4353
Total kB Files 1802880
Total Unique Sites 2519
Total Unique URLs 953
Total Unique Referrers 417
Total Unique User Agents 494
. Avg Max
Hits per Hour 22 417
Hits per Day 542 858
Files per Day 384 625
Pages per Day 320 727
Sites per Day 81 200
Visits per Day 140 212
kB Files per Day 58157 283961
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.98% 11929
Code 206 - Partial Content 1.22% 205
Code 301 - Moved Permanently 9.83% 1652
Code 302 - Found 0.40% 68
Code 304 - Not Modified 1.18% 198
Code 403 - Forbidden 8.35% 1403
Code 404 - Not Found 8.03% 1349
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 1

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 758 4.51% 625 5.24% 580 5.84% 177 4.07% 179 7.11% 21075 1.17%
2 793 4.72% 599 5.02% 432 4.35% 212 4.87% 200 7.94% 141873 7.87%
3 695 4.14% 522 4.38% 326 3.28% 149 3.42% 129 5.12% 13858 0.77%
4 617 3.67% 390 3.27% 353 3.55% 143 3.29% 135 5.36% 30589 1.70%
5 467 2.78% 327 2.74% 280 2.82% 111 2.55% 101 4.01% 15996 0.89%
6 365 2.17% 252 2.11% 203 2.04% 100 2.30% 96 3.81% 7098 0.39%
7 282 1.68% 222 1.86% 162 1.63% 101 2.32% 101 4.01% 6946 0.39%
8 507 3.02% 407 3.41% 301 3.03% 121 2.78% 109 4.33% 16150 0.90%
9 533 3.17% 372 3.12% 236 2.38% 145 3.33% 141 5.60% 72617 4.03%
10 524 3.12% 391 3.28% 289 2.91% 148 3.40% 139 5.52% 88485 4.91%
11 397 2.36% 261 2.19% 186 1.87% 102 2.34% 100 3.97% 12410 0.69%
12 368 2.19% 267 2.24% 177 1.78% 116 2.66% 113 4.49% 16448 0.91%
13 858 5.11% 624 5.23% 687 6.91% 130 2.99% 113 4.49% 283961 15.75%
14 425 2.53% 297 2.49% 230 2.31% 139 3.19% 122 4.84% 6028 0.33%
15 561 3.34% 467 3.91% 228 2.29% 158 3.63% 143 5.68% 40609 2.25%
16 498 2.96% 355 2.98% 274 2.76% 178 4.09% 163 6.47% 12432 0.69%
17 582 3.46% 422 3.54% 299 3.01% 187 4.30% 149 5.92% 279931 15.53%
18 439 2.61% 319 2.67% 246 2.48% 116 2.66% 110 4.37% 10396 0.58%
19 311 1.85% 236 1.98% 153 1.54% 108 2.48% 112 4.45% 6952 0.39%
20 632 3.76% 509 4.27% 490 4.93% 177 4.07% 185 7.34% 34475 1.91%
21 534 3.18% 424 3.55% 332 3.34% 126 2.89% 117 4.64% 29081 1.61%
22 442 2.63% 322 2.70% 228 2.29% 128 2.94% 121 4.80% 37138 2.06%
23 581 3.46% 436 3.65% 378 3.80% 176 4.04% 140 5.56% 14612 0.81%
24 560 3.33% 358 3.00% 276 2.78% 160 3.68% 146 5.80% 247158 13.71%
25 853 5.08% 269 2.26% 727 7.32% 123 2.83% 97 3.85% 18626 1.03%
26 366 2.18% 264 2.21% 235 2.37% 107 2.46% 93 3.69% 23264 1.29%
27 755 4.49% 564 4.73% 538 5.41% 130 2.99% 124 4.92% 37928 2.10%
28 460 2.74% 297 2.49% 289 2.91% 165 3.79% 146 5.80% 27406 1.52%
29 651 3.87% 503 4.22% 274 2.76% 135 3.10% 130 5.16% 91081 5.05%
30 520 3.09% 329 2.76% 302 3.04% 151 3.47% 135 5.36% 7494 0.42%
31 471 2.80% 299 2.51% 225 2.26% 134 3.08% 111 4.41% 150764 8.36%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 127 3956 23.54% 89 2768 23.20% 60 1881 18.93% 15919 493498 27.37%
1 76 2385 14.19% 55 1733 14.53% 45 1416 14.25% 3594 111422 6.18%
2 65 2037 12.12% 44 1372 11.50% 45 1416 14.25% 3085 95634 5.30%
3 64 2002 11.91% 49 1541 12.92% 46 1428 14.37% 8891 275631 15.29%
4 64 1994 11.87% 47 1477 12.38% 44 1371 13.80% 2045 63385 3.52%
5 91 2822 16.79% 59 1834 15.37% 55 1711 17.22% 12807 397006 22.02%
6 51 1609 9.57% 38 1204 10.09% 23 713 7.18% 11816 366305 20.32%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 953 Total URLs
# Hits kB F URL
1 714 4.25% 8636 0.48% /
2 681 4.05% 9467 0.53% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
3 664 3.95% 9532 0.53% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
4 586 3.49% 8938 0.50% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
5 528 3.14% 7977 0.44% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
6 513 3.05% 7428 0.41% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
7 482 2.87% 6514 0.36% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
8 119 0.71% 3869 0.21% /impressum
9 102 0.61% 1996 0.11% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
10 93 0.55% 1397 0.08% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
11 76 0.45% 1591 0.09% /rss.xml
12 73 0.43% 1366 0.08% /inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
13 70 0.42% 665 0.04% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
14 69 0.41% 1419 0.08% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
15 66 0.39% 2653 0.15% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/zufall-und-wahrscheinlichkeit/hintergrund
16 60 0.36% 976 0.05% /inhalte/raum-und-form/körper/hintergrund
17 58 0.35% 830 0.05% /grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren
18 55 0.33% 939 0.05% /übergreifendes/prinzipien/spiralprinzip/einstieg/einstieg/hintergrund
19 54 0.32% 962 0.05% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
20 54 0.32% 1886 0.10% /inhalte/größen-und-messen/größenvorstellungen/material
21 54 0.32% 926 0.05% /inhalte/zahlen-und-operationen/ablösung-vom-zählenden-rechnen/hintergrund
22 54 0.32% 929 0.05% /inhalte/zahlen-und-operationen/stellenwertverständnis/unterricht
23 50 0.30% 822 0.05% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/unterricht
24 49 0.29% 1796 0.10% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/daten-und-häufigkeiten/hintergrund
25 48 0.29% 2260 0.13% /grundlagen/kinder-denken-anders/diagnosegeleitet-fördern
26 47 0.28% 531 0.03% /inhalte
27 46 0.27% 644 0.04% /übergreifendes/prinzipien/einstieg/unterricht
28 45 0.27% 512 0.03% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/einstieg
29 45 0.27% 588 0.03% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlvorstellung-erwerben/einstieg
30 45 0.27% 686 0.04% /übergreifendes/prinzipien/gestütztes-üben/unterricht

Top 10 of 953 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 6 0.04% 246112 13.65% /system/files/videos/converted/711/kira-film__videos_dzlm_mp4_1423472291.mp4
2 10 0.06% 203208 11.27% /system/files/videos/converted/1259/PIK-Film_3__videos_dzlm_mp4_1441983915.mp4
3 35 0.21% 142486 7.90% /system/files/videos/original/abele1.mp4
4 19 0.11% 93506 5.19% /system/files/videos/original/abele2.mp4
5 27 0.16% 91001 5.05% /system/files/videos/converted/1990/OV_Hintergrund_Powerpoint_kommentiert_Darstellungsformen__videos_dzlm_mp4_1476797853.mp4
6 25 0.15% 79546 4.41% /system/files/videos/converted/2880/Video_Operatives_Prinzip__videos_dzlm_mp4_1586864993.mp4
7 14 0.08% 70423 3.91% /primafiles/videos/converted/836/Laengen__videos_dzlm_mp4_1427357649.mp4
8 12 0.07% 63365 3.51% /system/files/videos/converted/2926/Video_Thomas_Hundertertafel__videos_dzlm_mp4_1589198955.mp4
9 4 0.02% 49366 2.74% /system/files/videos/converted/1243/0001-GuteMatheStd_InfoFilm__videos_dzlm_mp4_1441898303.mp4
10 14 0.08% 33246 1.84% /primafiles/videos/converted/821/groessenvideoV2__videos_dzlm_mp4_1427292031.mp4

Top 10 of 559 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 714 4.25% 616 15.79% /
2 93 0.55% 73 1.87% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
3 102 0.61% 72 1.85% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
4 73 0.43% 52 1.33% /inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
5 70 0.42% 51 1.31% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
6 69 0.41% 43 1.10% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
7 48 0.29% 42 1.08% /grundlagen/kinder-denken-anders/diagnosegeleitet-fördern
8 54 0.32% 39 1.00% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
9 60 0.36% 38 0.97% /inhalte/raum-und-form/körper/hintergrund
10 54 0.32% 37 0.95% /inhalte/zahlen-und-operationen/ablösung-vom-zählenden-rechnen/hintergrund

Top 10 of 570 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 714 4.25% 595 15.04% /
2 102 0.61% 71 1.79% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
3 93 0.55% 63 1.59% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
4 70 0.42% 52 1.31% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
5 66 0.39% 48 1.21% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/zufall-und-wahrscheinlichkeit/hintergrund
6 73 0.43% 47 1.19% /inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
7 69 0.41% 41 1.04% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
8 54 0.32% 39 0.99% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
9 58 0.35% 36 0.91% /grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren
10 54 0.32% 35 0.88% /inhalte/zahlen-und-operationen/ablösung-vom-zählenden-rechnen/hintergrund

Top 30 of 2519 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 480 2.86% 3 0.03% 5231 0.29% 2 0.05% 157.66.55.118
2 414 2.46% 329 2.76% 7009 0.39% 3 0.07% 136.243.228.181
3 282 1.68% 253 2.12% 3164 0.18% 2 0.05% 37.27.129.201
4 211 1.26% 147 1.23% 10396 0.58% 54 1.24% 66.249.64.110
5 183 1.09% 183 1.53% 2107 0.12% 1 0.02% 91.242.162.5
6 183 1.09% 183 1.53% 2107 0.12% 1 0.02% 91.242.162.9
7 176 1.05% 127 1.06% 22487 1.25% 50 1.15% 66.249.64.96
8 160 0.95% 160 1.34% 8680 0.48% 32 0.74% 144.65.16.205
9 159 0.95% 121 1.01% 9004 0.50% 59 1.36% 66.249.64.97
10 150 0.89% 119 1.00% 2493 0.14% 1 0.02% 52.142.24.149
11 126 0.75% 125 1.05% 3935 0.22% 1 0.02% 3.236.112.101
12 116 0.69% 115 0.96% 5332 0.30% 1 0.02% 218.27.170.0
13 110 0.65% 81 0.68% 143314 7.95% 1 0.02% 87.122.31.172
14 102 0.61% 5 0.04% 841 0.05% 18 0.41% 35.156.240.123
15 94 0.56% 59 0.49% 15950 0.88% 23 0.53% 66.249.74.15
16 91 0.54% 91 0.76% 1161 0.06% 91 2.09% 138.201.53.248
17 91 0.54% 55 0.46% 4669 0.26% 13 0.30% 66.249.73.97
18 88 0.52% 63 0.53% 1856 0.10% 21 0.48% 66.249.74.1
19 77 0.46% 77 0.65% 1669 0.09% 26 0.60% 87.244.153.50
20 76 0.45% 68 0.57% 236259 13.10% 2 0.05% 83.135.184.186
21 72 0.43% 40 0.34% 1202 0.07% 3 0.07% 84.74.163.78
22 68 0.40% 68 0.57% 868 0.05% 68 1.56% 88.99.62.61
23 64 0.38% 0 0.00% 34 0.00% 38 0.87% 66.249.64.103
24 64 0.38% 64 0.54% 129 0.01% 20 0.46% 85.208.98.18
25 63 0.37% 35 0.29% 855 0.05% 11 0.25% 66.249.79.103
26 60 0.36% 44 0.37% 714 0.04% 1 0.02% 217.250.95.79
27 60 0.36% 45 0.38% 861 0.05% 12 0.28% 66.249.73.99
28 58 0.35% 37 0.31% 2376 0.13% 17 0.39% 66.249.74.2
29 57 0.34% 55 0.46% 3572 0.20% 48 1.10% 216.244.66.197
30 57 0.34% 27 0.23% 365 0.02% 2 0.05% 77.22.56.246

Top 10 of 2519 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 36 0.21% 33 0.28% 252789 14.02% 1 0.02% 93.195.66.33
2 34 0.20% 27 0.23% 246290 13.66% 1 0.02% 178.196.166.90
3 76 0.45% 68 0.57% 236259 13.10% 2 0.05% 83.135.184.186
4 110 0.65% 81 0.68% 143314 7.95% 1 0.02% 87.122.31.172
5 51 0.30% 51 0.43% 70585 3.92% 0 0.00% 91.218.50.67
6 25 0.15% 25 0.21% 57154 3.17% 0 0.00% 20.171.206.137
7 30 0.18% 25 0.21% 54565 3.03% 1 0.02% 87.122.31.126
8 46 0.27% 38 0.32% 38759 2.15% 1 0.02% 217.76.161.113
9 18 0.11% 17 0.14% 36503 2.02% 1 0.02% 20.171.206.73
10 12 0.07% 11 0.09% 30093 1.67% 1 0.02% 194.152.189.55

Top 30 of 417 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8626 51.33% - (Direct Request)
2 1902 11.32% https://primakom.dzlm.de/sites/primakom/themes/goodnex/css/additional-styles.css
3 676 4.02% https://primakom.dzlm.de/sites/primakom/themes/goodnex/css/style-additions.css
4 646 3.84% https://www.google.com/
5 335 1.99% https://primakom.dzlm.de/sites/primakom/themes/goodnex/css/ps_all.css
6 332 1.98% https://primakom.dzlm.de/
7 139 0.83% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/körper/hintergrund
8 131 0.78% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
9 103 0.61% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
10 98 0.58% https://primakom.dzlm.de/user/register
11 95 0.57% https://primakom.dzlm.de/übergreifendes/prinzipien/einstieg/unterricht
12 88 0.52% https://pikas.dzlm.de/
13 80 0.48% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
14 73 0.43% https://primakom.dzlm.de
15 71 0.42% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
16 62 0.37% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/stellenwertverständnis/unterricht
17 59 0.35% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
18 50 0.30% https://primakom.dzlm.de/grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren
19 50 0.30% https://primakom.dzlm.de/node/533
20 50 0.30% https://www.google.de/
21 49 0.29% https://primakom.dzlm.de/inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
22 44 0.26% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/unterricht
23 42 0.25% https://primakom.dzlm.de/node/282
24 40 0.24% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/stellenwertverständnis/hintergrund
25 40 0.24% https://primakom.dzlm.de/user/login
26 39 0.23% https://primakom.dzlm.de/inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/zufall-und-wahrscheinlichkeit/hintergrund
27 39 0.23% https://primakom.dzlm.de/node/577/
28 37 0.22% https://primakom.dzlm.de/node/187
29 36 0.21% https://primakom.dzlm.de/aufgabenformate/zahlenmauern/einstieg/einstieg/hintergrund
30 35 0.21% https://primakom.dzlm.de/node/351

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 33.33% https://primakom.dzlm.de/inhalte/daten-h%c3%a4ufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
2 1 16.67% https://primakom.dzlm.de/inhalte/daten-h%c3%a4ufigkeit-wahrscheinlichkeit
3 1 16.67% https://primakom.dzlm.de/inhalte/gr%c3%b6%c3%9fen-und-messen/zeichnen/hintergrund
4 1 16.67% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/abl%c3%b6sung-vom-z%c3%a4hlenden-rechnen/hintergrund
5 1 16.67% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/kopfrechnen/hintergrund

Top 15 of 494 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1016 6.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 735 4.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.6668.89 Mobile
3 707 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 660 3.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
5 576 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
6 575 3.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
7 543 3.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 522 3.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
9 471 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
10 414 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 380 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
12 369 2.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 366 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantbot-prod89834/1.0; +Qwantbot@qwant.com)
14 356 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 282 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)

Usage by Country for October 2024

Top 30 of 65 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 6536 38.89% 4878 40.89% 938723 52.07% Germany
2 5089 30.28% 3668 30.75% 333687 18.51% United States
3 731 4.35% 710 5.95% 8800 0.49% France
4 615 3.66% 433 3.63% 278286 15.44% Switzerland
5 613 3.65% 509 4.27% 84657 4.70% Austria
6 521 3.10% 33 0.28% 14978 0.83% Japan
7 479 2.85% 338 2.83% 9811 0.54% China
8 304 1.81% 236 1.98% 83210 4.62% Russian Federation
9 282 1.68% 253 2.12% 3164 0.18% Iran
10 252 1.50% 139 1.17% 2357 0.13% Canada
11 200 1.19% 186 1.56% 2603 0.14% Ireland
12 156 0.93% 132 1.11% 1225 0.07% Cyprus
13 136 0.81% 62 0.52% 1372 0.08% Netherlands
14 106 0.63% 93 0.78% 2681 0.15% Ukraine
15 91 0.54% 78 0.65% 8179 0.45% Great Britain (UK)
16 86 0.51% 1 0.01% 1036 0.06% European Union
17 86 0.51% 62 0.52% 4823 0.27% Italy
18 55 0.33% 1 0.01% 346 0.02% Denmark
19 49 0.29% 24 0.20% 3176 0.18% Singapore
20 38 0.23% 26 0.22% 472 0.03% South Africa
21 31 0.18% 25 0.21% 367 0.02% Greece
22 23 0.14% 10 0.08% 238 0.01% Brazil
23 22 0.13% 6 0.05% 410 0.02% Belgium
24 22 0.13% 16 0.13% 2049 0.11% Romania
25 20 0.12% 20 0.17% 251 0.01% Taiwan
26 19 0.11% 19 0.16% 327 0.02% Finland
27 16 0.10% 13 0.11% 211 0.01% Indonesia
28 15 0.09% 13 0.11% 189 0.01% Luxembourg
29 14 0.08% 14 0.12% 148 0.01% Kazakhstan
30 12 0.07% 9 0.08% 256 0.01% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23