Usage statistics for primakom.dzlm.de/

Summary Period: October 2023
Generated 31-Oct-2023 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 12620
Total Files 10502
Total Pages 7703
Total Visits 4027
Total kB Files 902559
Total Unique Sites 2084
Total Unique URLs 752
Total Unique Referrers 321
Total Unique User Agents 493
. Avg Max
Hits per Hour 16 328
Hits per Day 407 734
Files per Day 338 642
Pages per Day 248 554
Sites per Day 67 162
Visits per Day 129 179
kB Files per Day 29115 221413
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 1
Code 200 - OK 83.22% 10502
Code 206 - Partial Content 1.01% 127
Code 301 - Moved Permanently 8.78% 1108
Code 302 - Found 0.16% 20
Code 304 - Not Modified 1.66% 209
Code 403 - Forbidden 0.69% 87
Code 404 - Not Found 4.45% 561
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.04% 5

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 285 2.26% 244 2.32% 180 2.34% 122 3.03% 117 5.61% 5179 0.57%
2 420 3.33% 380 3.62% 261 3.39% 179 4.44% 145 6.96% 11638 1.29%
3 331 2.62% 275 2.62% 217 2.82% 103 2.56% 95 4.56% 54510 6.04%
4 724 5.74% 642 6.11% 554 7.19% 155 3.85% 135 6.48% 15313 1.70%
5 539 4.27% 432 4.11% 316 4.10% 145 3.60% 128 6.14% 36262 4.02%
6 398 3.15% 329 3.13% 251 3.26% 154 3.82% 144 6.91% 23128 2.56%
7 481 3.81% 246 2.34% 190 2.47% 125 3.10% 110 5.28% 115601 12.81%
8 407 3.23% 291 2.77% 271 3.52% 102 2.53% 104 4.99% 221413 24.53%
9 357 2.83% 323 3.08% 163 2.12% 109 2.71% 110 5.28% 25945 2.87%
10 292 2.31% 252 2.40% 156 2.03% 100 2.48% 92 4.41% 12814 1.42%
11 457 3.62% 393 3.74% 290 3.76% 127 3.15% 123 5.90% 33961 3.76%
12 470 3.72% 389 3.70% 285 3.70% 175 4.35% 162 7.77% 19474 2.16%
13 328 2.60% 297 2.83% 153 1.99% 106 2.63% 100 4.80% 9547 1.06%
14 335 2.65% 285 2.71% 217 2.82% 138 3.43% 113 5.42% 6223 0.69%
15 279 2.21% 214 2.04% 178 2.31% 116 2.88% 100 4.80% 40095 4.44%
16 351 2.78% 300 2.86% 209 2.71% 133 3.30% 123 5.90% 7639 0.85%
17 350 2.77% 316 3.01% 163 2.12% 119 2.96% 107 5.13% 7871 0.87%
18 406 3.22% 363 3.46% 184 2.39% 104 2.58% 104 4.99% 7853 0.87%
19 357 2.83% 303 2.89% 192 2.49% 136 3.38% 126 6.05% 11638 1.29%
20 547 4.33% 419 3.99% 393 5.10% 173 4.30% 142 6.81% 15634 1.73%
21 328 2.60% 284 2.70% 237 3.08% 117 2.91% 91 4.37% 5672 0.63%
22 272 2.16% 228 2.17% 173 2.25% 104 2.58% 89 4.27% 17830 1.98%
23 412 3.26% 342 3.26% 204 2.65% 138 3.43% 131 6.29% 98535 10.92%
24 294 2.33% 237 2.26% 142 1.84% 99 2.46% 95 4.56% 11099 1.23%
25 423 3.35% 350 3.33% 297 3.86% 123 3.05% 123 5.90% 33181 3.68%
26 734 5.82% 631 6.01% 502 6.52% 128 3.18% 116 5.57% 11584 1.28%
27 389 3.08% 322 3.07% 262 3.40% 140 3.48% 114 5.47% 11245 1.25%
28 279 2.21% 244 2.32% 183 2.38% 122 3.03% 116 5.57% 5304 0.59%
29 497 3.94% 394 3.75% 303 3.93% 173 4.30% 154 7.39% 10469 1.16%
30 411 3.26% 368 3.50% 245 3.18% 131 3.25% 117 5.61% 8869 0.98%
31 467 3.70% 409 3.89% 332 4.31% 131 3.25% 121 5.81% 7033 0.78%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 97 3035 24.05% 84 2622 24.97% 49 1544 20.04% 17192 532967 59.05%
1 79 2476 19.62% 63 1972 18.78% 50 1574 20.43% 4258 131992 14.62%
2 56 1742 13.80% 43 1362 12.97% 43 1336 17.34% 1599 49564 5.49%
3 36 1137 9.01% 29 923 8.79% 29 908 11.79% 1190 36905 4.09%
4 38 1197 9.48% 32 1000 9.52% 25 776 10.07% 1164 36095 4.00%
5 60 1868 14.80% 51 1583 15.07% 32 1009 13.10% 2279 70645 7.83%
6 37 1165 9.23% 33 1040 9.90% 17 556 7.22% 1432 44391 4.92%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 752 Total URLs
# Hits kB F URL
1 569 4.51% 8009 0.89% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
2 560 4.44% 8128 0.90% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
3 490 3.88% 7572 0.84% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
4 467 3.70% 7196 0.80% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
5 448 3.55% 6477 0.72% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
6 422 3.34% 5695 0.63% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
7 393 3.11% 4583 0.51% /
8 364 2.88% 249 0.03% /sites/default/files/search.svg
9 333 2.64% 1793 0.20% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder.svg
10 74 0.59% 1102 0.12% /übergreifendes/prinzipien/einstieg/unterricht
11 70 0.55% 1262 0.14% /übergreifendes/prinzipien/operatives-prinzip
12 64 0.51% 705 0.08% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
13 62 0.49% 1217 0.13% /inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
14 59 0.47% 1959 0.22% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/zufall-und-wahrscheinlichkeit/hintergrund
15 56 0.44% 1462 0.16% /inhalte/größen-und-messen/größenvorstellungen/material
16 55 0.44% 914 0.10% /inhalte/raum-und-form/körper/hintergrund
17 53 0.42% 1034 0.11% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
18 51 0.40% 464 0.05% /inhalte
19 51 0.40% 997 0.11% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
20 50 0.40% 567 0.06% /grundlagen
21 50 0.40% 315 0.03% /impressum
22 48 0.38% 592 0.07% /aufgabenformate
23 48 0.38% 780 0.09% /grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren
24 47 0.37% 918 0.10% /inhalte/zahlen-und-operationen/operationsverständnis-aufbauen/hintergrund
25 46 0.36% 780 0.09% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/unterricht
26 45 0.36% 674 0.07% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
27 42 0.33% 1276 0.14% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/daten-und-häufigkeiten/hintergrund
28 42 0.33% 813 0.09% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
29 42 0.33% 684 0.08% /inhalte/zahlen-und-operationen/stellenwertverständnis/unterricht
30 42 0.33% 638 0.07% /übergreifendes/prinzipien/gestütztes-üben/unterricht

Top 10 of 752 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 21 0.17% 122599 13.58% /primafiles/videos/converted/836/Laengen__videos_dzlm_mp4_1427357649.mp4
2 14 0.11% 98519 10.92% /system/files/videos/converted/711/kira-film__videos_dzlm_mp4_1423472291.mp4
3 12 0.10% 77651 8.60% /system/files/videos/original/abele2.mp4
4 7 0.06% 70646 7.83% /system/files/videos/converted/1459/Forschermittel__videos_dzlm_mp4_1441905347__videos_dzlm_mp4_1447144684.mp4
5 10 0.08% 53625 5.94% /system/files/videos/original/abele1.mp4
6 19 0.15% 50542 5.60% /primafiles/videos/converted/821/groessenvideoV2__videos_dzlm_mp4_1427292031.mp4
7 4 0.03% 25116 2.78% /primafiles/uploads/Projektvorstellung primakom.pptx
8 12 0.10% 13904 1.54% /primafiles/uploads/Dokumente/Kombinatorik_Perm_o_W.doc
9 2 0.02% 12936 1.43% /system/files/videos/converted/1211/zahlen_und_rechenops_-_Part_IV__videos_dzlm_mp4_1440857517.mp4
10 8 0.06% 12834 1.42% /system/files/videos/converted/1990/OV_Hintergrund_Powerpoint_kommentiert_Darstellungsformen__videos_dzlm_mp4_1476797853.mp4

Top 10 of 503 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 393 3.11% 339 9.39% /
2 64 0.51% 52 1.44% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
3 74 0.59% 52 1.44% /übergreifendes/prinzipien/einstieg/unterricht
4 51 0.40% 44 1.22% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
5 70 0.55% 44 1.22% /übergreifendes/prinzipien/operatives-prinzip
6 62 0.49% 37 1.02% /inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
7 48 0.38% 36 1.00% /grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren
8 53 0.42% 36 1.00% /inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
9 42 0.33% 35 0.97% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/kombinatorik/hintergrund
10 45 0.36% 34 0.94% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund

Top 10 of 509 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 393 3.11% 334 9.10% /
2 59 0.47% 51 1.39% /inhalte/daten-häufigkeit-wahrscheinlichkeit/zufall-und-wahrscheinlichkeit/hintergrund
3 64 0.51% 51 1.39% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
4 74 0.59% 43 1.17% /übergreifendes/prinzipien/einstieg/unterricht
5 51 0.40% 41 1.12% /inhalte/raum-und-form/ebene-figuren/hintergrund
6 70 0.55% 39 1.06% /übergreifendes/prinzipien/operatives-prinzip
7 55 0.44% 34 0.93% /inhalte/raum-und-form/körper/hintergrund
8 45 0.36% 33 0.90% /inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
9 62 0.49% 33 0.90% /inhalte/raum-und-form/symmetrie/hintergrund
10 48 0.38% 32 0.87% /grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren

Top 30 of 2084 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 313 2.48% 265 2.52% 4568 0.51% 4 0.10% 162.55.85.222
2 261 2.07% 259 2.47% 3290 0.36% 1 0.02% 184.170.240.224
3 176 1.39% 0 0.00% 6004 0.67% 0 0.00% 43.134.209.167
4 170 1.35% 133 1.27% 16489 1.83% 48 1.19% 66.249.66.208
5 135 1.07% 103 0.98% 2091 0.23% 39 0.97% 66.249.66.83
6 133 1.05% 68 0.65% 1553 0.17% 40 0.99% 66.249.66.193
7 129 1.02% 115 1.10% 25823 2.86% 1 0.02% 31.10.131.120
8 128 1.01% 104 0.99% 2087 0.23% 38 0.94% 66.249.66.84
9 126 1.00% 79 0.75% 13989 1.55% 38 0.94% 66.249.70.2
10 117 0.93% 8 0.08% 1235 0.14% 24 0.60% 52.58.146.230
11 110 0.87% 80 0.76% 2037 0.23% 43 1.07% 66.249.66.85
12 105 0.83% 74 0.70% 4469 0.50% 39 0.97% 66.249.66.192
13 98 0.78% 73 0.70% 3204 0.35% 41 1.02% 66.249.70.3
14 95 0.75% 95 0.90% 5289 0.59% 19 0.47% 144.65.16.205
15 94 0.74% 73 0.70% 1521 0.17% 36 0.89% 66.249.70.4
16 86 0.68% 71 0.68% 1222 0.14% 7 0.17% 54.184.159.16
17 85 0.67% 61 0.58% 1058 0.12% 6 0.15% 50.112.160.3
18 81 0.64% 71 0.68% 14737 1.63% 1 0.02% 88.152.185.52
19 73 0.58% 58 0.55% 999 0.11% 6 0.15% 44.231.202.44
20 66 0.52% 32 0.30% 733 0.08% 1 0.02% 149.202.65.183
21 62 0.49% 56 0.53% 350 0.04% 3 0.07% 142.132.238.76
22 61 0.48% 54 0.51% 202230 22.41% 1 0.02% 185.89.39.24
23 57 0.45% 57 0.54% 1410 0.16% 1 0.02% 178.190.102.176
24 57 0.45% 35 0.33% 503 0.06% 4 0.10% 65.108.76.15
25 56 0.44% 55 0.52% 2923 0.32% 47 1.17% 216.244.66.197
26 54 0.43% 1 0.01% 302 0.03% 1 0.02% 159.100.22.144
27 50 0.40% 50 0.48% 1190 0.13% 3 0.07% 93.207.253.42
28 46 0.36% 43 0.41% 696 0.08% 9 0.22% 87.142.67.119
29 39 0.31% 32 0.30% 345 0.04% 3 0.07% 65.21.237.125
30 39 0.31% 0 0.00% 21 0.00% 24 0.60% 66.249.66.80

Top 10 of 2084 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 61 0.48% 54 0.51% 202230 22.41% 1 0.02% 185.89.39.24
2 14 0.11% 14 0.13% 98519 10.92% 0 0.00% 88.84.18.86
3 15 0.12% 15 0.14% 72868 8.07% 1 0.02% 178.198.134.19
4 21 0.17% 20 0.19% 29966 3.32% 1 0.02% 87.171.77.165
5 129 1.02% 115 1.10% 25823 2.86% 1 0.02% 31.10.131.120
6 5 0.04% 5 0.05% 20025 2.22% 1 0.02% 95.223.185.109
7 170 1.35% 133 1.27% 16489 1.83% 48 1.19% 66.249.66.208
8 81 0.64% 71 0.68% 14737 1.63% 1 0.02% 88.152.185.52
9 17 0.13% 15 0.14% 14675 1.63% 1 0.02% 103.242.22.252
10 22 0.17% 22 0.21% 14507 1.61% 1 0.02% 217.149.161.237

Top 30 of 321 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6632 52.55% - (Direct Request)
2 1616 12.81% https://primakom.dzlm.de/sites/primakom/themes/goodnex/css/additional-styles.css
3 394 3.12% https://primakom.dzlm.de/
4 339 2.69% https://www.google.com/
5 235 1.86% https://primakom.dzlm.de/sites/primakom/themes/goodnex/css/style-additions.css
6 197 1.56% https://primakom.dzlm.de/sites/primakom/themes/goodnex/css/ps_all.css
7 124 0.98% https://primakom.dzlm.de
8 124 0.98% https://primakom.dzlm.de/übergreifendes/prinzipien/einstieg/unterricht
9 100 0.79% https://www.google.de/
10 89 0.71% https://primakom.dzlm.de/inhalte/größen-und-messen/größenvorstellungen/material
11 73 0.58% https://pikas.dzlm.de/
12 67 0.53% https://primakom.dzlm.de/grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/argumentieren
13 60 0.48% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/körper/hintergrund
14 57 0.45% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/operationsverständnis-aufbauen/hintergrund
15 46 0.36% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/raumorientierung/einstieg/hintergrund
16 46 0.36% https://primakom.dzlm.de/inhalte/raum-und-form/raumorientierung/unterricht
17 44 0.35% https://primakom.dzlm.de/inhalte/zahlen-und-operationen/zahlraumerweiterung/hintergrund
18 44 0.35% https://primakom.dzlm.de/node/328
19 41 0.32% https://primakom.dzlm.de/grundlagen/mathe-–-mehr-als-rechnen/modellieren
20 37 0.29% https://primakom.dzlm.de/node/187
21 35 0.28% https://primakom.dzlm.de/grundlagen/unterricht-–-mehr-als-gute-aufgaben/verstehensorientierung
22 35 0.28% https://primakom.dzlm.de/sitemap/
23 35 0.28% https://primakom.dzlm.de/übergreifendes/prinzipien/gestütztes-üben/unterricht
24 34 0.27% https://primakom.dzlm.de/node/351
25 30 0.24% https://primakom.dzlm.de/aufgabenformate/rechendreiecke/hintergrund
26 30 0.24% https://primakom.dzlm.de/inhalte
27 30 0.24% https://primakom.dzlm.de/inhalte/größen-und-messen/größenvorstellungen/hintergrund
28 30 0.24% https://www.learningbase.de
29 28 0.22% https://primakom.dzlm.de/node/223
30 28 0.22% https://primakom.dzlm.de/node/290

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 25.00% https://primakom.dzlm.de/%c3%bcbergreifendes/prinzipien/gest%c3%bctztes-%c3%bcben/hintergrund
2 1 25.00% https://primakom.dzlm.de/grundlagen/kinder-denken-anders/diagnosegeleitet-f%c3%b6rdern#:~:text=f%c3%b6rderung%20ist%20ohne%20ei
3 1 25.00% https://primakom.dzlm.de/grundlagen/mathe-%e2%80%93-mehr-als-rechnen/kommunizieren
4 1 25.00% https://primakom.dzlm.de/inhalte/daten-h%c3%a4ufigkeit-wahrscheinlichkeit

Top 15 of 493 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1556 12.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
2 588 4.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
3 519 4.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Mobile
4 510 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
5 480 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 446 3.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
7 387 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
8 328 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.208
9 322 2.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.88 Mobile
10 313 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 301 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
12 262 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
13 255 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 244 1.93% fidget-spinner-bot
15 228 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204

Usage by Country for October 2023

Top 30 of 62 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 4916 38.95% 3862 36.77% 155260 17.20% United States
2 4805 38.07% 4385 41.75% 451596 50.04% Germany
3 582 4.61% 496 4.72% 6984 0.77% France
4 415 3.29% 379 3.61% 202977 22.49% Switzerland
5 405 3.21% 399 3.80% 26473 2.93% Austria
6 280 2.22% 253 2.41% 3367 0.37% Canada
7 176 1.39% 0 0.00% 6004 0.67% Japan
8 162 1.28% 121 1.15% 3332 0.37% Unresolved/Unknown
9 89 0.71% 59 0.56% 5584 0.62% Russian Federation
10 76 0.60% 75 0.71% 2924 0.32% Ireland
11 60 0.48% 41 0.39% 679 0.08% China
12 48 0.38% 48 0.46% 812 0.09% Moldova
13 45 0.36% 44 0.42% 646 0.07% Chile
14 45 0.36% 40 0.38% 402 0.04% India
15 45 0.36% 45 0.43% 607 0.07% Luxembourg
16 38 0.30% 34 0.32% 460 0.05% Great Britain (UK)
17 36 0.29% 33 0.31% 407 0.05% Italy
18 27 0.21% 8 0.08% 2635 0.29% Singapore
19 25 0.20% 25 0.24% 345 0.04% Taiwan
20 18 0.14% 17 0.16% 815 0.09% Argentina
21 18 0.14% 15 0.14% 14689 1.63% Bangladesh
22 18 0.14% 15 0.14% 295 0.03% Indonesia
23 18 0.14% 12 0.11% 233 0.03% Ukraine
24 16 0.13% 16 0.15% 231 0.03% Turkey
25 15 0.12% 13 0.12% 149 0.02% Belgium
26 15 0.12% 15 0.14% 3552 0.39% New Zealand
27 14 0.11% 13 0.12% 209 0.02% Romania
28 13 0.10% 10 0.10% 184 0.02% Netherlands
29 13 0.10% 12 0.11% 1574 0.17% Philippines
30 13 0.10% 13 0.12% 151 0.02% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23