Usage statistics for pikas.dzlm.de

Summary Period: August 2024
Generated 31-Aug-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2024
Total Hits 87681
Total Files 50031
Total Pages 48104
Total Visits 14946
Total kB Files 36527980
Total Unique Sites 11061
Total Unique URLs 5510
Total Unique Referrers 1292
Total Unique User Agents 1194
. Avg Max
Hits per Hour 117 1230
Hits per Day 2828 4497
Files per Day 1613 2521
Pages per Day 1551 3138
Sites per Day 356 793
Visits per Day 482 764
kB Files per Day 1178322 2063422
Hits by Response Code
Code 200 - OK 57.06% 50031
Code 206 - Partial Content 2.75% 2407
Code 301 - Moved Permanently 24.26% 21272
Code 302 - Found 0.17% 147
Code 304 - Not Modified 4.49% 3936
Code 403 - Forbidden 8.04% 7051
Code 404 - Not Found 3.21% 2811
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.03% 26

Daily usage for August 2024

Daily Statistics for August 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 1720 1.96% 851 1.70% 1127 2.34% 325 2.17% 357 3.23% 467008 1.28%
2 2900 3.31% 1536 3.07% 1894 3.94% 529 3.54% 583 5.27% 888911 2.43%
3 2545 2.90% 1557 3.11% 1462 3.04% 437 2.92% 467 4.22% 1025940 2.81%
4 2047 2.33% 1061 2.12% 1167 2.43% 352 2.36% 373 3.37% 849210 2.32%
5 2857 3.26% 1613 3.22% 1550 3.22% 552 3.69% 581 5.25% 1023869 2.80%
6 2271 2.59% 1196 2.39% 1176 2.44% 398 2.66% 448 4.05% 1232339 3.37%
7 2460 2.81% 1322 2.64% 1407 2.92% 488 3.27% 522 4.72% 1116514 3.06%
8 3382 3.86% 1807 3.61% 2117 4.40% 450 3.01% 497 4.49% 819585 2.24%
9 2509 2.86% 1274 2.55% 1578 3.28% 489 3.27% 520 4.70% 634869 1.74%
10 2399 2.74% 1410 2.82% 1415 2.94% 365 2.44% 303 2.74% 904841 2.48%
11 4283 4.88% 2521 5.04% 3138 6.52% 544 3.64% 520 4.70% 1446458 3.96%
12 2231 2.54% 1398 2.79% 1166 2.42% 465 3.11% 483 4.37% 1033265 2.83%
13 2373 2.71% 1567 3.13% 1515 3.15% 623 4.17% 552 4.99% 855250 2.34%
14 3116 3.55% 1789 3.58% 1917 3.99% 456 3.05% 473 4.28% 1208349 3.31%
15 2422 2.76% 1713 3.42% 1044 2.17% 344 2.30% 377 3.41% 1431132 3.92%
16 2656 3.03% 1533 3.06% 1276 2.65% 592 3.96% 618 5.59% 937642 2.57%
17 2445 2.79% 1420 2.84% 1214 2.52% 430 2.88% 467 4.22% 792208 2.17%
18 2585 2.95% 1472 2.94% 1404 2.92% 596 3.99% 576 5.21% 926878 2.54%
19 2422 2.76% 1296 2.59% 1014 2.11% 373 2.50% 458 4.14% 1087650 2.98%
20 3611 4.12% 2193 4.38% 1733 3.60% 548 3.67% 545 4.93% 2031691 5.56%
21 2716 3.10% 1317 2.63% 1578 3.28% 594 3.97% 658 5.95% 874641 2.39%
22 2885 3.29% 1725 3.45% 1536 3.19% 515 3.45% 569 5.14% 1209943 3.31%
23 3080 3.51% 1817 3.63% 1415 2.94% 544 3.64% 615 5.56% 864196 2.37%
24 2818 3.21% 1477 2.95% 1699 3.53% 475 3.18% 535 4.84% 948968 2.60%
25 2494 2.84% 1546 3.09% 1226 2.55% 364 2.44% 406 3.67% 1317835 3.61%
26 3497 3.99% 2030 4.06% 1640 3.41% 474 3.17% 558 5.04% 2063422 5.65%
27 3411 3.89% 2056 4.11% 1696 3.53% 468 3.13% 542 4.90% 1383440 3.79%
28 4497 5.13% 2076 4.15% 2518 5.23% 764 5.11% 793 7.17% 1789489 4.90%
29 3939 4.49% 2206 4.41% 2117 4.40% 676 4.52% 719 6.50% 1863700 5.10%
30 2938 3.35% 1871 3.74% 1240 2.58% 389 2.60% 489 4.42% 1954098 5.35%
31 2172 2.48% 1381 2.76% 1125 2.34% 327 2.19% 381 3.44% 1544639 4.23%

Hourly usage for August 2024

Hourly Statistics for August 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 556 17247 19.67% 358 11103 22.19% 245 7624 15.85% 281794 8735626 23.91%
1 424 13159 15.01% 242 7512 15.01% 232 7204 14.98% 170159 5274925 14.44%
2 363 11263 12.85% 176 5480 10.95% 230 7149 14.86% 125660 3895463 10.66%
3 405 12570 14.34% 216 6711 13.41% 261 8097 16.83% 155631 4824573 13.21%
4 326 10128 11.55% 178 5537 11.07% 198 6157 12.80% 107544 3333861 9.13%
5 468 14519 16.56% 264 8187 16.36% 248 7711 16.03% 192421 5965042 16.33%
6 283 8795 10.03% 177 5501 11.00% 134 4162 8.65% 145113 4498491 12.32%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 5510 Total URLs
# Hits kB F URL
1 1725 1.97% 23473 0.06% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
2 1685 1.92% 23922 0.07% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
3 1672 1.91% 28085 0.08% /
4 1609 1.84% 24155 0.07% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
5 1332 1.52% 19967 0.05% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
6 1317 1.50% 18665 0.05% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
7 1171 1.34% 2914 0.01% /pikasfiles/uploads/images/icons/icon-ordner-1.svg
8 502 0.57% 7217 0.02% /user
9 499 0.57% 3289 0.01% /image_captcha
10 376 0.43% 4995 0.01% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
11 357 0.41% 8273 0.02% /sites/pikas/themes/goodnex/fonts/fontawesome-webfont.woff
12 316 0.36% 4266 0.01% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
13 238 0.27% 3430 0.01% /user/login
14 231 0.26% 2934 0.01% /diagnose-und-förderung/födima-schuljahre-1-2
15 221 0.25% 2776 0.01% /unterricht/mathekartei
16 210 0.24% 2565 0.01% /unterricht/schulanfang/kartei-mathematik-am-schulanfang
17 173 0.20% 3072 0.01% /fortbildung/forschermittel-und-co
18 162 0.18% 391579 1.07% /system/files/videos/converted/4630/Uebergangsfilm_Final_Online__videos_kira_mp4_1431004141.mp4
19 141 0.16% 1999 0.01% /diagnose-und-förderung/födima-schuljahre-1-und-2/standortbestimmungen-kartei-und-handreichung
20 137 0.16% 5271 0.01% /unterricht/sprachbildung-und-sprachförderung
21 137 0.16% 1854 0.01% /unterricht/zahlen-und-operationen
22 128 0.15% 3327 0.01% /unterricht/raum-und-form/körper/bauen-mit-würfeln
23 126 0.14% 5103 0.01% /selbststudium/entdecken-beschreiben-begründen
24 125 0.14% 3710 0.01% /unterricht/raum-und-form/körper/würfelnetze
25 121 0.14% 1608 0.00% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
26 114 0.13% 1755 0.00% /unterricht/leistung/lernstände-wahrnehmen/standortbestimmungen
27 113 0.13% 1614 0.00% /unterricht
28 113 0.13% 1463 0.00% /unterricht/schulanfang
29 112 0.13% 1553 0.00% /unterricht/gute-aufgaben
30 111 0.13% 1310 0.00% /diagnose-und-förderung/zahlraum-bis-20/schuljahresanfang

Top 10 of 5510 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 8 0.01% 404309 1.11% /pikasfiles/uploads/upload/Material/unterricht_neu/schulanfang/Elternarbeit/unterricht_schulanfang_elternarbeit_praesentationinfoabend.pptx
2 162 0.18% 391579 1.07% /system/files/videos/converted/4630/Uebergangsfilm_Final_Online__videos_kira_mp4_1431004141.mp4
3 7 0.01% 388131 1.06% /pikasfiles/h5p/exports/wortspeicher-2-18091.h5p
4 65 0.07% 352551 0.97% /system/files/videos/converted/5138/SomaFilm__videos_kira_mp4_1437051759.mp4
5 4 0.00% 259050 0.71% /pikasfiles/h5p/exports/zahlenfelder-1-18094.h5p
6 10 0.01% 253024 0.69% /pikasfiles/uploads/upload/Material/Fortbildung_neu/karteien/fortbildung_karteien_mathematikamschulanfang.pptx
7 23 0.03% 219931 0.60% /pikasfiles/videos/original/fortbildungsaufbau_film_230417.mp4
8 3 0.00% 209467 0.57% /pikasfiles/uploads/upload/Material/Fortbildung_neu/foerderorientierte_diagnostik/modul_1/1._sitzung_fodima_240603.pptx
9 22 0.03% 202651 0.55% /pikasfiles/videos/original/04_video_kommunikationsfoerdernd_final_mit-outro_0.mp4
10 5 0.01% 197011 0.54% /pikasfiles/videos/original/um_gm_skizze-b_erklaervideo_was_ist_eine_skizze_final_1.mp4

Top 10 of 1122 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1672 1.91% 1366 16.80% /
2 316 0.36% 180 2.21% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
3 121 0.14% 70 0.86% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
4 221 0.25% 53 0.65% /unterricht/mathekartei
5 210 0.24% 53 0.65% /unterricht/schulanfang/kartei-mathematik-am-schulanfang
6 173 0.20% 46 0.57% /fortbildung/forschermittel-und-co
7 128 0.15% 41 0.50% /unterricht/raum-und-form/körper/bauen-mit-würfeln
8 74 0.08% 39 0.48% /selbststudium/anregung-von-schulentwicklung/hospitation-und-feedback
9 112 0.13% 39 0.48% /unterricht/gute-aufgaben
10 114 0.13% 39 0.48% /unterricht/leistung/lernstände-wahrnehmen/standortbestimmungen

Top 10 of 1165 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1672 1.91% 731 6.17% /
2 502 0.57% 243 2.05% /user
3 316 0.36% 206 1.74% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
4 499 0.57% 156 1.32% /image_captcha
5 221 0.25% 102 0.86% /unterricht/mathekartei
6 210 0.24% 97 0.82% /unterricht/schulanfang/kartei-mathematik-am-schulanfang
7 141 0.16% 83 0.70% /diagnose-und-förderung/födima-schuljahre-1-und-2/standortbestimmungen-kartei-und-handreichung
8 173 0.20% 81 0.68% /fortbildung/forschermittel-und-co
9 231 0.26% 68 0.57% /diagnose-und-förderung/födima-schuljahre-1-2
10 121 0.14% 65 0.55% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen

Top 30 of 11061 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 4170 4.76% 2045 4.09% 2142926 5.87% 41 0.27% 66.249.66.160
2 3281 3.74% 1607 3.21% 1594503 4.37% 40 0.27% 66.249.66.161
3 2457 2.80% 1118 2.23% 1392484 3.81% 61 0.41% 66.249.66.162
4 1887 2.15% 837 1.67% 54517 0.15% 1 0.01% 65.21.35.194
5 1147 1.31% 620 1.24% 284113 0.78% 31 0.21% 144.65.16.205
6 997 1.14% 14 0.03% 6867 0.02% 109 0.73% 66.249.66.163
7 820 0.94% 453 0.91% 646457 1.77% 4 0.03% 66.249.70.3
8 791 0.90% 271 0.54% 70821 0.19% 19 0.13% 136.243.228.180
9 772 0.88% 10 0.02% 5339 0.01% 113 0.76% 66.249.66.164
10 764 0.87% 0 0.00% 383 0.00% 1 0.01% 91.239.130.203
11 625 0.71% 3 0.01% 982 0.00% 107 0.72% 66.249.66.165
12 530 0.60% 270 0.54% 420399 1.15% 5 0.03% 66.249.70.4
13 481 0.55% 3 0.01% 5977 0.02% 2 0.01% 128.199.102.48
14 353 0.40% 124 0.25% 4936 0.01% 1 0.01% 95.217.195.123
15 328 0.37% 128 0.26% 154706 0.42% 4 0.03% 66.249.64.37
16 310 0.35% 199 0.40% 140637 0.39% 37 0.25% 20.42.10.183
17 308 0.35% 1 0.00% 3109 0.01% 1 0.01% 185.220.101.79
18 296 0.34% 194 0.39% 150852 0.41% 37 0.25% 20.42.10.185
19 289 0.33% 193 0.39% 142674 0.39% 39 0.26% 20.42.10.177
20 289 0.33% 214 0.43% 138884 0.38% 34 0.23% 20.42.10.191
21 284 0.32% 106 0.21% 33366 0.09% 130 0.87% 216.244.66.197
22 284 0.32% 144 0.29% 207681 0.57% 6 0.04% 66.249.70.5
23 281 0.32% 183 0.37% 149127 0.41% 32 0.21% 20.42.10.182
24 281 0.32% 200 0.40% 212507 0.58% 35 0.23% 20.42.10.184
25 280 0.32% 176 0.35% 159617 0.44% 33 0.22% 20.42.10.188
26 276 0.31% 181 0.36% 94611 0.26% 38 0.25% 20.42.10.180
27 276 0.31% 191 0.38% 125823 0.34% 40 0.27% 20.42.10.186
28 276 0.31% 182 0.36% 292282 0.80% 36 0.24% 20.42.10.187
29 271 0.31% 6 0.01% 2698 0.01% 9 0.06% 66.249.70.6
30 262 0.30% 180 0.36% 167834 0.46% 33 0.22% 20.42.10.181

Top 10 of 11061 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 4170 4.76% 2045 4.09% 2142926 5.87% 41 0.27% 66.249.66.160
2 3281 3.74% 1607 3.21% 1594503 4.37% 40 0.27% 66.249.66.161
3 2457 2.80% 1118 2.23% 1392484 3.81% 61 0.41% 66.249.66.162
4 820 0.94% 453 0.91% 646457 1.77% 4 0.03% 66.249.70.3
5 530 0.60% 270 0.54% 420399 1.15% 5 0.03% 66.249.70.4
6 164 0.19% 161 0.32% 383433 1.05% 1 0.01% 87.78.50.199
7 105 0.12% 98 0.20% 364126 1.00% 2 0.01% 84.183.53.6
8 129 0.15% 102 0.20% 338430 0.93% 1 0.01% 84.115.238.200
9 276 0.31% 182 0.36% 292282 0.80% 36 0.24% 20.42.10.187
10 1147 1.31% 620 1.24% 284113 0.78% 31 0.21% 144.65.16.205

Top 30 of 1292 Total Referrers
# Hits Referrer
1 51356 58.57% - (Direct Request)
2 4191 4.78% https://pikas.dzlm.de/sites/pikas/themes/goodnex/css/style-additions.css
3 3850 4.39% https://pikas.dzlm.de/sites/pikas/themes/goodnex/css/additional-styles.css
4 3519 4.01% https://pikas.dzlm.de/
5 2950 3.36% https://www.google.com/
6 1315 1.50% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
7 820 0.94% https://pikas.dzlm.de/unterricht/schulanfang/kartei-mathematik-am-schulanfang
8 693 0.79% https://pikas.dzlm.de/sites/pikas/themes/goodnex/css/ps_all.css
9 630 0.72% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-förderung/födima-schuljahre-1-und-2/standortbestimmungen-kartei-und-handreichung
10 555 0.63% https://pikas.dzlm.de/unterricht/mathekartei
11 427 0.49% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-förderung/födima-schuljahre-1-2
12 426 0.49% https://pikas.dzlm.de/sitemap
13 347 0.40% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-förderung/zahlraum-bis-20/schuljahresanfang
14 307 0.35% https://www.google.de/
15 276 0.31% https://pikas.dzlm.de/unterricht
16 265 0.30% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
17 238 0.27% https://pikas.dzlm.de/user
18 236 0.27% https://pikas.dzlm.de/unterricht/schulanfang/elternarbeit-am-schulanfang
19 223 0.25% https://pikas.dzlm.de/unterricht/leistung/lernstände-wahrnehmen/standortbestimmungen
20 203 0.23% https://pikas.dzlm.de/unterricht/schulanfang/frühe-mathematische-bildung
21 195 0.22% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/sicher-im-11
22 187 0.21% https://l.instagram.com/
23 175 0.20% https://www.taskcards.de/
24 172 0.20% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/zahlen-darstellen
25 167 0.19% https://pikas.dzlm.de/videos/616
26 164 0.19% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben/zahlen-und-operationen/mal-plus-haus
27 153 0.17% https://pikas.dzlm.de/unterricht/schulanfang
28 149 0.17% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-förderung
29 146 0.17% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen
30 146 0.17% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/darstellungsmittel

Top 20 of 24 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 15.15% https://pikas.dzlm.de/
2 4 12.12% https://pikas.dzlm.de/unterricht/mathekartei
3 2 6.06% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-2-schuljahr/zahlen-ordnen
4 2 6.06% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
5 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-f%c3%b6rderung/zahlraum-bis-1-million
6 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-f%c3%b6rderung/zahlraum-bis-100/zahlverst%c3%a4ndnis/b%c3%bcndeln-und-entb%c3%bcndeln
7 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/distanzunterricht/diagnose-f%c3%b6rderung/1-schuljahr
8 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/distanzunterricht/diagnose-f%c3%b6rderung/2-schuljahr
9 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/fachoffensive-mathematik-nrw/veranstaltungen
10 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/pikas-f%c3%bcr-den-unterricht/%c3%bcberblick-und-hinweise/daten-h%c3%a4ufigkeiten-und-wahrscheinlichkeite
11 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/daten-h%c3%a4ufigkeiten-und-wahrscheinlichkeiten/wahrscheinlichkeiten/kombinatorik
12 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/lernvideos/1-schuljahr
13 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
14 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/subtraktion
15 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gr%c3%b6%c3%9fen-und-messen
16 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben
17 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben/zahlen-und-operationen/umkehrzahlen
18 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben/zahlen-und-operationen/zahlenketten
19 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/raum-und-form/k%c3%b6rper/bauen-mit-soma-w%c3%bcrfel-teilen
20 1 3.03% https://pikas.dzlm.de/unterricht/unterrichtsplanung-und-organisation/pikogramme

Top 15 of 1194 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11771 13.42% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
2 6564 7.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile
3 5926 6.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
4 4975 5.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
5 4689 5.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
6 3137 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
7 2776 3.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
8 2629 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
9 2499 2.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 2262 2.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.99 Mobile
11 2070 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0
12 1887 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 1775 2.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 1358 1.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 1232 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for August 2024

Top 30 of 91 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 32174 36.69% 15590 31.16% 16448976 45.03% United States
2 29103 33.19% 22267 44.51% 14652940 40.11% Germany
3 11945 13.62% 5619 11.23% 287119 0.79% Canada
4 1972 2.25% 1179 2.36% 269323 0.74% France
5 1857 2.12% 1453 2.90% 1391881 3.81% Switzerland
6 1820 2.08% 1167 2.33% 936870 2.56% Austria
7 1432 1.63% 877 1.75% 557829 1.53% Russian Federation
8 875 1.00% 186 0.37% 250290 0.69% Singapore
9 796 0.91% 715 1.43% 115293 0.32% China
10 624 0.71% 279 0.56% 74307 0.20% Great Britain (UK)
11 553 0.63% 363 0.73% 19212 0.05% Netherlands
12 398 0.45% 158 0.32% 22921 0.06% Finland
13 290 0.33% 264 0.53% 27171 0.07% Ireland
14 266 0.30% 227 0.45% 7443 0.02% Cyprus
15 258 0.29% 183 0.37% 119989 0.33% Japan
16 206 0.23% 27 0.05% 20348 0.06% Brazil
17 198 0.23% 100 0.20% 60595 0.17% Australia
18 193 0.22% 54 0.11% 15831 0.04% Unresolved/Unknown
19 184 0.21% 88 0.18% 22788 0.06% Iran
20 163 0.19% 102 0.20% 46433 0.13% India
21 159 0.18% 52 0.10% 56621 0.16% European Union
22 143 0.16% 103 0.21% 132455 0.36% Philippines
23 136 0.16% 106 0.21% 115536 0.32% Greece
24 120 0.14% 54 0.11% 204703 0.56% Belgium
25 103 0.12% 82 0.16% 2858 0.01% Mexico
26 101 0.12% 85 0.17% 117419 0.32% Romania
27 85 0.10% 59 0.12% 6544 0.02% Sweden
28 75 0.09% 67 0.13% 9746 0.03% Italy
29 72 0.08% 7 0.01% 406 0.00% Bulgaria
30 71 0.08% 63 0.13% 14315 0.04% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23