Usage statistics for pikas.dzlm.de

Summary Period: September 2023
Generated 30-Sep-2023 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 93899
Total Files 68769
Total Pages 43859
Total Visits 11857
Total kB Files 59034591
Total Unique Sites 7897
Total Unique URLs 5998
Total Unique Referrers 1288
Total Unique User Agents 1039
. Avg Max
Hits per Hour 130 2080
Hits per Day 3129 4997
Files per Day 2292 3334
Pages per Day 1461 2742
Sites per Day 263 604
Visits per Day 395 531
kB Files per Day 1967820 3112985
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 73.24% 68769
Code 206 - Partial Content 4.34% 4075
Code 301 - Moved Permanently 14.70% 13804
Code 302 - Found 0.21% 200
Code 304 - Not Modified 4.84% 4549
Code 403 - Forbidden 1.04% 980
Code 404 - Not Found 1.55% 1460
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.06% 61

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 3257 3.47% 2431 3.54% 1540 3.51% 417 3.52% 401 5.08% 2315037 3.92%
2 1794 1.91% 1291 1.88% 903 2.06% 292 2.46% 291 3.68% 1351106 2.29%
3 4997 5.32% 3334 4.85% 2479 5.65% 321 2.71% 304 3.85% 3027920 5.13%
4 3421 3.64% 2506 3.64% 1528 3.48% 373 3.15% 389 4.93% 2562882 4.34%
5 3543 3.77% 2441 3.55% 1762 4.02% 531 4.48% 483 6.12% 2577500 4.37%
6 4373 4.66% 2995 4.36% 2742 6.25% 498 4.20% 448 5.67% 2174238 3.68%
7 3385 3.60% 2567 3.73% 1409 3.21% 412 3.47% 418 5.29% 3112985 5.27%
8 3419 3.64% 2871 4.17% 1208 2.75% 366 3.09% 396 5.01% 2232194 3.78%
9 2769 2.95% 1935 2.81% 1276 2.91% 299 2.52% 319 4.04% 2013806 3.41%
10 2001 2.13% 1573 2.29% 902 2.06% 290 2.45% 312 3.95% 1467723 2.49%
11 2932 3.12% 2343 3.41% 1291 2.94% 374 3.15% 397 5.03% 2461568 4.17%
12 3187 3.39% 2219 3.23% 1362 3.11% 341 2.88% 419 5.31% 2107684 3.57%
13 3126 3.33% 2374 3.45% 1420 3.24% 446 3.76% 467 5.91% 1373499 2.33%
14 3495 3.72% 2752 4.00% 1286 2.93% 520 4.39% 604 7.65% 1801621 3.05%
15 2621 2.79% 1965 2.86% 1190 2.71% 414 3.49% 491 6.22% 1207693 2.05%
16 2824 3.01% 1998 2.91% 1497 3.41% 371 3.13% 358 4.53% 1577495 2.67%
17 1850 1.97% 1265 1.84% 897 2.05% 312 2.63% 354 4.48% 974745 1.65%
18 2903 3.09% 2034 2.96% 1225 2.79% 393 3.31% 444 5.62% 1880928 3.19%
19 4276 4.55% 3185 4.63% 2313 5.27% 429 3.62% 524 6.64% 2338971 3.96%
20 3333 3.55% 2629 3.82% 1237 2.82% 373 3.15% 477 6.04% 2720947 4.61%
21 3665 3.90% 2906 4.23% 1362 3.11% 469 3.96% 570 7.22% 3034172 5.14%
22 3039 3.24% 2246 3.27% 1319 3.01% 415 3.50% 458 5.80% 1180740 2.00%
23 2181 2.32% 1584 2.30% 1020 2.33% 380 3.20% 415 5.26% 880209 1.49%
24 2202 2.35% 1622 2.36% 1056 2.41% 386 3.26% 351 4.44% 1659544 2.81%
25 4238 4.51% 2840 4.13% 2395 5.46% 390 3.29% 407 5.15% 2032584 3.44%
26 3342 3.56% 2429 3.53% 1625 3.71% 477 4.02% 515 6.52% 1997222 3.38%
27 3368 3.59% 2517 3.66% 1539 3.51% 421 3.55% 479 6.07% 1175094 1.99%
28 3460 3.68% 2394 3.48% 1613 3.68% 403 3.40% 433 5.48% 2137990 3.62%
29 2920 3.11% 2210 3.21% 1306 2.98% 384 3.24% 445 5.64% 2623519 4.44%
30 1978 2.11% 1313 1.91% 1157 2.64% 360 3.04% 364 4.61% 1032977 1.75%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 705 21169 22.54% 530 15916 23.14% 312 9364 21.35% 426178 12785342 21.66%
1 403 12115 12.90% 299 8984 13.06% 196 5902 13.46% 290751 8722531 14.78%
2 334 10030 10.68% 225 6764 9.84% 182 5461 12.45% 183478 5504327 9.32%
3 328 9845 10.48% 214 6434 9.36% 196 5902 13.46% 163778 4913325 8.32%
4 317 9522 10.14% 229 6893 10.02% 145 4350 9.92% 218349 6550477 11.10%
5 549 16488 17.56% 414 12444 18.10% 232 6988 15.93% 351422 10542661 17.86%
6 491 14730 15.69% 377 11334 16.48% 196 5892 13.43% 333864 10015928 16.97%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 5998 Total URLs
# Hits kB F URL
1 2724 2.90% 37627 0.06% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
2 2628 2.80% 37400 0.06% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
3 2623 2.79% 41233 0.07% /
4 2486 2.65% 37366 0.06% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
5 2145 2.28% 31970 0.05% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
6 2071 2.21% 29282 0.05% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
7 2050 2.18% 5066 0.01% /pikasfiles/uploads/images/icons/icon-ordner-1.svg
8 1622 1.73% 749 0.00% /sites/default/files/search.svg
9 882 0.94% 6059 0.01% /image_captcha
10 589 0.63% 7913 0.01% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
11 589 0.63% 12155 0.02% /sites/pikas/themes/goodnex/fonts/fontawesome-webfont.woff
12 480 0.51% 6009 0.01% /unterricht/schulanfang/mathematik-am-schulanfang
13 455 0.48% 6484 0.01% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
14 322 0.34% 4457 0.01% /unterricht/mathekartei
15 270 0.29% 3334 0.01% /unterricht/zahlen-und-operationen
16 228 0.24% 2657 0.00% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100
17 194 0.21% 2757 0.00% /unterricht/sprachbildung-und-sprachförderung/sprachförderung
18 180 0.19% 2304 0.00% /unterricht
19 179 0.19% 2347 0.00% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
20 179 0.19% 2607 0.00% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/zahlen-ordnen
21 176 0.19% 4023 0.01% /unterricht/raum-und-form/körper/bauen-mit-würfeln
22 169 0.18% 4316 0.01% /unterricht/raum-und-form/körper/würfelnetze
23 160 0.17% 2413 0.00% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/zahlen-darstellen
24 159 0.17% 1852 0.00% /unterricht/schulanfang
25 158 0.17% 3257 0.01% /unterricht/raum-und-form/ebene-figuren/muster
26 157 0.17% 632848 1.07% /system/files/videos/converted/4549/PIK-Film__videos_kira_mp4_1430996129.mp4
27 156 0.17% 2107 0.00% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/multiplikation-üben
28 151 0.16% 2068 0.00% /unterricht/zahlen-und-operationen/darstellungsmittel
29 148 0.16% 1787 0.00% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-2-schuljahr/hundertertafel
30 148 0.16% 2072 0.00% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/zahlen-darstellen

Top 10 of 5998 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 35 0.04% 1441453 2.44% /pikasfiles/h5p/content/18090/videos/files-61dd84214c780.mp4
2 52 0.06% 1280262 2.17% /pikasfiles/h5p/content/21889/videos/files-6478a755508e6.mp4
3 8 0.01% 1043069 1.77% /pikasfiles/h5p/content/19840/videos/files-62de9b45c3184.mp4
4 12 0.01% 1004495 1.70% /pikasfiles/videos/original/fortbildungsaufbau_film220608_kk.mp4
5 10 0.01% 768054 1.30% /pikasfiles/videos/original/kinderlehrplan_20230123.mov
6 157 0.17% 632848 1.07% /system/files/videos/converted/4549/PIK-Film__videos_kira_mp4_1430996129.mp4
7 9 0.01% 630585 1.07% /pikasfiles/h5p/content/18064/videos/files-61e1e54a28079.mp4
8 12 0.01% 602827 1.02% /pikasfiles/h5p/content/18091/videos/files-61dd84214c780.mp4
9 12 0.01% 553953 0.94% /pikasfiles/videos/original/fortbildungsaufbau_film_230417.mp4
10 14 0.01% 491140 0.83% /pikasfiles/uploads/upload/Material/Fortbildung_neu/Haus_3_Rechenschwierigkeiten/Modul_4/modul_3.4_nicht_zaehlendes_rechnen_11_und_1-1.pptx

Top 10 of 895 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2623 2.79% 2107 23.03% /
2 455 0.48% 240 2.62% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
3 480 0.51% 139 1.52% /unterricht/schulanfang/mathematik-am-schulanfang
4 322 0.34% 121 1.32% /unterricht/mathekartei
5 148 0.16% 104 1.14% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-2-schuljahr/hundertertafel
6 179 0.19% 100 1.09% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
7 228 0.24% 84 0.92% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100
8 104 0.11% 64 0.70% /elternarbeit/mathe-zu-hause/material
9 143 0.15% 60 0.66% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-1000/zahlen-darstellen
10 176 0.19% 59 0.64% /unterricht/raum-und-form/körper/bauen-mit-würfeln

Top 10 of 927 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2623 2.79% 1409 14.39% /
2 480 0.51% 270 2.76% /unterricht/schulanfang/mathematik-am-schulanfang
3 882 0.94% 223 2.28% /image_captcha
4 455 0.48% 216 2.21% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
5 322 0.34% 156 1.59% /unterricht/mathekartei
6 179 0.19% 93 0.95% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
7 148 0.16% 73 0.75% /unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-2-schuljahr/hundertertafel
8 143 0.15% 72 0.74% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-1000/zahlen-darstellen
9 179 0.19% 71 0.73% /unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/zahlen-ordnen
10 176 0.19% 70 0.72% /unterricht/raum-und-form/körper/bauen-mit-würfeln

Top 30 of 7897 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2383 2.54% 1797 2.61% 1003778 1.70% 1 0.01% 20.15.240.66
2 1401 1.49% 1012 1.47% 18628 0.03% 5 0.04% 162.55.85.222
3 1172 1.25% 782 1.14% 92615 0.16% 1 0.01% 77.183.113.183
4 1127 1.20% 399 0.58% 97628 0.17% 9 0.08% 141.90.21.56
5 1109 1.18% 599 0.87% 275614 0.47% 30 0.25% 144.65.16.205
6 931 0.99% 388 0.56% 441692 0.75% 71 0.60% 66.249.66.18
7 924 0.98% 530 0.77% 666663 1.13% 32 0.27% 66.249.66.7
8 908 0.97% 389 0.57% 457598 0.78% 35 0.30% 66.249.64.230
9 834 0.89% 450 0.65% 609459 1.03% 31 0.26% 66.249.66.17
10 805 0.86% 415 0.60% 539467 0.91% 32 0.27% 66.249.66.8
11 802 0.85% 338 0.49% 365805 0.62% 30 0.25% 66.249.64.231
12 745 0.79% 284 0.41% 347993 0.59% 80 0.67% 66.249.66.19
13 612 0.65% 227 0.33% 367717 0.62% 39 0.33% 66.249.64.232
14 592 0.63% 334 0.49% 499242 0.85% 45 0.38% 66.249.66.9
15 543 0.58% 453 0.66% 373029 0.63% 57 0.48% 157.55.39.210
16 381 0.41% 346 0.50% 363653 0.62% 36 0.30% 40.77.167.238
17 378 0.40% 150 0.22% 4499 0.01% 1 0.01% 178.25.242.92
18 375 0.40% 331 0.48% 582364 0.99% 34 0.29% 52.167.144.119
19 351 0.37% 85 0.12% 7534 0.01% 28 0.24% 52.58.146.230
20 348 0.37% 136 0.20% 20769 0.04% 123 1.04% 216.244.66.197
21 309 0.33% 136 0.20% 3322 0.01% 6 0.05% 195.191.219.130
22 273 0.29% 263 0.38% 580503 0.98% 0 0.00% 199.47.82.21
23 263 0.28% 206 0.30% 262859 0.45% 36 0.30% 40.77.167.6
24 251 0.27% 165 0.24% 33050 0.06% 1 0.01% 3.239.59.31
25 236 0.25% 0 0.00% 154 0.00% 47 0.40% 66.249.66.13
26 224 0.24% 175 0.25% 170198 0.29% 23 0.19% 52.167.144.215
27 223 0.24% 202 0.29% 162873 0.28% 1 0.01% 177.222.114.101
28 222 0.24% 192 0.28% 158944 0.27% 27 0.23% 207.46.13.209
29 221 0.24% 197 0.29% 163714 0.28% 1 0.01% 178.197.239.76
30 218 0.23% 190 0.28% 155439 0.26% 24 0.20% 52.167.144.44

Top 10 of 7897 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 2383 2.54% 1797 2.61% 1003778 1.70% 1 0.01% 20.15.240.66
2 138 0.15% 128 0.19% 675289 1.14% 1 0.01% 213.168.192.24
3 924 0.98% 530 0.77% 666663 1.13% 32 0.27% 66.249.66.7
4 114 0.12% 89 0.13% 656720 1.11% 18 0.15% 52.167.144.192
5 834 0.89% 450 0.65% 609459 1.03% 31 0.26% 66.249.66.17
6 92 0.10% 88 0.13% 590976 1.00% 3 0.03% 37.201.241.245
7 375 0.40% 331 0.48% 582364 0.99% 34 0.29% 52.167.144.119
8 273 0.29% 263 0.38% 580503 0.98% 0 0.00% 199.47.82.21
9 805 0.86% 415 0.60% 539467 0.91% 32 0.27% 66.249.66.8
10 182 0.19% 176 0.26% 519514 0.88% 1 0.01% 31.18.214.65

Top 30 of 1288 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47211 50.28% - (Direct Request)
2 6505 6.93% https://pikas.dzlm.de/sites/pikas/themes/goodnex/css/additional-styles.css
3 4177 4.45% https://pikas.dzlm.de/
4 2875 3.06% https://www.google.com/
5 1877 2.00% https://pikas.dzlm.de/unterricht/schulanfang/mathematik-am-schulanfang
6 1461 1.56% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
7 1224 1.30% https://www.google.de/
8 1194 1.27% https://pikas.dzlm.de/sites/pikas/themes/goodnex/css/ps_all.css
9 1073 1.14% https://pikas.dzlm.de/unterricht/mathekartei
10 1062 1.13% https://pikas.dzlm.de/sites/pikas/themes/goodnex/css/style-additions.css
11 458 0.49% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/zahlen-ordnen
12 429 0.46% http://pikas.dzlm.de/sitemap
13 411 0.44% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-2-schuljahr/hundertertafel
14 382 0.41% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/zahlen-darstellen
15 354 0.38% https://pikas.dzlm.de/unterricht/raum-und-form/körper/bauen-mit-würfeln
16 352 0.37% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-1000/zahlen-darstellen
17 308 0.33% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100
18 301 0.32% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
19 294 0.31% https://l.instagram.com/
20 294 0.31% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/zahlen-zerlegen
21 293 0.31% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/zahlen-darstellen
22 272 0.29% https://pikas.dzlm.de/unterricht
23 264 0.28% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-100/multiplikation-üben
24 264 0.28% https://www.bing.com/
25 262 0.28% https://pikas.dzlm.de/unterricht/raum-und-form/körper/würfelnetze
26 258 0.27% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/darstellungsmittel
27 251 0.27% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben/zahlen-und-operationen/entdeckerpäckchen
28 249 0.27% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-förderung/zahlraum-bis-20/schuljahresanfang
29 247 0.26% https://pikas.dzlm.de/unterricht/sprachbildung-und-sprachförderung/sprachförderung
30 243 0.26% https://pikas.dzlm.de/fortbildung/lernstände-wahrnehmen/93-mathebriefkasten

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 9.09% https://pikas.dzlm.de/
2 4 9.09% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlraum-bis-20/anfangsunterricht
3 3 6.82% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-erfassen
4 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/mengen-vergleichen
5 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-2-schuljahr/hundertertafel
6 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben/offene-aufgaben
7 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/gute-aufgaben/zahlen-und-operationen/zahlenmauern
8 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/raum-und-form/ebene-figuren/muster
9 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/schulanfang/mathematik-am-schulanfang
10 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen
11 2 4.55% https://pikas.dzlm.de/unterricht/zahlen-und-operationen/zahlenraum-bis-1000/zahlen-darstellen
12 1 2.27% einführung von zahlen grundschule
13 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-f%c3%b6rderung/zahlraum-bis-1-million/zahlverst%c3%a4ndnis/zahlen-ordnen-und-vergleichen
14 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/diagnose-und-f%c3%b6rderung/zahlraum-bis-1000/zahlverst%c3%a4ndnis/zahlen-ordnen-und-vergleichen
15 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/distanzunterricht/diagnose-f%c3%b6rderung/1-schuljahr
16 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/elternarbeit/mathe-zu-hause/material
17 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/fortbildung/gute-aufgaben/75-inter-netzzo
18 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/fortbildung/heterogenit%c3%a4t/62-leistungsstarke-kinder
19 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/fortbildung/sammeln-und-darstellen
20 1 2.27% https://pikas.dzlm.de/unterricht/distanzunterricht/zentrale-themen-1-schuljahr/b%c3%bcndeln

Top 15 of 1039 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11375 12.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
2 5308 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
3 4362 4.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
4 4193 4.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
5 3471 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
6 2526 2.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2444 2.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.110 Mobile
8 2383 2.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
9 2367 2.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Sa
10 2285 2.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 2155 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.193
12 1958 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 1864 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.62 Mobile
14 1731 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1571 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204

Usage by Country for September 2023

Top 30 of 89 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 44791 47.70% 39591 57.57% 29096049 49.29% Germany
2 32784 34.91% 21000 30.54% 21818454 36.96% United States
3 2996 3.19% 2328 3.39% 1907040 3.23% Austria
4 1817 1.94% 1524 2.22% 1118991 1.90% Russian Federation
5 1737 1.85% 1107 1.61% 93435 0.16% France
6 1516 1.61% 1385 2.01% 936922 1.59% Switzerland
7 1167 1.24% 724 1.05% 368167 0.62% Unresolved/Unknown
8 723 0.77% 351 0.51% 39861 0.07% Great Britain (UK)
9 584 0.62% 243 0.35% 6101 0.01% Moldova
10 557 0.59% 500 0.73% 381497 0.65% Italy
11 554 0.59% 487 0.71% 397478 0.67% Mexico
12 520 0.55% 307 0.45% 41026 0.07% Canada
13 323 0.34% 204 0.30% 207778 0.35% China
14 322 0.34% 293 0.43% 31968 0.05% Ireland
15 301 0.32% 293 0.43% 403694 0.68% New Zealand
16 300 0.32% 274 0.40% 190241 0.32% Brazil
17 268 0.29% 176 0.26% 79386 0.13% Netherlands
18 182 0.19% 104 0.15% 88804 0.15% India
19 182 0.19% 87 0.13% 140023 0.24% Norway
20 133 0.14% 106 0.15% 13972 0.02% Luxembourg
21 131 0.14% 117 0.17% 101909 0.17% Peru
22 121 0.13% 95 0.14% 97988 0.17% Belgium
23 115 0.12% 80 0.12% 30301 0.05% Singapore
24 111 0.12% 92 0.13% 25935 0.04% Iran
25 106 0.11% 91 0.13% 23841 0.04% Indonesia
26 105 0.11% 101 0.15% 11429 0.02% Ecuador
27 95 0.10% 68 0.10% 36111 0.06% Poland
28 94 0.10% 91 0.13% 229531 0.39% Argentina
29 87 0.09% 80 0.12% 8495 0.01% Sweden
30 84 0.09% 79 0.11% 8289 0.01% Korea, Republic of


Generated by Webalizer Version 2.23