
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Dec 2025 | 1070 | 822 | 659 | 277 | 3441 | 6461267 | 4713 | 11212 | 13974 | 18205 |
| Nov 2025 | 1089 | 835 | 737 | 286 | 5831 | 6568787 | 8608 | 22120 | 25067 | 32697 |
| Oct 2025 | 2275 | 1812 | 1521 | 481 | 6474 | 8060378 | 14911 | 47153 | 56191 | 70543 |
| Sep 2025 | 911 | 752 | 549 | 270 | 4791 | 7245774 | 8100 | 16487 | 22566 | 27352 |
| Aug 2025 | 796 | 575 | 567 | 229 | 4025 | 3347997 | 7127 | 17606 | 17827 | 24691 |
| Jul 2025 | 750 | 539 | 484 | 240 | 4478 | 3666963 | 7451 | 15025 | 16734 | 23279 |
| Jun 2025 | 743 | 604 | 457 | 237 | 4033 | 2264970 | 7112 | 13710 | 18121 | 22294 |
| May 2025 | 844 | 608 | 492 | 238 | 4376 | 2518149 | 7382 | 15282 | 18872 | 26164 |
| Apr 2025 | 718 | 510 | 432 | 191 | 3545 | 3858278 | 5732 | 12970 | 15301 | 21555 |
| Mar 2025 | 801 | 570 | 517 | 208 | 4113 | 2083412 | 6474 | 16046 | 17675 | 24843 |
| Feb 2025 | 932 | 783 | 601 | 192 | 3496 | 3135071 | 5399 | 16828 | 21932 | 26110 |
| Jan 2025 | 644 | 541 | 336 | 171 | 3504 | 3066171 | 5327 | 10428 | 16791 | 19973 |
| 2025 | 52277217 | 88336 | 214867 | 261051 | 337706 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 808 | 506 | 546 | 151 | 3128 | 3423284 | 4691 | 16937 | 15689 | 25051 |
| Nov 2024 | 894 | 656 | 466 | 200 | 4346 | 2113406 | 6017 | 14006 | 19680 | 26844 |
| Oct 2024 | 616 | 471 | 301 | 150 | 2903 | 5653363 | 4679 | 9347 | 14616 | 19101 |
| Sep 2024 | 580 | 480 | 276 | 147 | 2962 | 4247105 | 4410 | 8294 | 14412 | 17400 |
| Aug 2024 | 538 | 429 | 312 | 134 | 2901 | 2788766 | 4175 | 9701 | 13315 | 16702 |
| Jul 2024 | 620 | 531 | 402 | 157 | 3322 | 1780911 | 4894 | 12474 | 16464 | 19240 |
| Jun 2024 | 660 | 497 | 415 | 150 | 3256 | 3959285 | 4518 | 12479 | 14917 | 19821 |
| May 2024 | 581 | 493 | 380 | 169 | 3390 | 58218095 | 5252 | 11791 | 15305 | 18012 |
| Apr 2024 | 558 | 480 | 342 | 153 | 3328 | 1796977 | 4616 | 10260 | 14412 | 16745 |
| Mar 2024 | 506 | 446 | 298 | 148 | 2784 | 48352063 | 4617 | 9259 | 13840 | 15697 |
| Feb 2024 | 640 | 569 | 351 | 182 | 3367 | 1722956 | 5298 | 10196 | 16522 | 18577 |
| Jan 2024 | 686 | 614 | 406 | 159 | 3166 | 1900100 | 4950 | 12589 | 19040 | 21286 |
| 2024 | 135956311 | 58117 | 137333 | 188212 | 234476 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 494 | 437 | 262 | 166 | 2750 | 3092435 | 5161 | 8152 | 13571 | 15334 |
| Nov 2023 | 641 | 563 | 346 | 156 | 2896 | 2110667 | 4691 | 10390 | 16919 | 19232 |
| Oct 2023 | 546 | 485 | 308 | 142 | 2573 | 2689720 | 4409 | 9557 | 15055 | 16926 |
| Sep 2023 | 520 | 469 | 257 | 135 | 2310 | 1637306 | 4075 | 7737 | 14070 | 15611 |
| Aug 2023 | 332 | 294 | 170 | 96 | 1803 | 1206170 | 2998 | 5280 | 9114 | 10302 |
| Jul 2023 | 409 | 344 | 238 | 104 | 1967 | 1252401 | 3238 | 7388 | 10681 | 12707 |
| Jun 2023 | 480 | 414 | 239 | 119 | 2588 | 1233062 | 3590 | 7196 | 12432 | 14422 |
| May 2023 | 478 | 415 | 274 | 112 | 2258 | 1733933 | 3483 | 8515 | 12876 | 14841 |
| Apr 2023 | 463 | 392 | 268 | 110 | 1981 | 3855228 | 3322 | 8061 | 11787 | 13905 |
| Mar 2023 | 529 | 451 | 253 | 124 | 2217 | 1798024 | 3873 | 7865 | 13983 | 16423 |
| Feb 2023 | 555 | 477 | 283 | 117 | 1963 | 3653576 | 3290 | 7931 | 13372 | 15567 |
| Jan 2023 | 442 | 396 | 224 | 122 | 2049 | 1309719 | 3784 | 6965 | 12304 | 13732 |
| 2023 | 25572241 | 45914 | 95037 | 156164 | 179002 | |||||
| Totals | 213805769 | 192367 | 447237 | 605427 | 751184 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |