
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Dec 2025 | 243 | 100 | 167 | 38 | 859 | 1729097 | 652 | 2849 | 1708 | 4142 |
| Nov 2025 | 281 | 126 | 179 | 36 | 1592 | 3673069 | 1090 | 5390 | 3805 | 8447 |
| Oct 2025 | 331 | 153 | 186 | 79 | 3808 | 4583957 | 2475 | 5783 | 4747 | 10291 |
| Sep 2025 | 178 | 125 | 72 | 36 | 2103 | 6071625 | 1095 | 2174 | 3773 | 5369 |
| Aug 2025 | 211 | 102 | 143 | 36 | 1555 | 4230455 | 1130 | 4453 | 3180 | 6570 |
| Jul 2025 | 143 | 92 | 72 | 32 | 1172 | 3344900 | 1013 | 2235 | 2866 | 4456 |
| Jun 2025 | 142 | 79 | 77 | 33 | 1096 | 1447980 | 1001 | 2326 | 2396 | 4270 |
| May 2025 | 134 | 86 | 72 | 36 | 1180 | 1938614 | 1133 | 2236 | 2690 | 4161 |
| Apr 2025 | 170 | 84 | 101 | 33 | 1043 | 3270227 | 994 | 3052 | 2527 | 5107 |
| Mar 2025 | 133 | 76 | 74 | 35 | 1112 | 1572540 | 1109 | 2306 | 2384 | 4128 |
| Feb 2025 | 427 | 272 | 346 | 50 | 1260 | 5335344 | 1408 | 9702 | 7626 | 11973 |
| Jan 2025 | 95 | 66 | 33 | 21 | 840 | 1998011 | 671 | 1052 | 2055 | 2967 |
| 2025 | 39195819 | 13771 | 43558 | 39757 | 71881 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 144 | 81 | 67 | 21 | 766 | 1780723 | 670 | 2091 | 2517 | 4478 |
| Nov 2024 | 142 | 99 | 56 | 30 | 995 | 4011931 | 928 | 1681 | 2983 | 4271 |
| Oct 2024 | 108 | 77 | 49 | 27 | 834 | 1971163 | 858 | 1525 | 2402 | 3354 |
| Sep 2024 | 110 | 76 | 58 | 27 | 716 | 1485919 | 814 | 1763 | 2294 | 3316 |
| Aug 2024 | 104 | 71 | 65 | 24 | 580 | 1433169 | 758 | 2035 | 2203 | 3229 |
| Jul 2024 | 106 | 80 | 59 | 27 | 614 | 1849180 | 854 | 1842 | 2507 | 3313 |
| Jun 2024 | 134 | 99 | 69 | 30 | 662 | 4421253 | 921 | 2086 | 2971 | 4025 |
| May 2024 | 118 | 84 | 69 | 27 | 693 | 3252718 | 846 | 2163 | 2632 | 3658 |
| Apr 2024 | 160 | 104 | 104 | 22 | 648 | 2695257 | 684 | 3128 | 3149 | 4805 |
| Mar 2024 | 109 | 78 | 56 | 29 | 709 | 4651895 | 902 | 1751 | 2418 | 3391 |
| Feb 2024 | 122 | 93 | 65 | 29 | 712 | 5880171 | 862 | 1901 | 2715 | 3563 |
| Jan 2024 | 107 | 82 | 55 | 29 | 707 | 2294843 | 928 | 1734 | 2543 | 3335 |
| 2024 | 35728222 | 10025 | 23700 | 31334 | 44738 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 150 | 67 | 104 | 30 | 668 | 2515021 | 940 | 3247 | 2099 | 4660 |
| Nov 2023 | 122 | 89 | 65 | 30 | 766 | 2408423 | 923 | 1967 | 2686 | 3669 |
| Oct 2023 | 87 | 64 | 41 | 21 | 673 | 2822389 | 657 | 1288 | 1985 | 2722 |
| Sep 2023 | 89 | 65 | 37 | 19 | 639 | 2570171 | 580 | 1117 | 1964 | 2690 |
| Aug 2023 | 73 | 56 | 35 | 18 | 559 | 1674105 | 562 | 1114 | 1752 | 2287 |
| Jul 2023 | 74 | 50 | 35 | 20 | 535 | 1396014 | 625 | 1108 | 1563 | 2305 |
| Jun 2023 | 93 | 69 | 41 | 24 | 681 | 2696004 | 720 | 1240 | 2078 | 2795 |
| May 2023 | 89 | 60 | 40 | 20 | 514 | 4518168 | 632 | 1263 | 1884 | 2759 |
| Apr 2023 | 135 | 80 | 79 | 35 | 974 | 2510414 | 1074 | 2381 | 2410 | 4065 |
| Mar 2023 | 126 | 79 | 64 | 25 | 686 | 3530811 | 789 | 1985 | 2466 | 3909 |
| Feb 2023 | 137 | 90 | 53 | 23 | 565 | 3231301 | 645 | 1490 | 2538 | 3844 |
| Jan 2023 | 138 | 97 | 75 | 19 | 507 | 3957035 | 617 | 2347 | 3019 | 4300 |
| 2023 | 33829856 | 8764 | 20547 | 26444 | 40005 | |||||
| Totals | 108753897 | 32560 | 87805 | 97535 | 156624 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |