Usage Statistics for madipedia.dzlm.de

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 1877317
Total Files 1199462
Total Pages 1810504
Total Visits 380304
Total kB Files 21965089
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 41948
Total Unique URLs 68577
Total Unique Referrers 4882
Total Unique User Agents 2536
. Avg Max
Hits per Hour 2697 6542
Hits per Day 64735 95376
Files per Day 41360 69656
Pages per Day 62431 93117
Sites per Day 1446 10184
Visits per Day 13113 20544
kB Files per Day 757417 1034370
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.89% 1199462
Code 202 - Accepted 0.04% 669
Code 206 - Partial Content 0.01% 158
Code 301 - Moved Permanently 16.16% 303434
Code 302 - Found 4.19% 78718
Code 304 - Not Modified 0.38% 7147
Code 400 - Bad Request 0.01% 173
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 15.32% 287551
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 94694 5.04% 60908 5.08% 92351 5.10% 7933 2.09% 2971 7.08% 860583 3.92% 0 0.00% 0 0.00%
2 59242 3.16% 37279 3.11% 57420 3.17% 7249 1.91% 2427 5.79% 717143 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
3 74224 3.95% 49163 4.10% 71425 3.95% 17956 4.72% 9719 23.17% 962513 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
4 62427 3.33% 41520 3.46% 59857 3.31% 20544 5.40% 10184 24.28% 763638 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
5 60604 3.23% 39563 3.30% 58012 3.20% 18445 4.85% 9294 22.16% 725590 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
6 56433 3.01% 35471 2.96% 54264 3.00% 16100 4.23% 8262 19.70% 679434 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
7 60554 3.23% 36082 3.01% 57851 3.20% 15201 4.00% 8432 20.10% 708601 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
8 55402 2.95% 33852 2.82% 52099 2.88% 12456 3.28% 6390 15.23% 652258 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
9 61411 3.27% 36377 3.03% 58701 3.24% 12107 3.18% 6428 15.32% 700115 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
10 48625 2.59% 30023 2.50% 46674 2.58% 10253 2.70% 5087 12.13% 648950 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
11 54624 2.91% 34854 2.91% 52376 2.89% 11468 3.02% 5792 13.81% 711853 3.24% 0 0.00% 0 0.00%
12 63663 3.39% 38224 3.19% 61476 3.40% 9575 2.52% 3921 9.35% 737595 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
13 52560 2.80% 33053 2.76% 50564 2.79% 9227 2.43% 3766 8.98% 687014 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
14 52703 2.81% 31960 2.66% 50584 2.79% 12302 3.23% 5809 13.85% 684888 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
15 58733 3.13% 36081 3.01% 56614 3.13% 11657 3.07% 6521 15.55% 672817 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
16 57459 3.06% 35463 2.96% 55373 3.06% 10939 2.88% 5432 12.95% 682565 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
17 65973 3.51% 41656 3.47% 63662 3.52% 9839 2.59% 4241 10.11% 749023 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
18 72119 3.84% 51396 4.28% 69635 3.85% 10956 2.88% 4957 11.82% 835704 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
19 77850 4.15% 51672 4.31% 75300 4.16% 13284 3.49% 6260 14.92% 829593 3.78% 0 0.00% 0 0.00%
20 76476 4.07% 48414 4.04% 74216 4.10% 16388 4.31% 7881 18.79% 870707 3.96% 0 0.00% 0 0.00%
21 86769 4.62% 58619 4.89% 84217 4.65% 19360 5.09% 8857 21.11% 924985 4.21% 0 0.00% 0 0.00%
22 95376 5.08% 69656 5.81% 93117 5.14% 14092 3.71% 7191 17.14% 1034370 4.71% 0 0.00% 0 0.00%
23 62435 3.33% 37525 3.13% 60367 3.33% 12868 3.38% 7053 16.81% 681469 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
24 68131 3.63% 43428 3.62% 65745 3.63% 16584 4.36% 8188 19.52% 861064 3.92% 0 0.00% 0 0.00%
25 56441 3.01% 35561 2.96% 54329 3.00% 15605 4.10% 7881 18.79% 738008 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
26 60821 3.24% 37983 3.17% 58638 3.24% 12954 3.41% 6135 14.63% 733865 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
27 61165 3.26% 37663 3.14% 59159 3.27% 11569 3.04% 5200 12.40% 718206 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
28 63117 3.36% 40011 3.34% 61032 3.37% 12998 3.42% 6418 15.30% 740294 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
29 57286 3.05% 36005 3.00% 55446 3.06% 12244 3.22% 5034 12.00% 652245 2.97% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2905 84251 4.49% 1782 51698 4.31% 2825 81947 4.53% 29624 859108 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2641 76604 4.08% 1643 47675 3.97% 2558 74196 4.10% 27963 810924 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2630 76290 4.06% 1656 48036 4.00% 2566 74440 4.11% 26648 772786 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2458 71291 3.80% 1552 45029 3.75% 2392 69392 3.83% 26151 758374 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2478 71887 3.83% 1579 45813 3.82% 2415 70049 3.87% 25859 749905 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2493 72324 3.85% 1584 45964 3.83% 2419 70167 3.88% 26692 774059 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2486 72094 3.84% 1565 45404 3.79% 2408 69836 3.86% 26161 758666 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2563 74347 3.96% 1601 46430 3.87% 2481 71958 3.97% 29149 845322 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2612 75775 4.04% 1667 48349 4.03% 2526 73274 4.05% 30038 871098 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2750 79758 4.25% 1815 52657 4.39% 2639 76540 4.23% 32644 946676 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2604 75522 4.02% 1695 49171 4.10% 2496 72397 4.00% 32542 943729 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2800 81214 4.33% 1828 53013 4.42% 2684 77864 4.30% 36593 1061196 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2679 77708 4.14% 1718 49845 4.16% 2566 74424 4.11% 35809 1038457 4.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2850 82658 4.40% 1780 51644 4.31% 2738 79409 4.39% 35258 1022481 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2852 82734 4.41% 1818 52746 4.40% 2747 79668 4.40% 35099 1017872 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2720 78889 4.20% 1756 50937 4.25% 2608 75656 4.18% 34142 990120 4.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2754 79873 4.25% 1792 51992 4.33% 2651 76882 4.25% 34663 1005241 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2873 83344 4.44% 1820 52782 4.40% 2762 80105 4.42% 33855 981807 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2843 82466 4.39% 1812 52549 4.38% 2727 79102 4.37% 34087 988514 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2801 81233 4.33% 1843 53468 4.46% 2684 77843 4.30% 35696 1035177 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2788 80857 4.31% 1817 52696 4.39% 2675 77592 4.29% 34224 992508 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2714 78711 4.19% 1746 50660 4.22% 2607 75615 4.18% 33544 972767 4.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2785 80769 4.30% 1806 52401 4.37% 2683 77821 4.30% 31542 914717 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2645 76718 4.09% 1672 48503 4.04% 2563 74327 4.11% 29434 853585 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 68577 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 771944 41.12% 7860314 35.79% 0 0.00% 0 0.00% /
2 76881 4.10% 4033290 18.36% 0 0.00% 0 0.00% /load.php5
3 9157 0.49% 79602 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /api.php5
4 4733 0.25% 45995 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hauptseite
5 1753 0.09% 5642 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /opensearch_desc.php5
6 755 0.04% 7760 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Zahlenbereiche
7 582 0.03% 5497 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /api.php
8 547 0.03% 13896 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Dissertationen
9 476 0.03% 5718 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Enzyklopädie
10 445 0.02% 6856 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Personen
11 426 0.02% 5251 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Simulationen_im_Stochastikunterricht
12 378 0.02% 4124 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Spiralprinzip
13 359 0.02% 3373 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Heuristische_Strategien
14 349 0.02% 3684 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Arbeitskreise_der_GDM
15 345 0.02% 3251 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Konferenzen_September_2018
16 338 0.02% 4557 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte
17 324 0.02% 5262 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Institutionen
18 309 0.02% 8021 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Konferenzen
19 296 0.02% 2767 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Pfeildiagramm
20 270 0.01% 2308 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Frank_Schumann
21 268 0.01% 2315 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/GDM-Jahrestagung_2020
22 259 0.01% 2829 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Leitidee_Funktionaler_Zusammenhang
23 255 0.01% 2449 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Mathematisch_argumentieren
24 254 0.01% 3403 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/DGS
25 251 0.01% 2577 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Nachwuchsvertretung_der_GDM
26 245 0.01% 3696 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Werner_Blum
27 241 0.01% 2522 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Raja_Herold-Blasius
28 239 0.01% 2493 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Variablenverständnis
29 231 0.01% 3660 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Ulrich_Kortenkamp
30 225 0.01% 1973 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/GDM

Top 10 of 68577 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 771944 41.12% 7860314 35.79% 0 0.00% 0 0.00% /
2 76881 4.10% 4033290 18.36% 0 0.00% 0 0.00% /load.php5
3 9157 0.49% 79602 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /api.php5
4 10 0.00% 76997 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /images/0/05/Posterpreis2019_Hamedinger.jpeg
5 4733 0.25% 45995 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hauptseite
6 547 0.03% 13896 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Dissertationen
7 309 0.02% 8021 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Konferenzen
8 755 0.04% 7760 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Zahlenbereiche
9 445 0.02% 6856 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Personen
10 476 0.03% 5718 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Enzyklopädie

Top 10 of 30643 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 771944 41.12% 233578 71.37% /
2 76881 4.10% 3221 0.98% /load.php5
3 9157 0.49% 1391 0.43% /api.php5
4 4733 0.25% 705 0.22% /wiki/Hauptseite
5 755 0.04% 542 0.17% /wiki/Zahlenbereiche
6 582 0.03% 355 0.11% /api.php
7 359 0.02% 249 0.08% /wiki/Heuristische_Strategien
8 378 0.02% 245 0.07% /wiki/Spiralprinzip
9 338 0.02% 217 0.07% /wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte
10 426 0.02% 208 0.06% /wiki/Simulationen_im_Stochastikunterricht

Top 10 of 34659 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 771944 41.12% 221162 67.55% /
2 76881 4.10% 10337 3.16% /load.php5
3 4733 0.25% 1722 0.53% /wiki/Hauptseite
4 9157 0.49% 1654 0.51% /api.php5
5 1753 0.09% 542 0.17% /opensearch_desc.php5
6 582 0.03% 343 0.10% /api.php
7 426 0.02% 165 0.05% /wiki/Simulationen_im_Stochastikunterricht
8 198 0.01% 136 0.04% /wiki/Bildungsstandards_im_Fach_Mathematik_für_den_Hauptschulabschluss
9 23 0.00% 122 0.04% /wiki/
10 349 0.02% 116 0.04% /wiki/Arbeitskreise_der_GDM

Top 30 of 41948 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 56297 3.00% 47756 3.98% 552357 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 95.216.157.238
2 52245 2.78% 37249 3.11% 319571 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.146.74
3 43758 2.33% 35190 2.93% 307877 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.4.106
4 25378 1.35% 16510 1.38% 304458 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.132
5 25337 1.35% 16360 1.36% 304270 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.147
6 24735 1.32% 16020 1.34% 298342 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.146
7 24593 1.31% 16062 1.34% 293550 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.00% 46.229.168.137
8 24539 1.31% 15904 1.33% 294471 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 46.229.168.129
9 24476 1.30% 15942 1.33% 294359 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.135
10 24360 1.30% 15706 1.31% 292576 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 46.229.168.134
11 24266 1.29% 15764 1.31% 291013 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.00% 46.229.168.151
12 24159 1.29% 15738 1.31% 291493 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 46.229.168.154
13 23817 1.27% 15220 1.27% 284814 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 46.229.168.142
14 23565 1.26% 15252 1.27% 282921 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 46.229.168.145
15 23435 1.25% 19859 1.66% 674442 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 231 0.06% 216.244.66.195
16 23413 1.25% 15123 1.26% 282904 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.136
17 23393 1.25% 15287 1.27% 281587 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.161
18 23247 1.24% 15104 1.26% 280309 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.00% 46.229.168.133
19 22929 1.22% 14962 1.25% 276353 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.152
20 22821 1.22% 14839 1.24% 275142 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.138
21 22523 1.20% 14578 1.22% 271311 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 46.229.168.131
22 22398 1.19% 14566 1.21% 270504 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.150
23 22316 1.19% 14494 1.21% 267981 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 46.229.168.130
24 22179 1.18% 14413 1.20% 267086 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.148
25 21982 1.17% 14285 1.19% 263891 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 46.229.168.144
26 21969 1.17% 14248 1.19% 263195 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.143
27 21944 1.17% 14211 1.18% 263659 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.141
28 21729 1.16% 14091 1.17% 258943 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 46.229.168.149
29 21728 1.16% 14104 1.18% 260098 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.139
30 21376 1.14% 13828 1.15% 255533 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 46.229.168.140

Top 10 of 41948 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 23435 1.25% 19859 1.66% 674442 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 231 0.06% 216.244.66.195
2 13552 0.72% 13552 1.13% 665033 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 558 0.15% 23.100.232.233
3 56297 3.00% 47756 3.98% 552357 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 95.216.157.238
4 52245 2.78% 37249 3.11% 319571 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.146.74
5 43758 2.33% 35190 2.93% 307877 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.4.106
6 25378 1.35% 16510 1.38% 304458 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.132
7 25337 1.35% 16360 1.36% 304270 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 46.229.168.147
8 24735 1.32% 16020 1.34% 298342 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.146
9 24539 1.31% 15904 1.33% 294471 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 46.229.168.129
10 24476 1.30% 15942 1.33% 294359 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.135

Top 30 of 4882 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1761943 93.85% - (Direct Request)
2 8535 0.45% https://madipedia.de/index.php5
3 6785 0.36% https://madipedia.de/wiki/Hauptseite
4 4372 0.23% https://www.google.com/
5 4055 0.22% https://madipedia.de/wiki/Zahlenbereiche
6 2578 0.14% http://every-lang-seo.com
7 2010 0.11% https://madipedia.de/wiki/Spiralprinzip
8 1903 0.10% https://madipedia.de/wiki/Heuristische_Strategien
9 1686 0.09% https://madipedia.de/wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte
10 1671 0.09% https://madipedia.de/
11 1652 0.09% https://www.google.de/
12 1455 0.08% https://madipedia.de/wiki/Pfeildiagramm
13 1351 0.07% https://madipedia.de/wiki/Leitidee_Funktionaler_Zusammenhang
14 1317 0.07% https://wiki.dzlm.de/index.php5
15 1296 0.07% https://madipedia.de/wiki/GDM-Jahrestagung_2020
16 1158 0.06% https://madipedia.de/wiki/Variablenverständnis
17 869 0.05% https://madipedia.de/wiki/Allgemeinbildung
18 760 0.04% https://madipedia.de/wiki/Frank_Schumann
19 741 0.04% https://madipedia.de/wiki/Mathematisch_modellieren
20 735 0.04% https://madipedia.de/wiki/Fundamentale_Ideen
21 735 0.04% https://madipedia.de/wiki/Ysette_Weiss
22 693 0.04% http://www.madipedia.de/wiki/Kategorie:Personen
23 686 0.04% https://madipedia.de/wiki/PM_-_Praxis_der_Mathematik_in_der_Schule
24 666 0.04% https://madipedia.de/wiki/Entdeckendes_Lernen
25 662 0.04% http://www.madipedia.de/wiki/Kategorie:Dissertationen
26 634 0.03% https://madipedia.de/wiki/Benjamin_Rott
27 625 0.03% https://madipedia.de/wiki/Baustelle:Arbeitsmittel
28 622 0.03% https://madipedia.de/wiki/Michael_Gaidoschik
29 611 0.03% http://www.madipedia.de/wiki/Kategorie:Konferenzen
30 586 0.03% https://madipedia.de/wiki/Kategorie:Dissertationen

Top 20 of 53 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 7.14% zahlenbereiche
2 4 5.71% rwth lehrertag
3 3 4.29% gdm tagung würzburg
4 2 2.86% didaktische konzepte
5 2 2.86% dr. schwätzer dortmund
6 2 2.86% gaidoschik michael
7 2 2.86% gdm 2021
8 2 2.86% https://madipedia.de/wiki/horst_hischer
9 2 2.86% lehrer petzschler gymnasium leipzig
10 2 2.86% pfeildiagramm
11 2 2.86% ysette weiss
12 1 1.43% a.k.lll
13 1 1.43% ax7lvb2gkshkkofh3qe0pwdmtr3u7qd5r17xv45bvkoorhfanuc6pb_wa5-ag_t1uyac39h-hdp-
14 1 1.43% benjamin rott
15 1 1.43% christoph ableitinger
16 1 1.43% daniel somnerhoff grafik
17 1 1.43% dissentation von gauß
18 1 1.43% felix krawehl
19 1 1.43% friedhelm käpnick
20 1 1.43% friedhelm padberg

Top 15 of 2536 Total User Agents
# Hits User Agent
1 667062 35.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 189561 10.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 182201 9.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 64491 3.44% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
5 64267 3.42% Mozilla/5.0(Linux;U;Android 5.1.1;zh-CN;OPPO A33 Build/LMY47V) AppleWebKit/537.36(KHTML,like Gecko) Version/4.0 Chrome/40.0.2
6 63768 3.40% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1
7 61048 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 58483 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 57301 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
10 52245 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
11 39219 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 38434 2.05% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.5
13 26029 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
14 20329 1.08% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 17556 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo

Usage by Country for February 2020

Top 30 of 103 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1148424 61.17% 691814 57.68% 13117956 59.72% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 337831 18.00% 231374 19.29% 4834904 22.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 200353 10.67% 149958 12.50% 1930506 8.79% 0 0.00% 0 0.00% China
4 68797 3.66% 54483 4.54% 620614 2.83% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
5 27493 1.46% 19292 1.61% 356312 1.62% 0 0.00% 0 0.00% France
6 20900 1.11% 11078 0.92% 128688 0.59% 0 0.00% 0 0.00% Canada
7 15886 0.85% 7037 0.59% 95507 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
8 13679 0.73% 10775 0.90% 264254 1.20% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
9 10225 0.54% 5149 0.43% 89191 0.41% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
10 4971 0.26% 2504 0.21% 28302 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Norway
11 4338 0.23% 1954 0.16% 35567 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Israel
12 3268 0.17% 1641 0.14% 50607 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
13 3263 0.17% 2553 0.21% 120566 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Austria
14 2690 0.14% 655 0.05% 12225 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
15 2445 0.13% 2139 0.18% 40256 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
16 2004 0.11% 1357 0.11% 57690 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
17 1448 0.08% 694 0.06% 9236 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Croatia
18 1233 0.07% 244 0.02% 8738 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
19 1048 0.06% 588 0.05% 15108 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
20 985 0.05% 490 0.04% 13822 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
21 539 0.03% 377 0.03% 14451 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Italy
22 480 0.03% 381 0.03% 15733 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Spain
23 404 0.02% 140 0.01% 4937 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Romania
24 279 0.01% 94 0.01% 3883 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
25 267 0.01% 172 0.01% 11063 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
26 219 0.01% 128 0.01% 3340 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
27 218 0.01% 145 0.01% 5847 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Australia
28 195 0.01% 147 0.01% 6119 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
29 180 0.01% 149 0.01% 4693 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Greece
30 175 0.01% 114 0.01% 3536 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23