Usage Statistics for madipedia.dzlm.de

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 1828593
Total Files 1113823
Total Pages 1591851
Total Visits 163104
Total kB Files 21006993
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 24513
Total Unique URLs 55864
Total Unique Referrers 6148
Total Unique User Agents 2483
. Avg Max
Hits per Hour 2457 7653
Hits per Day 58986 103895
Files per Day 35929 70377
Pages per Day 51350 95472
Sites per Day 790 3216
Visits per Day 5261 6961
kB Files per Day 677645 1129538
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 60.91% 1113823
Code 202 - Accepted 0.01% 106
Code 206 - Partial Content 0.01% 155
Code 301 - Moved Permanently 19.01% 347582
Code 302 - Found 3.99% 72913
Code 304 - Not Modified 1.03% 18814
Code 400 - Bad Request 0.03% 497
Code 404 - Not Found 15.02% 274702
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 51569 2.82% 30796 2.76% 42580 2.67% 5519 3.38% 1454 5.93% 624265 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
2 48666 2.66% 26636 2.39% 41425 2.60% 5435 3.33% 1348 5.50% 539285 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
3 59479 3.25% 34322 3.08% 52688 3.31% 5061 3.10% 1286 5.25% 700002 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
4 51524 2.82% 29027 2.61% 45199 2.84% 4994 3.06% 1263 5.15% 592699 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
5 40171 2.20% 23290 2.09% 34761 2.18% 4685 2.87% 1199 4.89% 469014 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
6 45194 2.47% 26336 2.36% 39001 2.45% 4847 2.97% 1253 5.11% 469581 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
7 44811 2.45% 28079 2.52% 38293 2.41% 4833 2.96% 1346 5.49% 519215 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
8 41098 2.25% 23765 2.13% 34191 2.15% 5025 3.08% 1359 5.54% 499430 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
9 47085 2.57% 26383 2.37% 39133 2.46% 4946 3.03% 1424 5.81% 565802 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
10 49008 2.68% 24068 2.16% 36176 2.27% 5044 3.09% 1328 5.42% 545342 2.60% 0 0.00% 0 0.00%
11 43935 2.40% 24220 2.17% 37708 2.37% 4844 2.97% 1277 5.21% 510242 2.43% 0 0.00% 0 0.00%
12 49289 2.70% 25833 2.32% 43833 2.75% 5169 3.17% 1154 4.71% 505197 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
13 49598 2.71% 25472 2.29% 44073 2.77% 4914 3.01% 1213 4.95% 512259 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
14 45944 2.51% 25118 2.26% 38575 2.42% 5094 3.12% 1368 5.58% 515402 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
15 48559 2.66% 26943 2.42% 40470 2.54% 5377 3.30% 1381 5.63% 567653 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
16 56472 3.09% 35362 3.17% 47689 3.00% 5094 3.12% 1395 5.69% 759823 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
17 53198 2.91% 33701 3.03% 44808 2.81% 5151 3.16% 1419 5.79% 713003 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
18 64430 3.52% 42545 3.82% 56652 3.56% 5084 3.12% 1365 5.57% 775572 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
19 79851 4.37% 56444 5.07% 71627 4.50% 3762 2.31% 1181 4.82% 911485 4.34% 0 0.00% 0 0.00%
20 45344 2.48% 26461 2.38% 37957 2.38% 5051 3.10% 1471 6.00% 547629 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
21 65093 3.56% 38695 3.47% 56775 3.57% 5306 3.25% 1728 7.05% 696074 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
22 81158 4.44% 49660 4.46% 71637 4.50% 5692 3.49% 1951 7.96% 800234 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
23 92489 5.06% 58999 5.30% 83151 5.22% 5675 3.48% 1720 7.02% 1115369 5.31% 0 0.00% 0 0.00%
24 56525 3.09% 35165 3.16% 47766 3.00% 6770 4.15% 3158 12.88% 785436 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
25 81069 4.43% 50172 4.50% 73985 4.65% 5703 3.50% 1892 7.72% 795997 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
26 74271 4.06% 51420 4.62% 68080 4.28% 5349 3.28% 1833 7.48% 771840 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
27 48139 2.63% 30353 2.73% 40618 2.55% 5187 3.18% 1554 6.34% 640918 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
28 84872 4.64% 57684 5.18% 76658 4.82% 4953 3.04% 1654 6.75% 848504 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
29 103895 5.68% 70377 6.32% 95472 6.00% 6961 4.27% 3069 12.52% 1129538 5.38% 0 0.00% 0 0.00%
30 65166 3.56% 40655 3.65% 57623 3.62% 6311 3.87% 2557 10.43% 816757 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
31 60691 3.32% 35842 3.22% 53247 3.34% 6894 4.23% 3216 13.12% 763428 3.63% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2352 72912 3.99% 1467 45497 4.08% 2127 65942 4.14% 25520 791121 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 2260 70078 3.83% 1405 43582 3.91% 2075 64354 4.04% 22333 692313 3.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 2228 69078 3.78% 1311 40667 3.65% 2068 64109 4.03% 22192 687958 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2002 62090 3.40% 1259 39039 3.50% 1859 57639 3.62% 20155 624811 2.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2068 64117 3.51% 1285 39844 3.58% 1926 59733 3.75% 20965 649902 3.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2191 67947 3.72% 1321 40981 3.68% 2039 63228 3.97% 21090 653790 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2424 75144 4.11% 1453 45051 4.04% 2245 69602 4.37% 23696 734584 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2277 70596 3.86% 1374 42601 3.82% 2058 63822 4.01% 26284 814794 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2339 72530 3.97% 1408 43676 3.92% 2063 63953 4.02% 26665 826607 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2376 73681 4.03% 1527 47346 4.25% 2032 62995 3.96% 29144 903451 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2537 78672 4.30% 1536 47631 4.28% 2127 65948 4.14% 30859 956626 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2620 81243 4.44% 1622 50312 4.52% 2207 68420 4.30% 33615 1042073 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2607 80819 4.42% 1621 50281 4.51% 2206 68398 4.30% 32194 998004 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2625 81381 4.45% 1604 49741 4.47% 2199 68169 4.28% 33123 1026806 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2707 83928 4.59% 1585 49135 4.41% 2091 64848 4.07% 33496 1038363 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2732 84713 4.63% 1644 50985 4.58% 2296 71203 4.47% 34133 1058116 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2537 78673 4.30% 1509 46797 4.20% 2131 66080 4.15% 32426 1005202 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2645 81999 4.48% 1592 49358 4.43% 2250 69770 4.38% 31653 981254 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2543 78846 4.31% 1494 46336 4.16% 2160 66969 4.21% 31592 979350 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2690 83392 4.56% 1660 51475 4.62% 2311 71646 4.50% 32485 1007041 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2528 78390 4.29% 1572 48746 4.38% 2160 66984 4.21% 29823 924506 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2638 81800 4.47% 1577 48917 4.39% 2256 69955 4.39% 31332 971281 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2605 80771 4.42% 1582 49056 4.40% 2260 70082 4.40% 27997 867911 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2444 75793 4.14% 1508 46769 4.20% 2193 68002 4.27% 24875 771127 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 55864 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 755470 41.31% 7740381 36.85% 0 0.00% 0 0.00% /
2 76099 4.16% 4001665 19.05% 0 0.00% 0 0.00% /load.php5
3 14556 0.80% 94343 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /api.php5
4 6017 0.33% 21507 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /Madipedia-Logo.png
5 3955 0.22% 15926 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /resources/assets/poweredby_mediawiki_88x31.png
6 3621 0.20% 45404 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hauptseite
7 3098 0.17% 45389 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/matheduclogo.png
8 1804 0.10% 18106 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Zahlenbereiche
9 1739 0.10% 3304 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/Madipedia-Logo.png
10 1616 0.09% 79396 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /images/6/67/Vernetzungen_zu_anderen_Begriffen1.jpg
11 1389 0.08% 4525 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /opensearch_desc.php5
12 1334 0.07% 14201 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumb/5/5f/Überischt_Zahlbereiche_1.jpg/200px-Überischt_Zahlbereiche_1.jpg
13 1333 0.07% 26667 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /images/d/d5/Systematischer_Aufbau2.jpg
14 1119 0.06% 7292 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /resources/assets/poweredby_mediawiki_132x47.png
15 1079 0.06% 500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Vector/images/arrow-down-icon.png
16 1079 0.06% 483 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Vector/images/page-fade.png
17 1079 0.06% 585 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Vector/images/search-ltr.png
18 867 0.05% 27895 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /images/5/5f/Überischt_Zahlbereiche_1.jpg
19 839 0.05% 8071 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /resources/assets/poweredby_mediawiki_176x62.png
20 816 0.04% 391 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Vector/images/external-link-ltr-icon.png
21 718 0.04% 1115 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Allgemeinbildung_und_Mathematik_-_Bildungstheoretische_Reflexionen_zum_Mathematikunterricht_an_allgemeinbildenden_Schulen
22 711 0.04% 2926 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Ulrich_Kortenkamp/Publikationen
23 688 0.04% 1708 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/ZDM_-_The_International_Journal_on_Mathematics_Education
24 655 0.04% 1324 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Sebastian_Schönthaler
25 647 0.04% 1185 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Zugmodus
26 633 0.03% 471 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/TTGeo2
27 602 0.03% 1845 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Astrid_Brinkmann
28 595 0.03% 1970 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/main.css
29 591 0.03% 5304 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /api.php
30 552 0.03% 4398 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/dzlm_logo.png

Top 10 of 55864 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 755470 41.31% 7740381 36.85% 0 0.00% 0 0.00% /
2 76099 4.16% 4001665 19.05% 0 0.00% 0 0.00% /load.php5
3 241 0.01% 141605 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /images/2/21/Standards_Lehrerbildung_Mathematik.pdf
4 14556 0.80% 94343 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /api.php5
5 1616 0.09% 79396 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /images/6/67/Vernetzungen_zu_anderen_Begriffen1.jpg
6 7 0.00% 72790 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /images/c/c1/Bock_Siegemund_Poster_GDM_Potsdam.jpg
7 20 0.00% 58425 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /images/1/10/Multiple_perspectives_on(...).pdf
8 3621 0.20% 45404 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hauptseite
9 3098 0.17% 45389 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/matheduclogo.png
10 20 0.00% 44857 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/f/fb/18GDM_DFG_Informationsveranstaltung.pdf

Top 10 of 10993 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 755470 41.31% 101214 70.71% /
2 1804 0.10% 1413 0.99% /wiki/Zahlenbereiche
3 3621 0.20% 490 0.34% /wiki/Hauptseite
4 405 0.02% 309 0.22% /wiki/Pfeildiagramm
5 371 0.02% 260 0.18% /wiki/Frank_Schumann
6 518 0.03% 204 0.14% /wiki/Arbeitskreise_der_GDM
7 349 0.02% 187 0.13% /wiki/Spiralprinzip
8 297 0.02% 183 0.13% /wiki/Allgemeinbildung
9 259 0.01% 176 0.12% /wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte
10 229 0.01% 143 0.10% /wiki/Heuristische_Strategien

Top 10 of 11415 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 755470 41.31% 98346 68.91% /
2 3621 0.20% 1934 1.36% /wiki/Hauptseite
3 1804 0.10% 1284 0.90% /wiki/Zahlenbereiche
4 405 0.02% 303 0.21% /wiki/Pfeildiagramm
5 371 0.02% 265 0.19% /wiki/Frank_Schumann
6 518 0.03% 207 0.15% /wiki/Arbeitskreise_der_GDM
7 297 0.02% 181 0.13% /wiki/Allgemeinbildung
8 349 0.02% 180 0.13% /wiki/Spiralprinzip
9 248 0.01% 168 0.12% /wiki/Arbeitskreis_Lehr-Lern-Labore/Herbsttagung_2019
10 259 0.01% 166 0.12% /wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte

Top 30 of 24513 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 187244 10.24% 139018 12.48% 1243722 5.92% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.4.69.163
2 52026 2.85% 43979 3.95% 512053 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 95.216.157.239
3 28087 1.54% 17675 1.59% 311700 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.01% 46.229.168.147
4 28014 1.53% 17675 1.59% 311069 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 46.229.168.132
5 27529 1.51% 17534 1.57% 307892 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 46.229.168.146
6 26916 1.47% 17089 1.53% 299345 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 46.229.168.129
7 26694 1.46% 16907 1.52% 298933 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 46.229.168.134
8 26432 1.45% 16761 1.50% 293084 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 46.229.168.137
9 26197 1.43% 16552 1.49% 291933 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 46.229.168.136
10 26065 1.43% 16484 1.48% 289457 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.01% 46.229.168.135
11 25938 1.42% 16570 1.49% 287386 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 46.229.168.133
12 25806 1.41% 16309 1.46% 285884 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 46.229.168.145
13 25750 1.41% 16375 1.47% 287825 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 46.229.168.154
14 25353 1.39% 16185 1.45% 282018 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.01% 46.229.168.131
15 24748 1.35% 15675 1.41% 276871 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.01% 46.229.168.138
16 24344 1.33% 15469 1.39% 272421 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.00% 46.229.168.144
17 24253 1.33% 15300 1.37% 270718 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.151
18 24206 1.32% 15471 1.39% 268889 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.01% 46.229.168.161
19 24170 1.32% 20450 1.84% 709930 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 471 0.29% 216.244.66.195
20 24088 1.32% 15226 1.37% 266182 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.01% 46.229.168.142
21 24016 1.31% 15219 1.37% 267444 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% 46.229.168.143
22 23789 1.30% 15088 1.35% 266020 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.00% 46.229.168.130
23 23624 1.29% 14994 1.35% 262733 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.01% 46.229.168.148
24 23411 1.28% 14823 1.33% 259700 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.140
25 23376 1.28% 14848 1.33% 260852 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.01% 46.229.168.152
26 23151 1.27% 14744 1.32% 255266 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.00% 46.229.168.139
27 23082 1.26% 14662 1.32% 258457 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.229.168.150
28 22871 1.25% 14548 1.31% 254010 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 46.229.168.149
29 22613 1.24% 14256 1.28% 252447 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 46.229.168.141
30 20888 1.14% 13256 1.19% 231290 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 46.229.168.163

Top 10 of 24513 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 187244 10.24% 139018 12.48% 1243722 5.92% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.00% 46.4.69.163
2 24170 1.32% 20450 1.84% 709930 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 471 0.29% 216.244.66.195
3 16352 0.89% 16352 1.47% 512311 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 416 0.26% 23.100.232.233
4 52026 2.85% 43979 3.95% 512053 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 95.216.157.239
5 17982 0.98% 13841 1.24% 339974 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 185.6.8.2
6 28087 1.54% 17675 1.59% 311700 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.01% 46.229.168.147
7 28014 1.53% 17675 1.59% 311069 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 46.229.168.132
8 12210 0.67% 10208 0.92% 308247 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 572 0.35% 216.244.66.197
9 27529 1.51% 17534 1.57% 307892 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.01% 46.229.168.146
10 26916 1.47% 17089 1.53% 299345 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 46.229.168.129

Top 30 of 6148 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1673997 91.55% - (Direct Request)
2 14489 0.79% https://madipedia.de/wiki/Zahlenbereiche
3 12339 0.67% https://madipedia.de/index.php5
4 6432 0.35% https://www.google.com/
5 3830 0.21% https://wiki.dzlm.de/index.php5
6 3552 0.19% https://madipedia.de/load.php5
7 3424 0.19% https://madipedia.de/wiki/Hauptseite
8 3301 0.18% https://madipedia.de/wiki/Pfeildiagramm
9 2405 0.13% https://www.google.de/
10 2168 0.12% https://madipedia.de/wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte
11 1837 0.10% https://madipedia.de/
12 1504 0.08% https://madipedia.de/wiki/Allgemeinbildung
13 1384 0.08% https://madipedia.de/wiki/Heuristische_Strategien
14 1322 0.07% https://madipedia.de/wiki/Spiralprinzip
15 1226 0.07% https://madipedia.de/wiki/Frank_Schumann
16 1002 0.05% https://madipedia.de/wiki/Arbeitskreis_Lehr-Lern-Labore/Herbsttagung_2019
17 978 0.05% https://madipedia.de/wiki/Kategorie:Personen
18 974 0.05% https://madipedia.de/wiki/GDM-Jahrestagung_2020
19 963 0.05% https://madipedia.de/wiki/Schaubild_einer_Funktion
20 949 0.05% https://madipedia.de/wiki/Entdeckendes_Lernen
21 919 0.05% https://madipedia.de/wiki/Funktionales_Denken
22 848 0.05% https://madipedia.de/wiki/Fundamentale_Ideen
23 832 0.05% http://madipedia.de/index.php5
24 821 0.04% https://madipedia.de/wiki/Kategorie:Dissertationen
25 821 0.04% https://madipedia.de/wiki/Michael_Gaidoschik
26 803 0.04% https://madipedia.de/wiki/Weg-Zeit-Diagramme
27 753 0.04% https://madipedia.de/wiki/Leitidee_Funktionaler_Zusammenhang
28 750 0.04% https://wiki.dzlm.de/skins/Dzlm/main.css
29 738 0.04% https://madipedia.de/wiki/Arbeitskreis_Lehr-Lern-Labore_Mathematik
30 711 0.04% https://madipedia.de/wiki/Arbeitskreise_der_GDM

Top 20 of 58 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 10.45% zahlenbereiche
2 2 2.99% dr schwätzer dortmund
3 2 2.99% pfeildiagramm
4 2 2.99% zahlenbereich
5 1 1.49% akinwunmi
6 1 1.49% allgemeinbildung mathematik
7 1 1.49% brigitte westphal berlin
8 1 1.49% brüche
9 1 1.49% christian klostermann
10 1 1.49% christine bescherer jg.
11 1 1.49% christoph hammer münchen
12 1 1.49% didaktische konzepte übersicht
13 1 1.49% dpzi
14 1 1.49% dr roland rink
15 1 1.49% dr stefanie schiemann
16 1 1.49% dyskalkulie fortbildung bvl lukow
17 1 1.49% fundamentale ideen mathematik
18 1 1.49% gdm jahrestagung 2020
19 1 1.49% gdm jahrestagung 2021
20 1 1.49% genetische def kugel

Top 15 of 2483 Total User Agents
# Hits User Agent
1 712341 38.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 210962 11.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 189930 10.39% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 151453 8.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 53033 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
6 48562 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 46911 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 39497 2.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 18105 0.99% Opera/9.80 (Linux armv7l) Presto/2.12.407 Version/12.51 , D50u-D1-UHD/V1.5.16-UHD (Vizio, D50u-D1, Wireless)
10 16450 0.90% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 15692 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
12 14818 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
13 13114 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
14 9355 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
15 9291 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome

Usage by Country for October 2019

Top 30 of 108 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1109263 60.66% 626078 56.21% 12030203 57.27% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 502678 27.49% 340343 30.56% 6196121 29.50% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 71427 3.91% 53834 4.83% 625221 2.98% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
4 64200 3.51% 49701 4.46% 1183502 5.63% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
5 16306 0.89% 11458 1.03% 144182 0.69% 0 0.00% 0 0.00% China
6 14489 0.79% 8611 0.77% 149618 0.71% 0 0.00% 0 0.00% France
7 6942 0.38% 3168 0.28% 107822 0.51% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
8 6886 0.38% 5537 0.50% 207199 0.99% 0 0.00% 0 0.00% Austria
9 6471 0.35% 3341 0.30% 41556 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Canada
10 5970 0.33% 131 0.01% 26685 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
11 4807 0.26% 1957 0.18% 51930 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
12 2489 0.14% 1237 0.11% 13371 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Norway
13 1928 0.11% 1190 0.11% 31032 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
14 1726 0.09% 836 0.08% 23639 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
15 1472 0.08% 891 0.08% 13322 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
16 1232 0.07% 557 0.05% 9271 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
17 1169 0.06% 544 0.05% 7434 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Croatia
18 810 0.04% 220 0.02% 7442 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
19 665 0.04% 419 0.04% 16553 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italy
20 572 0.03% 88 0.01% 2976 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
21 383 0.02% 113 0.01% 2934 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
22 366 0.02% 135 0.01% 4351 0.02% 0 0.00% 0 0.00% India
23 358 0.02% 267 0.02% 2489 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Honduras
24 286 0.02% 124 0.01% 3167 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
25 282 0.02% 116 0.01% 4215 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Romania
26 254 0.01% 183 0.02% 6623 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Greece
27 236 0.01% 132 0.01% 5891 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
28 223 0.01% 104 0.01% 3732 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Spain
29 221 0.01% 137 0.01% 2899 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
30 218 0.01% 154 0.01% 5314 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23