Usage Statistics for madipedia.dzlm.de

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 2616682
Total Files 1360737
Total Pages 2282212
Total Visits 220291
Total kB Files 29334830
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 18577
Total Unique URLs 37687
Total Unique Referrers 6423
Total Unique User Agents 3003
. Avg Max
Hits per Hour 3517 8263
Hits per Day 84409 130553
Files per Day 43894 71340
Pages per Day 73619 118685
Sites per Day 599 1927
Visits per Day 7106 8597
kB Files per Day 946285 1322355
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 52.00% 1360737
Code 202 - Accepted 0.04% 1045
Code 206 - Partial Content 0.02% 415
Code 301 - Moved Permanently 25.64% 670994
Code 302 - Found 3.49% 91391
Code 304 - Not Modified 0.34% 8971
Code 400 - Bad Request 0.01% 157
Code 403 - Forbidden 0.00% 19
Code 404 - Not Found 18.42% 482069
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 883

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 56146 2.15% 30038 2.21% 45673 2.00% 5954 2.70% 1335 7.19% 720407 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
2 64995 2.48% 34962 2.57% 54777 2.40% 6166 2.80% 1341 7.22% 709930 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
3 72789 2.78% 38746 2.85% 61710 2.70% 6534 2.97% 1420 7.64% 839666 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
4 58829 2.25% 31031 2.28% 48876 2.14% 6543 2.97% 1408 7.58% 690122 2.35% 0 0.00% 0 0.00%
5 59547 2.28% 30587 2.25% 49049 2.15% 6480 2.94% 1334 7.18% 722312 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
6 59484 2.27% 30569 2.25% 52006 2.28% 6313 2.87% 1278 6.88% 695557 2.37% 0 0.00% 0 0.00%
7 53728 2.05% 27840 2.05% 44353 1.94% 4851 2.20% 1217 6.55% 713646 2.43% 0 0.00% 0 0.00%
8 56429 2.16% 29954 2.20% 47266 2.07% 6421 2.91% 1384 7.45% 720836 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
9 73364 2.80% 37846 2.78% 62446 2.74% 8268 3.75% 1727 9.30% 810003 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
10 64252 2.46% 32602 2.40% 54191 2.37% 7962 3.61% 1764 9.50% 817639 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
11 65112 2.49% 36963 2.72% 56257 2.47% 7600 3.45% 1599 8.61% 827276 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
12 83091 3.18% 42766 3.14% 74438 3.26% 8421 3.82% 1674 9.01% 872383 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
13 89512 3.42% 44748 3.29% 81500 3.57% 8597 3.90% 1672 9.00% 965112 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
14 86890 3.32% 42587 3.13% 76564 3.35% 7343 3.33% 1483 7.98% 927002 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
15 102457 3.92% 52974 3.89% 91473 4.01% 8462 3.84% 1917 10.32% 1097045 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
16 113546 4.34% 62364 4.58% 100854 4.42% 8368 3.80% 1618 8.71% 1192151 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
17 115279 4.41% 63495 4.67% 105108 4.61% 7929 3.60% 1849 9.95% 1243088 4.24% 0 0.00% 0 0.00%
18 130553 4.99% 71340 5.24% 118685 5.20% 7862 3.57% 1897 10.21% 1322355 4.51% 0 0.00% 0 0.00%
19 114189 4.36% 59079 4.34% 104749 4.59% 7898 3.59% 1848 9.95% 1197901 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
20 112771 4.31% 58668 4.31% 102600 4.50% 7934 3.60% 1644 8.85% 1169032 3.99% 0 0.00% 0 0.00%
21 118676 4.54% 61316 4.51% 102900 4.51% 7791 3.54% 1867 10.05% 1190010 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
22 108441 4.14% 54300 3.99% 94441 4.14% 6174 2.80% 1630 8.77% 1144223 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
23 96873 3.70% 48065 3.53% 80271 3.52% 7234 3.28% 1812 9.75% 1119798 3.82% 0 0.00% 0 0.00%
24 91905 3.51% 44741 3.29% 79421 3.48% 7268 3.30% 1927 10.37% 1134801 3.87% 0 0.00% 0 0.00%
25 96054 3.67% 46204 3.40% 82754 3.63% 7411 3.36% 1766 9.51% 1097956 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
26 81162 3.10% 37585 2.76% 71395 3.13% 7986 3.63% 1407 7.57% 956893 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
27 79931 3.05% 36596 2.69% 69934 3.06% 6716 3.05% 1291 6.95% 939418 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
28 93939 3.59% 44325 3.26% 82200 3.60% 6739 3.06% 1391 7.49% 1084929 3.70% 0 0.00% 0 0.00%
29 66791 2.55% 33317 2.45% 54956 2.41% 5860 2.66% 1535 8.26% 784957 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
30 49099 1.88% 28056 2.06% 39057 1.71% 6744 3.06% 1444 7.77% 553342 1.89% 0 0.00% 0 0.00%
31 100848 3.85% 67073 4.93% 92308 4.04% 6271 2.85% 1498 8.06% 1075040 3.66% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3442 106730 4.08% 1778 55129 4.05% 3106 96300 4.22% 35150 1089662 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 3473 107688 4.12% 1824 56555 4.16% 3192 98952 4.34% 35658 1105401 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3172 98350 3.76% 1603 49713 3.65% 2930 90834 3.98% 33780 1047192 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2972 92160 3.52% 1508 46765 3.44% 2740 84951 3.72% 31388 973027 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2901 89933 3.44% 1461 45307 3.33% 2678 83034 3.64% 31116 964591 3.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3164 98088 3.75% 1615 50070 3.68% 2938 91081 3.99% 32615 1011080 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3156 97851 3.74% 1591 49325 3.62% 2883 89389 3.92% 32846 1018238 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3448 106901 4.09% 1723 53414 3.93% 3098 96039 4.21% 40112 1243482 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3511 108854 4.16% 1779 55154 4.05% 3084 95630 4.19% 41472 1285623 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3535 109608 4.19% 1804 55949 4.11% 3013 93416 4.09% 39233 1216213 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3631 112565 4.30% 1909 59194 4.35% 3053 94646 4.15% 41822 1296496 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3881 120313 4.60% 2078 64437 4.74% 3275 101554 4.45% 46853 1452447 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3664 113608 4.34% 1943 60251 4.43% 3114 96559 4.23% 41698 1292634 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3758 116499 4.45% 2018 62586 4.60% 3144 97489 4.27% 44561 1381393 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3656 113345 4.33% 1945 60312 4.43% 3076 95375 4.18% 42089 1304764 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3690 114419 4.37% 1942 60214 4.43% 3113 96517 4.23% 42269 1310352 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3594 111440 4.26% 1886 58481 4.30% 3037 94159 4.13% 40891 1267636 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3700 114709 4.38% 1910 59232 4.35% 3128 96977 4.25% 42045 1303389 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3711 115044 4.40% 1930 59835 4.40% 3175 98426 4.31% 42277 1310580 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3593 111396 4.26% 1890 58608 4.31% 3064 94987 4.16% 43921 1361564 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3849 119325 4.56% 2076 64369 4.73% 3311 102648 4.50% 43829 1358703 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3628 112495 4.30% 1881 58322 4.29% 3080 95495 4.18% 41712 1293065 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3682 114166 4.36% 1923 59629 4.38% 3183 98696 4.32% 41774 1294983 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3586 111195 4.25% 1867 57886 4.25% 3195 99058 4.34% 37171 1152314 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 37687 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 989070 37.80% 11308830 38.55% 0 0.00% 0 0.00% /
2 70832 2.71% 3775033 12.87% 0 0.00% 0 0.00% /load.php5
3 41494 1.59% 340007 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /api.php5
4 8363 0.32% 119494 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hauptseite
5 4813 0.18% 17112 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /Madipedia-Logo.png
6 3435 0.13% 50317 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/matheduclogo.png
7 3264 0.12% 12916 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /resources/assets/poweredby_mediawiki_88x31.png
8 1981 0.08% 3791 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/Madipedia-Logo.png
9 1358 0.05% 4319 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /opensearch_desc.php5
10 1131 0.04% 12843 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /images/thumb/5/5f/Überischt_Zahlbereiche_1.jpg/200px-Überischt_Zahlbereiche_1.jpg
11 1057 0.04% 15031 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /api.php
12 1009 0.04% 9626 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Zahlenbereiche
13 992 0.04% 48907 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /images/6/67/Vernetzungen_zu_anderen_Begriffen1.jpg
14 924 0.04% 5900 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /resources/assets/poweredby_mediawiki_132x47.png
15 837 0.03% 23938 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Dissertationen
16 735 0.03% 2319 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/main.css
17 691 0.03% 33261 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/madipedia_header.png
18 688 0.03% 5352 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/dzlm_logo.png
19 688 0.03% 2648 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/madipedia.png
20 684 0.03% 2987 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/gdm_logo.png
21 657 0.03% 12949 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /images/d/d5/Systematischer_Aufbau2.jpg
22 650 0.02% 403 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/bullet_blue.png
23 550 0.02% 4974 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /resources/assets/poweredby_mediawiki_176x62.png
24 532 0.02% 16898 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /images/5/5f/Überischt_Zahlbereiche_1.jpg
25 532 0.02% 8928 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Kategorie:Personen
26 528 0.02% 6216 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/DGS
27 466 0.02% 5350 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Arbeitskreise_der_GDM
28 434 0.02% 4859 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Frank_Schumann
29 361 0.01% 3512 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Pfeildiagramm
30 327 0.01% 3615 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hilfe:Seite_erstellen

Top 10 of 37687 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 989070 37.80% 11308830 38.55% 0 0.00% 0 0.00% /
2 70832 2.71% 3775033 12.87% 0 0.00% 0 0.00% /load.php5
3 41494 1.59% 340007 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /api.php5
4 8363 0.32% 119494 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Hauptseite
5 294 0.01% 77778 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /images/2/21/Standards_Lehrerbildung_Mathematik.pdf
6 86 0.00% 61056 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/f/fc/12-Aufruf_Grundschule.pdf
7 19 0.00% 56710 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /images/1/10/Multiple_perspectives_on(...).pdf
8 30 0.00% 54089 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /images/a/ab/The_Metaphor(...).pdf
9 3435 0.13% 50317 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /skins/Dzlm/matheduclogo.png
10 992 0.04% 48907 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /images/6/67/Vernetzungen_zu_anderen_Begriffen1.jpg

Top 10 of 12501 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 989070 37.80% 122902 68.23% /
2 8363 0.32% 1183 0.66% /wiki/Hauptseite
3 1009 0.04% 814 0.45% /wiki/Zahlenbereiche
4 269 0.01% 282 0.16% /wiki/Hilfe:Links
5 327 0.01% 278 0.15% /wiki/Hilfe:Seite_erstellen
6 361 0.01% 250 0.14% /wiki/Pfeildiagramm
7 532 0.02% 238 0.13% /wiki/Kategorie:Personen
8 287 0.01% 232 0.13% /wiki/Heuristische_Strategien
9 528 0.02% 230 0.13% /wiki/DGS
10 319 0.01% 221 0.12% /wiki/Begriffsbildung_im_Mathematikunterricht_zum_Thema_Winkel_unter_Berücksichtigung_neuer_Medien_(Promotionsprojekt)

Top 10 of 12561 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 989070 37.80% 120007 66.21% /
2 8363 0.32% 4545 2.51% /wiki/Hauptseite
3 1009 0.04% 762 0.42% /wiki/Zahlenbereiche
4 327 0.01% 246 0.14% /wiki/Hilfe:Seite_erstellen
5 532 0.02% 243 0.13% /wiki/Kategorie:Personen
6 361 0.01% 236 0.13% /wiki/Pfeildiagramm
7 528 0.02% 231 0.13% /wiki/DGS
8 434 0.02% 230 0.13% /wiki/Frank_Schumann
9 319 0.01% 222 0.12% /wiki/Begriffsbildung_im_Mathematikunterricht_zum_Thema_Winkel_unter_Berücksichtigung_neuer_Medien_(Promotionsprojekt)
10 466 0.02% 221 0.12% /wiki/Arbeitskreise_der_GDM

Top 30 of 18577 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 65418 2.50% 48098 3.53% 406256 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.146.74
2 63864 2.44% 45781 3.36% 456803 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.9.83.211
3 56092 2.14% 37617 2.76% 482025 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.01% 95.216.8.236
4 54180 2.07% 27724 2.04% 679028 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 121 0.05% 46.229.168.139
5 54097 2.07% 27832 2.05% 675846 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.05% 46.229.168.141
6 54006 2.06% 27751 2.04% 675572 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.05% 46.229.168.144
7 53642 2.05% 27506 2.02% 671565 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 132 0.06% 46.229.168.145
8 53607 2.05% 27734 2.04% 673822 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.06% 46.229.168.142
9 53421 2.04% 27399 2.01% 668923 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.06% 46.229.168.143
10 53065 2.03% 27301 2.01% 663708 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 114 0.05% 46.229.168.140
11 52618 2.01% 27159 2.00% 657069 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 122 0.06% 46.229.168.149
12 49611 1.90% 25041 1.84% 616608 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.06% 46.229.168.129
13 49282 1.88% 24891 1.83% 613808 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 94 0.04% 46.229.168.131
14 49076 1.88% 24837 1.83% 609364 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 108 0.05% 46.229.168.135
15 49048 1.87% 24986 1.84% 613215 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.04% 46.229.168.132
16 49039 1.87% 24891 1.83% 609055 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 122 0.06% 46.229.168.146
17 49006 1.87% 24750 1.82% 608518 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 103 0.05% 46.229.168.130
18 48869 1.87% 24789 1.82% 608595 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.05% 46.229.168.134
19 48861 1.87% 24851 1.83% 608182 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.04% 46.229.168.148
20 48860 1.87% 24740 1.82% 608240 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.05% 46.229.168.138
21 48736 1.86% 24691 1.81% 608347 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 91 0.04% 46.229.168.136
22 48693 1.86% 24780 1.82% 602604 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.05% 46.229.168.133
23 48596 1.86% 24544 1.80% 601929 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 127 0.06% 46.229.168.147
24 48576 1.86% 24592 1.81% 603905 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 130 0.06% 46.229.168.137
25 40985 1.57% 19742 1.45% 485847 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 134 0.06% 46.229.168.151
26 40444 1.55% 19240 1.41% 477417 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.05% 46.229.168.150
27 40229 1.54% 19379 1.42% 474502 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.06% 46.229.168.152
28 33250 1.27% 26662 1.96% 322475 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 95.216.157.234
29 33102 1.27% 27905 2.05% 962693 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.05% 216.244.66.195
30 27958 1.07% 13329 0.98% 336535 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 95 0.04% 46.229.168.154

Top 10 of 18577 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 33102 1.27% 27905 2.05% 962693 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 116 0.05% 216.244.66.195
2 54180 2.07% 27724 2.04% 679028 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 121 0.05% 46.229.168.139
3 54097 2.07% 27832 2.05% 675846 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.05% 46.229.168.141
4 54006 2.06% 27751 2.04% 675572 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.05% 46.229.168.144
5 53607 2.05% 27734 2.04% 673822 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.06% 46.229.168.142
6 53642 2.05% 27506 2.02% 671565 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 132 0.06% 46.229.168.145
7 53421 2.04% 27399 2.01% 668923 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.06% 46.229.168.143
8 53065 2.03% 27301 2.01% 663708 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 114 0.05% 46.229.168.140
9 52618 2.01% 27159 2.00% 657069 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 122 0.06% 46.229.168.149
10 49611 1.90% 25041 1.84% 616608 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 123 0.06% 46.229.168.129

Top 30 of 6423 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2415908 92.33% - (Direct Request)
2 37254 1.42% https://madipedia.de/index.php5
3 6627 0.25% https://madipedia.de/wiki/Zahlenbereiche
4 4847 0.19% https://madipedia.de/
5 4509 0.17% https://www.google.de/
6 3930 0.15% https://www.google.com/
7 3521 0.13% https://madipedia.de/load.php5
8 3374 0.13% https://madipedia.de/wiki/Hauptseite
9 3139 0.12% https://wiki.dzlm.de/index.php5
10 2492 0.10% https://madipedia.de/wiki/Pfeildiagramm
11 1680 0.06% https://madipedia.de/wiki/Didaktische_Modelle_und_Konzepte
12 1581 0.06% https://madipedia.de/wiki/Heuristische_Strategien
13 1291 0.05% https://wiki.dzlm.de/skins/Dzlm/main.css
14 1209 0.05% https://madipedia.de
15 1191 0.05% https://madipedia.de/wiki/Spiralprinzip
16 1155 0.04% https://madipedia.de/wiki/Schaubild_einer_Funktion
17 1147 0.04% https://madipedia.de/wiki/Kategorie:Dissertationen
18 1069 0.04% https://madipedia.de/wiki/Frank_Schumann
19 930 0.04% https://madipedia.de/wiki/Kategorie:Konferenzen
20 904 0.03% https://madipedia.de/wiki/PM_-_Praxis_der_Mathematik_in_der_Schule
21 899 0.03% https://wiki.dzlm.de/
22 881 0.03% http://madipedia.org/
23 824 0.03% https://madipedia.de/wiki/Arbeitskreis_Lehr-Lern-Labore_Mathematik
24 820 0.03% https://madipedia.de/wiki/Entdeckendes_Lernen
25 814 0.03% https://madipedia.de/wiki/Darstellungsarten_von_Funktionen
26 808 0.03% https://madipedia.de/wiki/Kategorie:Personen
27 807 0.03% https://madipedia.de/wiki/Weg-Zeit-Diagramme
28 800 0.03% https://madipedia.de/wiki/Allgemeinbildung
29 774 0.03% https://wiki.dzlm.de/wiki/Hauptseite
30 734 0.03% http://madipedia.de/

Top 20 of 93 Total Search Strings
# Hits Search String
1 25 18.38% web
2 7 5.15% zahlenbereiche
3 3 2.21% zahlenbereich
4 2 1.47% andreas vohns
5 2 1.47% anke lindmeier kiel
6 2 1.47% dr. julia bruns
7 2 1.47% fundamentale idee
8 2 1.47% heuristische strategien
9 2 1.47% madipedia
10 2 1.47% mathematik kindergarten
11 2 1.47% mathematik konferenz september 2018
12 2 1.47% prof.anthes
13 2 1.47% prof.dr.norbert sommer
14 2 1.47% ysette weiss
15 1 0.74% ak lll
16 1 0.74% aktiv entdeckendes lernen
17 1 0.74% alfred von dietz
18 1 0.74% astrid beckmann lemgo
19 1 0.74% aufbau zahlenbereiche
20 1 0.74% boris girnat

Top 15 of 3003 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1240111 47.39% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 229958 8.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 216999 8.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 146049 5.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 129282 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
6 65743 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 50601 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
8 50564 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
9 49763 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 33250 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
11 26021 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 21214 0.81% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
13 21079 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Saf
14 19724 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 16303 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)

Usage by Country for October 2018

Top 30 of 134 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1731573 66.17% 883104 64.90% 20489626 69.85% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 546499 20.89% 308854 22.70% 6257739 21.33% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 117012 4.47% 46568 3.42% 409025 1.39% 0 0.00% 0 0.00% France
4 113216 4.33% 77283 5.68% 945867 3.22% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
5 28202 1.08% 9416 0.69% 280121 0.95% 0 0.00% 0 0.00% China
6 11532 0.44% 197 0.01% 15175 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
7 11413 0.44% 8284 0.61% 114729 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 10898 0.42% 4115 0.30% 143284 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
9 8833 0.34% 6675 0.49% 259569 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Austria
10 5157 0.20% 2370 0.17% 28783 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Croatia
11 4901 0.19% 2588 0.19% 57415 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
12 3718 0.14% 2742 0.20% 57788 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Canada
13 3032 0.12% 1215 0.09% 37746 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
14 1377 0.05% 563 0.04% 13071 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 1308 0.05% 682 0.05% 23416 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italy
16 1209 0.05% 128 0.01% 4242 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
17 1123 0.04% 267 0.02% 8788 0.03% 0 0.00% 0 0.00% India
18 978 0.04% 329 0.02% 9669 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
19 949 0.04% 305 0.02% 6481 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
20 900 0.03% 549 0.04% 7861 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Norway
21 702 0.03% 155 0.01% 8627 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
22 642 0.02% 263 0.02% 5452 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Chile
23 603 0.02% 254 0.02% 10553 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
24 592 0.02% 258 0.02% 6052 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
25 493 0.02% 194 0.01% 5373 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
26 473 0.02% 205 0.02% 8215 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Spain
27 452 0.02% 145 0.01% 4574 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Romania
28 437 0.02% 94 0.01% 3019 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
29 433 0.02% 93 0.01% 2914 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
30 400 0.02% 149 0.01% 4784 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23