Usage statistics for dzlm.de
Summary Period: November 2023 - URL
Generated 30-Nov-2023 06:25 CET
Hits kB F URL
---------------- ---------------- --------------------
2245 6.16% 32905 0.62% /
685 1.88% 32123 0.60% /sites/dzlmtheme/files/pictures/logo-ipn.svg
684 1.88% 107091 2.01% /sites/dzlmtheme/files/pictures/DZLM_Logo_2022.svg
560 1.54% 7143 0.13% /angebote/angebotssuche
546 1.50% 2921 0.05% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder.svg
458 1.26% 7354 0.14% /user
451 1.24% 836 0.02% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/literatur.svg
440 1.21% 2567 0.05% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder_kreis.svg
413 1.13% 5304 0.10% /aktuelles
312 0.86% 2142 0.04% /image_captcha
275 0.75% 3872 0.07% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
272 0.75% 3929 0.07% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
227 0.62% 3509 0.07% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
190 0.52% 2388 0.04% /kalender
186 0.51% 3813 0.07% /über-uns/kontakt
185 0.51% 2810 0.05% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
182 0.50% 1991 0.04% /user/login
180 0.49% 2604 0.05% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
180 0.49% 2104 0.04% /user/register
155 0.43% 1609 0.03% /angebote-einstieg
139 0.38% 1853 0.03% /impressum
131 0.36% 2715 0.05% /forschung-und-entwicklung/was-wir-tun
120 0.33% 1832 0.03% /ueber-uns/wer-wir-sind
116 0.32% 6107 0.11% /forschung-und-entwicklung/publikationen
112 0.31% 1502 0.03% /ueber-uns/team
106 0.29% 1647 0.03% /forschung-und-entwicklung/forschungsbereiche
104 0.29% 1390 0.03% /forschung-und-entwicklung/fortbildungsthemen
96 0.26% 1038 0.02% /en/international-visitors
93 0.26% 1493 0.03% /datenschutzerklaerung
91 0.25% 1044 0.02% /über-uns/newsletter
80 0.22% 676 0.01% /angebote/angebote-selbstlernplattformen
80 0.22% 982 0.02% /kalender/online-seminarreihe-zu-pikas
78 0.21% 1035 0.02% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
66 0.18% 1044 0.02% /aktuelles/mathematikunterricht-zeiten-von-corona
66 0.18% 825 0.02% /kalender/online-seminarreihe-für-alle-schulen-nrw-0
65 0.18% 758 0.01% /aktuelles/nachruf-sigrid-bloemeke-1965-2023
60 0.16% 743 0.01% /aktuelles/jobangebot-teamassistentin-projekt-quamath
55 0.15% 755 0.01% /aktuelles/kmk_dzlm_quamath
52 0.14% 503 0.01% /partner
48 0.13% 522 0.01% /angebote/angebote-fortbildungsmaterial
46 0.13% 508 0.01% /aktuelles/jetzt-anmelden-online-dialog-fachbezogene-fortbildungspraxis-und-forschung-am-01092021-ab
40 0.11% 245 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/audio.svg
39 0.11% 629 0.01% /angebote/angebotssuche/field_angebotstyp/fortbildungsmaterialien-432
38 0.10% 557 0.01% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2023
37 0.10% 512 0.01% /kalender/mahiko-seminarreihe-2022
36 0.10% 366 0.01% /angebote/angebote-fortbildungen
36 0.10% 471 0.01% /elementare-mathematische-bildung
36 0.10% 458 0.01% /kalender/schnuppermodule-schumas-arithmetik-klasse-34
35 0.10% 772 0.01% /aktuelles/digitale-bildung-unterricht-fortbildung-und-qualifizierung
35 0.10% 468 0.01% /aktuelles/swk-empfehlungen-zur-weiterentwicklung-der-grundschule
35 0.10% 306 0.01% /user/password
35 0.10% 2 0.00% /wysiwyg/xss
34 0.09% 402 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/investigating-and-promoting-teachers’-expertise-language
33 0.09% 382 0.01% /kalender/online-seminar-diagnosefähigkeiten-ausbauen-mit-faledia
32 0.09% 170 0.00% /admin/structure/views/view/view_presse_news_und_pm_infobox_freitext_/preview/block/ajax
32 0.09% 361 0.01% /kalender/fachtagung-mathe-fuer-alle-2023
32 0.09% 253 0.00% /pikas-nrw-diagnose-und-foerderung-im-mathematikunterricht-22112023-1630-uhr
32 0.09% 333 0.01% /rss.xml
32 0.09% 58 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/video_sprechblase.svg
32 0.09% 116 0.00% /sites/dzlmtheme/files/images/logo-kmk-negativ.svg
31 0.09% 424 0.01% /aktuelles/deutsches-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-dzlm-wird-fortgeführt
31 0.09% 535 0.01% /en/what-we-do
31 0.09% 372 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/vertiefung-erweiterung-und-verbindung-von-wissensbereichen
30 0.08% 382 0.01% /aktuelles/stipendien-für-berufsbegleitenden-weiterbildungsmaster
30 0.08% 586 0.01% /angebote/qualifizierungsprojekte-für-multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
30 0.08% 411 0.01% /kalender/dortmunder-mathetag-grundschule-digitale-ergänzung
30 0.08% 401 0.01% /kalender/online-fortbildung-praxistaugliche-wege-zum-problemlösen-im-mathematikunterricht
28 0.08% 308 0.01% /angebote/angebote-studiengang
28 0.08% 277 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/drei-tetraeder-modell-der-gegenstandsspezifischen
28 0.08% 358 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/problemlösen-lehren-lernen-–-effekte-einer-lehrerfortbildung
28 0.08% 350 0.01% /kalender/4-dzlm-ländervernetzungstagung
27 0.07% 308 0.01% /aktuelles/quamath-auftakt-tagung-im-september-2023
27 0.07% 381 0.01% /aktuelles/„auf-einen-berufsbegleitenden-master-mit“-ute-baumann
27 0.07% 356 0.01% /angebote/angebote-qualifizierungskurse
27 0.07% 337 0.01% /kalender/9-jahrestagung-des-dzlm
26 0.07% 268 0.01% /en/about-us/contact
26 0.07% 1433 0.03% /en/publications
26 0.07% 324 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-related-competence-early-childhood-teachers
26 0.07% 46 0.00% /xmlrpc.php
25 0.07% 290 0.01% /en/pd-materials
25 0.07% 257 0.00% /hinweise-zum-dzlm-benutzerkonto
24 0.07% 249 0.00% /aktuelles/kurzfilm-mit-prof-dr-lars-holzäpfel-der-ard-mediathek
24 0.07% 279 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/compiling-video-cases-support-pd-facilitators-noticing
24 0.07% 313 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/erfordernisse-konzepte-erfahrungen-–-fortbildungen-für
24 0.07% 187 0.00% /pikas-seimarreihe-arbeit-mit-der-mathekartei-einstiege-rituale-spiele-uebungen-13112023-1500-uhr
23 0.06% 263 0.00% /angebote/angebote-tagungen
23 0.06% 384 0.01% /angebote/hinweise-zum-effektiven-einsatz-der-materialien
23 0.06% 193 0.00% /anmeldung-abako-fortbildung-0
23 0.06% 396 0.01% /en/departments-and-committees
23 0.06% 284 0.01% /en/who-we-are
23 0.06% 344 0.01% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2022
22 0.06% 264 0.00% /aktuelles/digitales-lernen-im-kohärenten-rahmen-dzlm-koordiniert-mathematik-im-kompetenzverbund
22 0.06% 264 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachspezifische-sprachbildung-243
22 0.06% 249 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/leitideen-245
22 0.06% 277 0.01% /en/research-areas
22 0.06% 290 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachfremde-lehrkräfte-fortbilden-–-erfahrungen-als
22 0.06% 242 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/facilitators’-adaptation-practices-curriculum-material
22 0.06% 226 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/linking-face-face-and-distance-phases-professional-teacher
22 0.06% 208 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-natürliche-zahlen-handreichungen-für-ein
22 0.06% 237 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematical-pedagogical-content-knowledge-early-childhood
22 0.06% 436 0.01% /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule-2021
22 0.06% 171 0.00% /pikas-nrw-sicher-im-einmaleins-05122023-1530-uhr
21 0.06% 239 0.00% /aktuelles/projekt-zur-mehrsprachigkeit-im-matheunterricht-bewilligt
21 0.06% 350 0.01% /kalender/dzlm-online-seminarreihe-2021
21 0.06% 325 0.01% /kalender/pikas-bundestagung-im-herbst-2020
20 0.05% 376 0.01% /aktuelles/test
20 0.05% 253 0.00% /en/offers
20 0.05% 212 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/enhancing-and-analyzing-kindergarten-teachers’-professional
20 0.05% 207 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/interventionsstudie-zur-entwicklung-mathematikbezogener
20 0.05% 277 0.01% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2021
19 0.05% 267 0.01% /aktuelles/praxisband-zum-thema-fachfremd-unterrichten-erschienen
19 0.05% 229 0.00% /aktuelles/umfrage-zu-fortbildungen-mit-digitalen-medien
19 0.05% 237 0.00% /aktuelles/weiterentwicklung-der-bildungsstandards-im-fach-mathematik-0
19 0.05% 215 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachfremd-unterrichtende-244
19 0.05% 216 0.00% /en/pd-topics
19 0.05% 200 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ansatz-zur-weiterentwicklung-des-modells-der-professionellen
19 0.05% 217 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/effective-cpd-large-scale-examining-development-multipliers
19 0.05% 208 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/processing-probability-information-nonnumerical-settings-–
19 0.05% 207 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-conceptually-combined-lesson
19 0.05% 227 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-facilitators-mathematics-education
19 0.05% 225 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/service-training-support-teachers-different-professions
19 0.05% 236 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/students’-and-teachers’-focus-attention-classroom
19 0.05% 206 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/supporting-teachers-teach-technology-effects-pd-program
19 0.05% 230 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teacher-beliefs-and-practice-when-teaching-technology-latent
19 0.05% 311 0.01% /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule
18 0.05% 224 0.00% /aktuelles/brandenburg-investiert-26-millionen-die-förderung-mathematischer-basiskompetenzen
18 0.05% 222 0.00% /aktuelles/neuer-mathe-podcast-des-ipn
18 0.05% 209 0.00% /aktuelles/würdigung-für-jürg-kramer-zu-seinem-65-geburtstag
18 0.05% 225 0.00% /aktuelles/„kinder-rechnen-anders“-–-kira-wird-10-jahre-alt
18 0.05% 238 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/digitale-werkzeuge-247
18 0.05% 200 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/weitere-bausteine-guten-unterrichts-439
18 0.05% 229 0.00% /en/professional-development-subjects
18 0.05% 224 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/basic-conditions-early-mathematics-education-–-comparison
18 0.05% 198 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/evidence-based-cpd-scaling-sustainable-interventions-0
18 0.05% 222 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikdidaktische-kompetenz-von-fachkräften-im
18 0.05% 202 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikfortbildungen-professionalisieren-konzepte
18 0.05% 201 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/measuring-teachers’-competence-monitor-student-interaction
18 0.05% 202 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionsorientierung-der-lehrerbildung
18 0.05% 210 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/promoting-secondary-teachers’-diagnostic-competence-respect
18 0.05% 205 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teacher-identity-theoretical-framework-researching-out-field
18 0.05% 204 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/using-video-recordings-ones-own-lessons-–-supporting
18 0.05% 223 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/what-kind-content-remains-memory-after-continuous
17 0.05% 213 0.00% /aktuelles/dzlm-vertreten-beim-talk-perspektiven-für-die-grundschule-der-ständigen-wissenschaftlichen
17 0.05% 221 0.00% /aktuelles/mathematische-kompetenzen-von-grundschullehrkräften-stärken-„mathe-sicher-können“-startet
17 0.05% 208 0.00% /aktuelles/quamath-bärbel-barzel-im-swr2-interview
17 0.05% 202 0.00% /aktuelles/unterstützung-im-matheunterricht-für-ukrainische-schulkinder
17 0.05% 186 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/heterogene-inklusive-lerngruppen-246
17 0.05% 188 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/combining-material-and-community-based-implementation
17 0.05% 216 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-focus-content-specific-professionalization
17 0.05% 193 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-focus-learning-processes-–-overview
17 0.05% 178 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/exploring-mentor-teachers’-evaluation-cpd-design-aspects
17 0.05% 209 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/framework-explaining-teachers’-diagnostic-judgements
17 0.05% 208 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frei-verfügbare-materialien-für-unterricht-und-fortbildung
17 0.05% 212 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/how-elaborate-what-teachers-should-learn-five-steps-content
17 0.05% 183 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/if-student-thinks-im-not-math-person-do-preservice-teachers
17 0.05% 186 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-sachrechnen-handreichungen-für-ein
17 0.05% 184 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-practice-or-argumentation-mindset-priming
17 0.05% 193 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-unterrichten-der-grundschule
17 0.05% 181 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/taking-international-perspective-out-field-teaching
17 0.05% 221 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/technology-related-beliefs-and-mathematics-classroom
17 0.05% 192 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/variations-service-training-primary-mathematics-teachers
17 0.05% 191 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/wie-können-fachfremd-unterrichtende-mathematiklehrkräfte
17 0.05% 210 0.00% /kalender/„mathe-für-alle“-–-online-fortbildungstagung
16 0.04% 222 0.00% /aktuelles/bundesweit-erster-berufsbegleitender-weiterbildungs-master-für-lehrerbildende-und
16 0.04% 214 0.00% /aktuelles/digitales-präsenz-und-distanzlernen-im-fach
16 0.04% 221 0.00% /aktuelles/erme-kongress-arbeitsgruppe-erfolgreich-beantragt
16 0.04% 211 0.00% /aktuelles/expertenkommission-empfiehlt-stärkung-von-forschungsbasierten-fachdidaktischen-konzepten
16 0.04% 213 0.00% /aktuelles/guter-digitaler-unterricht-bärbel-barzel-zu-gast-im-quarks-podcast
16 0.04% 207 0.00% /aktuelles/zwischenbericht-der-länder-zum-aktionsprogramm-„aufholen-nach-corona-für-kinder-und
16 0.04% 158 0.00% /en/pd-courses-teachers
16 0.04% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/basiswissen-lehrerbildung-mathematik-unterrichten
16 0.04% 211 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/beliefs-teachers-concerning-teaching-and-learning-digital
16 0.04% 211 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/der-herausforderung-der-digitalisierung-im
16 0.04% 177 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/incidents-professional-growth-members-professional-learning
16 0.04% 181 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerfortbildung-mathematik-–-konzepte-und-0
16 0.04% 197 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lernstandsdiagnosen-wann-ist-externe-diagnoseunterstützung
16 0.04% 181 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-sachrechnen-förderbausteine-zur
16 0.04% 175 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/out-field-teaching-mathematics-teachers-and-ambivalent-role
16 0.04% 202 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/primarstufe-mathematik-kompakt-primakom-eine-webbasierte
16 0.04% 180 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/sprachlich-inklusiv-unterrichten-lernen-–-konzept-und
16 0.04% 188 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/unterrichtsentwicklung-und-professionalisierung-im-verbund-–
16 0.04% 206 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/use-technology-mentor-teacher-course-statistics-education
16 0.04% 187 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/which-research-can-support-pd-facilitators-strategies
16 0.04% 229 0.00% /fortbildungsdidaktik-für-das-fach-mathematik
16 0.04% 193 0.00% /kalender/abgesagt-dzlm-jahrestagung-2021
16 0.04% 244 0.00% /kalender/dzlm-online-seminar-reihe-neue-veranstaltungen
16 0.04% 28 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/schuelerdokument_sprechblase.svg
15 0.04% 183 0.00% /aktuelles/buch-erschienen-zum-thema-„fachfremd-unterrichten“
15 0.04% 200 0.00% /aktuelles/erster-berufsbegleitender-weiterbildungsmaster-für-lehrerbildende-und-lehrerberatende-im
15 0.04% 186 0.00% /aktuelles/erzieherinnen-machen-mathematik-–-emma-multiplikatorinnen-zertifiziert
15 0.04% 222 0.00% /aktuelles/launch-der-quamath-webseite-erste-informationen-für-schulen-und-fortbildende
15 0.04% 180 0.00% /aktuelles/material-des-monats-märz-2022
15 0.04% 164 0.00% /angebote/kontaktformular-kooperationen-für-qualifizierungen-oder-fortbildungsreihen
15 0.04% 161 0.00% /en/meetings
15 0.04% 172 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/approaches-mathematics-teachers-professional-development-–
15 0.04% 191 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/are-teachers’-language-views-connected-their-diagnostic
15 0.04% 175 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-kira-buch-kinder-rechnen-anders-–-verstehen-und-fördern
15 0.04% 155 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/deepening-prospective-mathematics-teachers’-diagnostic
15 0.04% 168 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/diagnostisches-urteilen-als-informationsverarbeitender
15 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-dzlm-gestaltungsprinzipien-für-fortbildungen
15 0.04% 171 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/erfassung-fachdidaktischer-kompetenz-fachfremd-mathematik
15 0.04% 162 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungen-von-grundschullehrkräften-im-bereich-der
15 0.04% 163 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderung-diagnostischer-kompetenz-von-lehrkräften-bei
15 0.04% 194 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/gekodyn-eine-fortbildungsreihe-zur-dynamischen-und
15 0.04% 168 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/gemeinsame-lernumgebungen-entwickeln-glue-ein-blended
15 0.04% 189 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kognitive-dispositionen-angehender-multiplikatorinnen-im
15 0.04% 192 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerbildung-und-professionalisierungsforschung-im-fach
15 0.04% 161 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-natürliche-zahlen-förderbausteine-zur
15 0.04% 195 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathel-–-lernprozesse-mathematik-mit-e-learning
15 0.04% 177 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-selbst-entdecken-–-ein-fortbildungskurs-zur
15 0.04% 175 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikfortbildungen-mit-e-learning-gestalten
15 0.04% 195 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematiklernen-im-übergang-kind-und-fachorientierung-im
15 0.04% 171 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/practice-out-field-teaching-mathematics-classrooms
15 0.04% 199 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalisierungsforschung-anhand-von
15 0.04% 171 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/protocol-analysing-mathematics-teacher-educators’-practices
15 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/qualifizierung-fachfremd-unterrichtender-lehrkräfte-zur
15 0.04% 167 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teachers’-perception-interpretation-and-decision-making
15 0.04% 193 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/theory-based-design-professional-development-upper-secondary
15 0.04% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/verborgene-bedingungs-und-gelingensfaktoren-bei
15 0.04% 222 0.00% /kalender/pikas-bundestagung-2021
15 0.04% 255 0.00% /multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
14 0.04% 207 0.00% /aktuelles/auf-ein-stück-geburtstagskuchen-mit-prof-dr-christoph-selter
14 0.04% 188 0.00% /aktuelles/das-dzlm-trauert-um-dr-klaus-kinkel
14 0.04% 185 0.00% /aktuelles/deutsche-telekom-stiftung-veröffentlicht-dzlm-festschrift
14 0.04% 200 0.00% /aktuelles/dfg-bewilligt-transferforschung-zu-sprachbildendem-mathematikunterricht
14 0.04% 176 0.00% /aktuelles/dzlm-auf-der-„mathe-für-alle“-tagung-freiburg-vertreten
14 0.04% 178 0.00% /aktuelles/erfolgreicher-abschluss-einer-fortbildung-im-neuen-mathmedialab
14 0.04% 206 0.00% /aktuelles/sprache-zählt-–-erfolgreicher-abschluss-eines-projekts-zur-sprachbildung-im-thüringer
14 0.04% 180 0.00% /aktuelles/start-kooperationsprojekt-mathe-inklusiv-mit-pikas
14 0.04% 176 0.00% /aktuelles/susanne-prediger-berliner-qualitätskommission-berufen
14 0.04% 154 0.00% /en/extra-occupational-masters-programme
14 0.04% 159 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/adaptive-förderung-der-elementarpädagogischen-praxis-eine
14 0.04% 182 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/adaptive-förderung-zur-vorbereitung-auf-den-übergang-vom
14 0.04% 164 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/analyzing-attitude-towards-learning-and-teaching-mathematics
14 0.04% 150 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-principles-and-domains-knowledge-professionalization
14 0.04% 155 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/entwicklung-einer-fortbildung-zu-allgemeindidaktischen-und
14 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachliche-qualifizierung-von-lehrpersonentandems-mit
14 0.04% 165 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ffuntowl-–-ein-zertifikatskurs-für-fachfremd-mathematik
14 0.04% 178 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ffuntowl-–-konzept-und-gestaltungsprinzipien-zur
14 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbilden-lernen-–-ein-mathematikdidaktisches
14 0.04% 159 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildung-von-grundschullehrkräften-im-bereich-der
14 0.04% 153 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frühe-mathematische-bildung-forschungsbefunde-und
14 0.04% 154 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderorientierte-diagnose-und-diagnosegeleitete-förderung
14 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/gegenstandsspezifische-lernprozesse-von-lehrkräften-sichtbar
14 0.04% 163 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/geometrie-dynamisch-interpretieren-und-kompetenzorientiert
14 0.04% 155 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/including-students’-diverse-perspectives-classroom
14 0.04% 155 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/make-it-relevant-how-prior-instructions-foster-integration
14 0.04% 156 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-kompakt-–-entwicklung-und-erprobung-eines-kurses-für
14 0.04% 184 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mit-heterogenität-im-mathematikunterricht-umgehen-lernen-–
14 0.04% 158 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/practice-out-field-teaching-mathematics-classrooms-german
14 0.04% 157 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-development-teaching-probabilty-and-inference
14 0.04% 158 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/psychometric-evaluation-questionnaire-measuring-teacher
14 0.04% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/scaling-cpd-through-professional-learning-communities
14 0.04% 158 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/structure-early-childhood-educators-math-related-competence
14 0.04% 165 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/tas-and-german-context-summary-germany’s-dealings-tas
14 0.04% 163 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/umgang-mit-heterogenität-ein-modul-einer-nrw
14 0.04% 165 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/underqualified-math-teachers-or-out-field-teaching
14 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/underqualified-mathematics-teachers-or-out-field-teaching
14 0.04% 159 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/unterrichtsentwicklung-durch-professionelle
14 0.04% 160 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/was-sollten-mathematik-fortbildner-über-das-thema
14 0.04% 164 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/wie-„multiplizieren“-mathematikmultiplikatoren-ihren-selbst
14 0.04% 154 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/überzeugungen-zum-technologieeinsatz-im-mathematikunterricht
14 0.04% 170 0.00% /kalender/jetzt-anmelden-online-dialog-fachbezogene-fortbildungspraxis-und-forschung-am-01092021-ab
14 0.04% 153 0.00% /kalender/online-seminar-der-1-ländervernetzungstagung
14 0.04% 171 0.00% /open-educational-ressources
13 0.04% 176 0.00% /aktuelles/250-teilnehmende-hohe-nachfrage-nach-angeboten-für-inklusiven-matheunterricht
13 0.04% 179 0.00% /aktuelles/deutsche-telekom-stiftung-verlängert-bis-2019-ihre-förderung-des-dzlm
13 0.04% 169 0.00% /aktuelles/dzlm-jahrestagung-zum-austausch-von-forschung-und-praxis-der-tu-dortmund
13 0.04% 163 0.00% /aktuelles/dzlm-vorstandsmitglied-susanne-prediger-wird-präsidentin-der-erme
13 0.04% 180 0.00% /aktuelles/fünf-hochschulen-arbeiten-der-zukunft-des-mint-lernens
13 0.04% 167 0.00% /aktuelles/mathe-sicher-können-startet-bremen
13 0.04% 164 0.00% /aktuelles/mathematik-muss-nicht-wehtun
13 0.04% 189 0.00% /aktuelles/mathematik-projekt-des-dzlm-und-der-tu-dortmund-ist-„ausgezeichneter-ort-im-land-der-ideen
13 0.04% 172 0.00% /aktuelles/mathematikunterricht-und-kompetenzorientierung-–-ein-offener-brief
13 0.04% 183 0.00% /aktuelles/mehr-qualität-zweite-phase-von-„mathe-sicher-können“-gestartet
13 0.04% 130 0.00% /aktuelles/neues-earli-centre-excellence-research-mit-beteiligung-des-ipndzlm
13 0.04% 211 0.00% /aktuelles/sprache-zählt
13 0.04% 188 0.00% /aktuelles/„meist-zu-kurz-und-oft-allein“-–-lehrerbefragung-zur-qualität-von-mint-lehrerfortbildungen
13 0.04% 136 0.00% /en/teaching-materials
13 0.04% 149 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/berufsbegleitende-lehrerbildung-als-profession-verstehen-–
13 0.04% 141 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/conference-proceedings-educating-educators-international
13 0.04% 171 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-deutsche-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-dzlm
13 0.04% 147 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-der-gegenstandsspezifischen
13 0.04% 158 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/developments-teachers’-knowledge-facets-teaching-statistics
13 0.04% 157 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-entwicklung-eines-instruments-zur-kategorialen
13 0.04% 146 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-kira-dvd-–-einsatzmöglichkeiten-der-lehreraus-und-
13 0.04% 157 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/do-math-–-lehrkräfte-professionalisieren-für-das-erkennen
