Usage statistics for dzlm.de
Summary Period: October 2023 - URL
Generated 31-Oct-2023 06:25 CET
Hits kB F URL
---------------- ---------------- --------------------
1854 3.18% 28116 0.72% /
468 0.80% 6604 0.17% /user
440 0.75% 5453 0.14% /angebote/angebotssuche
433 0.74% 2355 0.06% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder.svg
404 0.69% 62646 1.60% /sites/dzlmtheme/files/pictures/DZLM_Logo_2022.svg
402 0.69% 18698 0.48% /sites/dzlmtheme/files/pictures/logo-ipn.svg
327 0.56% 1929 0.05% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder_kreis.svg
322 0.55% 4079 0.10% /aktuelles
303 0.52% 625 0.02% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/literatur.svg
269 0.46% 2000 0.05% /image_captcha
260 0.45% 3634 0.09% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
252 0.43% 3641 0.09% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
220 0.38% 3398 0.09% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
184 0.32% 2809 0.07% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
178 0.31% 3515 0.09% /über-uns/kontakt
170 0.29% 2436 0.06% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
168 0.29% 1862 0.05% /user/login
163 0.28% 1702 0.04% /angebote-einstieg
162 0.28% 1860 0.05% /user/register
136 0.23% 1667 0.04% /kalender/online-seminarreihe-zu-pikas
134 0.23% 1631 0.04% /kalender
118 0.20% 2487 0.06% /forschung-und-entwicklung/was-wir-tun
113 0.19% 1826 0.05% /ueber-uns/wer-wir-sind
108 0.19% 1582 0.04% /ueber-uns/team
101 0.17% 1115 0.03% /über-uns/newsletter
99 0.17% 1376 0.04% /impressum
98 0.17% 1337 0.03% /forschung-und-entwicklung/fortbildungsthemen
98 0.17% 1279 0.03% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
95 0.16% 1408 0.04% /forschung-und-entwicklung/forschungsbereiche
91 0.16% 4753 0.12% /forschung-und-entwicklung/publikationen
88 0.15% 953 0.02% /en/international-visitors
77 0.13% 1272 0.03% /datenschutzerklaerung
69 0.12% 452 0.01% /angebote/angebote-selbstlernplattformen
64 0.11% 821 0.02% /kalender/online-seminarreihe-für-alle-schulen-nrw-0
51 0.09% 808 0.02% /aktuelles/mathematikunterricht-zeiten-von-corona
48 0.08% 564 0.01% /aktuelles/nachruf-sigrid-bloemeke-1965-2023
46 0.08% 636 0.02% /aktuelles/kmk_dzlm_quamath
45 0.08% 516 0.01% /aktuelles/jetzt-anmelden-online-dialog-fachbezogene-fortbildungspraxis-und-forschung-am-01092021-ab
45 0.08% 484 0.01% /partner
39 0.07% 234 0.01% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/audio.svg
38 0.07% 297 0.01% /user/password
37 0.06% 65 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/video_sprechblase.svg
35 0.06% 315 0.01% /angebote/angebote-fortbildungsmaterial
34 0.06% 338 0.01% /angebote/angebote-fortbildungen
33 0.06% 397 0.01% /aktuelles/jobangebot-quamath-projekt-assistenz
33 0.06% 251 0.01% /pikas-seimarreihe-sicherung-arithmetischer-basiskompetenzen-06112023-1600-uhr
32 0.05% 283 0.01% /pikas-seimarreihe-arbeit-mit-der-mathekartei-einstiege-rituale-spiele-uebungen-13112023-1500-uhr
28 0.05% 109 0.00% /sites/dzlmtheme/files/images/logo-kmk-negativ.svg
27 0.05% 423 0.01% /aktuelles/deutsches-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-dzlm-wird-fortgeführt
27 0.05% 210 0.01% /pikas-nrw-moeglichkeiten-der-diagnose-und-foerderung-im-anfangsunterricht-07112023-1630-uhr
26 0.04% 346 0.01% /kalender/mahiko-seminarreihe-2022
25 0.04% 282 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/investigating-and-promoting-teachers’-expertise-language
25 0.04% 282 0.01% /hinweise-zum-dzlm-benutzerkonto
24 0.04% 264 0.01% /elementare-mathematische-bildung
24 0.04% 188 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-unterrichten-der-grundschule
24 0.04% 173 0.00% /pikas-nrw-pikas-und-mahiko-fuer-den-unterricht-nutzen-23102023-1600-uhr
23 0.04% 290 0.01% /aktuelles/jobangebot-redakteurin-fuer-materialien
23 0.04% 259 0.01% /aktuelles/quamath-auftakt-tagung-im-september-2023
23 0.04% 301 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/compiling-video-cases-support-pd-facilitators-noticing
23 0.04% 633 0.02% /zielgruppe-veranstaltung/lehrkräfte
22 0.04% 253 0.01% /aktuelles/swk-empfehlungen-zur-weiterentwicklung-der-grundschule
22 0.04% 346 0.01% /aktuelles/„auf-einen-berufsbegleitenden-master-mit“-ute-baumann
22 0.04% 193 0.00% /angebote/angebote-tagungen
22 0.04% 208 0.01% /anmeldung-abako-fortbildung-0
22 0.04% 331 0.01% /en/departments-and-committees
22 0.04% 236 0.01% /rss.xml
21 0.04% 1007 0.03% /en/publications
20 0.03% 226 0.01% /aktuelles/weiterentwicklung-der-bildungsstandards-im-fach-mathematik-0
20 0.03% 208 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/facilitators’-adaptation-practices-curriculum-material
20 0.03% 272 0.01% /fortbildungsdidaktik-für-das-fach-mathematik
19 0.03% 334 0.01% /aktuelles/digitale-bildung-unterricht-fortbildung-und-qualifizierung
19 0.03% 259 0.01% /aktuelles/mathematische-kompetenzen-von-grundschullehrkräften-stärken-„mathe-sicher-können“-startet
19 0.03% 237 0.01% /angebote/angebotssuche/field_angebotstyp/fortbildungsmaterialien-432
19 0.03% 222 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/combining-material-and-community-based-implementation
19 0.03% 186 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/drei-tetraeder-modell-der-gegenstandsspezifischen
19 0.03% 209 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/enhancing-and-analyzing-kindergarten-teachers’-professional
19 0.03% 313 0.01% /kalender/dortmunder-mathetag-grundschule-digitale-ergänzung
19 0.03% 37 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/schuelerdokument_sprechblase.svg
18 0.03% 199 0.01% /angebote/angebote-studiengang
18 0.03% 249 0.01% /en/about-us/contact
18 0.03% 223 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-related-competence-early-childhood-teachers
18 0.03% 246 0.01% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2023
17 0.03% 269 0.01% /angebote/hinweise-zum-effektiven-einsatz-der-materialien
17 0.03% 198 0.01% /angebote/kontaktformular-kooperationen-für-qualifizierungen-oder-fortbildungsreihen
17 0.03% 292 0.01% /angebote/qualifizierungsprojekte-für-multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
17 0.03% 214 0.01% /en/research-areas
16 0.03% 195 0.00% /aktuelles/stipendien-für-berufsbegleitenden-weiterbildungsmaster
16 0.03% 179 0.00% /aktuelles/unterstützung-im-matheunterricht-für-ukrainische-schulkinder
16 0.03% 241 0.01% /en/what-we-do
16 0.03% 164 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/erfordernisse-konzepte-erfahrungen-–-fortbildungen-für
16 0.03% 157 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikfortbildungen-professionalisieren-konzepte
16 0.03% 339 0.01% /kalender/dzlm-online-seminarreihe-2021
16 0.03% 17 0.00% /xmlrpc.php
15 0.03% 201 0.01% /aktuelles/material-des-monats-märz-2022
15 0.03% 174 0.00% /aktuelles/quamath-bärbel-barzel-im-swr2-interview
15 0.03% 162 0.00% /angebote/angebote-qualifizierungskurse
15 0.03% 172 0.00% /en/professional-development-subjects
15 0.03% 159 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/vertiefung-erweiterung-und-verbindung-von-wissensbereichen
15 0.03% 172 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/which-research-can-support-pd-facilitators-strategies
15 0.03% 156 0.00% /kalender/1-quamath-bundestagung
15 0.03% 176 0.00% /kalender/fachtagung-mathe-fuer-alle-2023
15 0.03% 198 0.01% /kalender/online-fortbildung-praxistaugliche-wege-zum-problemlösen-im-mathematikunterricht
15 0.03% 143 0.00% /kalender/online-seminar-diagnosefähigkeiten-ausbauen-mit-faledia
14 0.02% 170 0.00% /aktuelles/digitales-lernen-im-kohärenten-rahmen-dzlm-koordiniert-mathematik-im-kompetenzverbund
14 0.02% 165 0.00% /aktuelles/dzlm-vorstandsmitglied-susanne-prediger-wird-präsidentin-der-erme
14 0.02% 191 0.00% /aktuelles/mehr-qualität-zweite-phase-von-„mathe-sicher-können“-gestartet
14 0.02% 160 0.00% /aktuelles/umfrage-zu-fortbildungen-mit-digitalen-medien
14 0.02% 154 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachspezifische-sprachbildung-243
14 0.02% 175 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-der-gegenstandsspezifischen
14 0.02% 147 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/problemlösen-lehren-lernen-–-effekte-einer-lehrerfortbildung
14 0.02% 184 0.00% /kalender/9-jahrestagung-des-dzlm
14 0.02% 135 0.00% /kalender/herbsttagung-mathe-für-alle
14 0.02% 13 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/pfeil.svg
14 0.02% 160 0.00% /sites/default/files/media/DTS_Logo_CB_3c_n.svg
13 0.02% 156 0.00% /aktuelles/buch-erschienen-zum-thema-„fachfremd-unterrichten“
13 0.02% 150 0.00% /aktuelles/erme-kongress-arbeitsgruppe-erfolgreich-beantragt
13 0.02% 202 0.01% /aktuelles/mathematik-projekt-des-dzlm-und-der-tu-dortmund-ist-„ausgezeichneter-ort-im-land-der-ideen
13 0.02% 151 0.00% /aktuelles/projekt-zur-mehrsprachigkeit-im-matheunterricht-bewilligt
13 0.02% 162 0.00% /aktuelles/zwischenbericht-der-länder-zum-aktionsprogramm-„aufholen-nach-corona-für-kinder-und
13 0.02% 142 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/digitale-werkzeuge-247
13 0.02% 153 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/leitideen-245
13 0.02% 138 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/weitere-bausteine-guten-unterrichts-439
13 0.02% 134 0.00% /en/who-we-are
13 0.02% 161 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-kira-buch-kinder-rechnen-anders-–-verstehen-und-fördern
13 0.02% 149 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/framework-explaining-teachers’-diagnostic-judgements
13 0.02% 128 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/make-it-relevant-how-prior-instructions-foster-integration
13 0.02% 0 0.00% /wysiwyg/xss
12 0.02% 147 0.00% /aktuelles/brandenburg-investiert-26-millionen-die-förderung-mathematischer-basiskompetenzen
12 0.02% 149 0.00% /aktuelles/dzlm-projekte-für-polytechnik-preis-2019-nominiert
12 0.02% 167 0.00% /aktuelles/guter-digitaler-unterricht-bärbel-barzel-zu-gast-im-quarks-podcast
12 0.02% 156 0.00% /aktuelles/kurzfilm-mit-prof-dr-lars-holzäpfel-der-ard-mediathek
12 0.02% 140 0.00% /aktuelles/mathematik-muss-nicht-wehtun
12 0.02% 143 0.00% /aktuelles/online-dialog-aufzeichnung-jetzt-online-verfügbar
12 0.02% 144 0.00% /aktuelles/praxisband-zum-thema-fachfremd-unterrichten-erschienen
12 0.02% 149 0.00% /aktuelles/würdigung-für-jürg-kramer-zu-seinem-65-geburtstag
12 0.02% 130 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/heterogene-inklusive-lerngruppen-246
12 0.02% 120 0.00% /en/offers
12 0.02% 115 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/basic-conditions-early-mathematics-education-–-comparison
12 0.02% 130 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-principles-and-domains-knowledge-professionalization
12 0.02% 135 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ffuntowl-qualifizierung-fachfremd-mathematik-unterrichtender
12 0.02% 121 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/gegenstandsspezifische-lernprozesse-von-lehrkräften-sichtbar
12 0.02% 147 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-facilitators-mathematics-education
12 0.02% 174 0.00% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2022
12 0.02% 171 0.00% /kalender/pikas-bundestagung-2021
12 0.02% 113 0.00% /multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
11 0.02% 174 0.00% /aktuelles/auf-ein-stück-geburtstagskuchen-mit-prof-dr-christoph-selter
11 0.02% 170 0.00% /aktuelles/bundesweit-erster-berufsbegleitender-weiterbildungs-master-für-lehrerbildende-und
11 0.02% 137 0.00% /aktuelles/das-dzlm-trauert-um-dr-klaus-kinkel
11 0.02% 145 0.00% /aktuelles/deutsche-telekom-stiftung-verlängert-bis-2019-ihre-förderung-des-dzlm
11 0.02% 134 0.00% /aktuelles/erzieherinnen-machen-mathematik-–-emma-multiplikatorinnen-zertifiziert
11 0.02% 150 0.00% /aktuelles/expertenkommission-empfiehlt-stärkung-von-forschungsbasierten-fachdidaktischen-konzepten
11 0.02% 144 0.00% /aktuelles/mathematikunterricht-und-kompetenzorientierung-–-ein-offener-brief
11 0.02% 145 0.00% /aktuelles/node
11 0.02% 139 0.00% /aktuelles/start-kooperationsprojekt-mathe-inklusiv-mit-pikas
11 0.02% 136 0.00% /aktuelles/susanne-prediger-berliner-qualitätskommission-berufen
11 0.02% 177 0.00% /aktuelles/„meist-zu-kurz-und-oft-allein“-–-lehrerbefragung-zur-qualität-von-mint-lehrerfortbildungen
11 0.02% 128 0.00% /en/preparation-pd-facilitators
11 0.02% 3644 0.09% /files/art
11 0.02% 117 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/analyzing-attitude-towards-learning-and-teaching-mathematics
11 0.02% 153 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-deutsche-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-dzlm
11 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/emma-–-fortbildung-für-elementarpädagogische-fachperson-zur
11 0.02% 116 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachfremde-lehrkräfte-fortbilden-–-erfahrungen-als
11 0.02% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbilden-lernen-–-ein-mathematikdidaktisches
11 0.02% 138 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frühe-mathematische-bildung-–-ziele-und-gelingensbedingungen
11 0.02% 135 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-selbst-entdecken-–-ein-fortbildungskurs-zur
11 0.02% 134 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-teacher-tandems-conceptually
11 0.02% 216 0.01% /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule-2021
11 0.02% 137 0.00% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2021
11 0.02% 122 0.00% /kalender/schnuppermodule-schumas-arithmetik-klasse-34
11 0.02% 153 0.00% /open-educational-ressources
10 0.02% 129 0.00% /aktuelles/250-teilnehmende-hohe-nachfrage-nach-angeboten-für-inklusiven-matheunterricht
10 0.02% 125 0.00% /aktuelles/dfg-bewilligt-transferforschung-zu-sprachbildendem-mathematikunterricht
10 0.02% 138 0.00% /aktuelles/digitales-präsenz-und-distanzlernen-im-fach
10 0.02% 124 0.00% /aktuelles/dzlm-auf-der-„mathe-für-alle“-tagung-freiburg-vertreten
10 0.02% 125 0.00% /aktuelles/erfolgreicher-abschluss-einer-fortbildung-im-neuen-mathmedialab
10 0.02% 133 0.00% /aktuelles/fünf-hochschulen-arbeiten-der-zukunft-des-mint-lernens
10 0.02% 123 0.00% /aktuelles/mathe-sicher-können-startet-bremen
10 0.02% 122 0.00% /aktuelles/neuer-mathe-podcast-des-ipn
10 0.02% 171 0.00% /aktuelles/sprache-zählt-–-erfolgreicher-abschluss-eines-projekts-zur-sprachbildung-im-thüringer
10 0.02% 109 0.00% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachfremd-unterrichtende-244
10 0.02% 96 0.00% /anmeldung-zur-4-dzlm-ländervernetzungstagung
10 0.02% 111 0.00% /en/pd-materials
10 0.02% 83 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/basiswissen-lehrerbildung-mathematik-unterrichten
10 0.02% 112 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-deutsche-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-–-dzlm
10 0.02% 100 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/designing-and-implementing-alternative-teaching-concept
10 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/diagnostisches-urteilen-als-informationsverarbeitender
10 0.02% 107 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachliche-qualifizierung-von-lehrpersonentandems-mit
10 0.02% 139 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungsmotive-fachfremd-mathematik-unterrichtender
10 0.02% 120 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderorientierte-diagnose-und-diagnosegeleitete-förderung
10 0.02% 114 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/guter-mathematikunterricht-konzeptionelles-und-beispiele-aus
10 0.02% 108 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/incidents-professional-growth-members-professional-learning
10 0.02% 110 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/processing-probability-information-nonnumerical-settings-–
10 0.02% 115 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-early-childhood-educators-focus-natural
10 0.02% 144 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionelles-wissen-von-lehrkräften-zum-thema-bedingte
10 0.02% 124 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/promoting-secondary-teachers’-diagnostic-competence-respect
10 0.02% 108 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/protocol-analysing-mathematics-teacher-educators’-practices
10 0.02% 157 0.00% /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule
10 0.02% 155 0.00% /kalender/dzlm-online-seminar-reihe-neue-veranstaltungen
10 0.02% 149 0.00% /kalender/tag-der-fachoffensiven-2023
10 0.02% 121 0.00% /kalender/„mathe-für-alle“-–-online-fortbildungstagung
10 0.02% 78 0.00% /pikas-seimarreihe-material-fuer-deutschstartende-30102023-1600-uhr
10 0.02% 76 0.00% /user/42411/edit
9 0.02% 120 0.00% /aktuelles/dzlm-jahrestagung-zum-austausch-von-forschung-und-praxis-der-tu-dortmund
9 0.02% 126 0.00% /aktuelles/erster-berufsbegleitender-weiterbildungsmaster-für-lehrerbildende-und-lehrerberatende-im
9 0.02% 110 0.00% /aktuelles/sprache-zählt
9 0.02% 76 0.00% /anmeldung-zur-mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2023
9 0.02% 149 0.00% /en/extra-occupational-masters-programme
9 0.02% 115 0.00% /en/teaching-materials
9 0.02% 92 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/assistance-students-mathematical-learning-difficulties-how
9 0.02% 128 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/berufsbegleitende-lehrerbildung-als-profession-verstehen-–
9 0.02% 92 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/capturing-mathematics-teachers’-proffesional-development
9 0.02% 119 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-dzlm-gestaltungsprinzipien-für-fortbildungen
9 0.02% 120 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-entwicklung-eines-instruments-zur-kategorialen
9 0.02% 116 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/effective-cpd-large-scale-examining-development-multipliers
9 0.02% 94 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/entwicklung-einer-fortbildung-zu-allgemeindidaktischen-und
9 0.02% 119 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/evidence-based-cpd-scaling-sustainable-interventions-0
9 0.02% 87 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/examining-mathematics-mentor-teachers’-practices
9 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/facilitators-attitude-towards-learning-targets-professional
9 0.02% 96 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungen-von-grundschullehrkräften-im-bereich-der
9 0.02% 87 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frei-verfügbare-materialien-für-unterricht-und-fortbildung
9 0.02% 96 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kognitive-dispositionen-angehender-multiplikatorinnen-im
9 0.02% 104 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kompetenzorientierter-mathematikunterricht-der-grundschule-–
9 0.02% 121 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/konzeption-des-entwicklungsverbundes-diagnose-und-förderung
9 0.02% 104 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehren-und-lernen-mit-digitalen-werkzeugen-entwicklung-und
9 0.02% 121 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/linking-face-face-and-distance-phases-professional-teacher
9 0.02% 104 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-kompakt-–-entwicklung-und-erprobung-eines-kurses-für
9 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-sachrechnen-förderbausteine-zur
9 0.02% 120 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-inklusiv-–-qualifizierungsmaßnahme-für-fachfremd
9 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/practice-out-field-teaching-mathematics-classrooms-german
9 0.02% 107 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-conceptually-combined-lesson
9 0.02% 115 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalisierungsforschung-anhand-von
9 0.02% 124 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/retrospective-competence-assessment-pd-course-teaching
9 0.02% 102 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/sprachlich-inklusiv-unterrichten-lernen-–-konzept-und
9 0.02% 101 0.00% /kalender/abgesagt-dzlm-jahrestagung-2021
9 0.02% 85 0.00% /kalender/pikas.dzlm.de
9 0.02% 62 0.00% /pikas-seimarreihe-arbeit-mit-der-kartei-mathematik-am-schulanfang-05092023-1400-uhr
9 0.02% 11 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/schuelerdokument_kreis.svg
9 0.02% 11 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/video_kreis.svg
8 0.01% 76 0.00% /aktuelles/ankündigung-digitale-medien-zur-kognitiven-aktivierung-digma
8 0.01% 90 0.00% /aktuelles/direktionswechsel-der-abteilung-fachbezogener-erkenntnistransfer
8 0.01% 98 0.00% /aktuelles/erste-runde„maco“
8 0.01% 103 0.00% /aktuelles/launch-der-quamath-webseite-erste-informationen-für-schulen-und-fortbildende
8 0.01% 121 0.00% /aktuelles/sprache-z\xc3\xa4hlt-\xe2\x80\x93-erfolgreicher-abschluss-eines-projekts-zur-sprachbildung-im-th\xc3\xbcringer
8 0.01% 95 0.00% /en/meetings
8 0.01% 114 0.00% /en/pd-topics
8 0.01% 107 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/adaptive-förderung-zur-vorbereitung-auf-den-übergang-vom
8 0.01% 80 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/beliefs-teachers-concerning-teaching-and-learning-digital
8 0.01% 86 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/der-herausforderung-der-digitalisierung-im
8 0.01% 86 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-focus-learning-processes-–-overview
8 0.01% 85 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/developments-teachers’-knowledge-facets-teaching-statistics
8 0.01% 91 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/do-math-–-lehrkräfte-professionalisieren-für-das-erkennen
8 0.01% 112 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/dzlm-modelle-konzepte-und-fortbildungsforschung-zu
8 0.01% 122 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ffuntowl-–-konzept-und-gestaltungsprinzipien-zur
8 0.01% 84 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frühe-mathematische-bildung-forschungsbefunde-und
8 0.01% 94 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/guter-mathematikunterricht-–-evaluation-einer-ausbildung-zu
8 0.01% 96 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/how-elaborate-what-teachers-should-learn-five-steps-content
8 0.01% 106 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/inklusiv-und-nicht-inklusiv-wo-liegt-der-unterschied
8 0.01% 111 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/interventionsstudie-zur-entwicklung-mathematikbezogener
8 0.01% 80 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/investigating-relationship-between-prospective-elementary
8 0.01% 89 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerfortbildung-mathematik-–-konzepte-und
8 0.01% 101 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-natürliche-zahlen-förderbausteine-zur
8 0.01% 86 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematical-pedagogical-content-knowledge-early-childhood
8 0.01% 102 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikdidaktische-kompetenz-von-fachkräften-im
8 0.01% 86 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/tas-and-german-context-summary-germany’s-dealings-tas
8 0.01% 116 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teacher-identity-theoretical-framework-researching-out-field
8 0.01% 91 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teachers’-perception-interpretation-and-decision-making
8 0.01% 91 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/theory-based-design-professional-development-upper-secondary
8 0.01% 102 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/underqualified-mathematics-teachers-or-out-field-teaching
8 0.01% 87 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/unterrichtsentwicklung-und-professionalisierung-im-verbund-–
8 0.01% 117 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/using-video-recordings-ones-own-lessons-–-supporting
8 0.01% 90 0.00% /kalender/dzlm-jahrestagung-2019
8 0.01% 101 0.00% /kalender/online-tagung-vernetzung-der-länder-und-des-dzlm
8 0.01% 91 0.00% /kalender/pikas.dzlm.de/node
8 0.01% 2668 0.07% /tb2900
7 0.01% 73 0.00% /aktuelles/dzlm-vertreten-beim-talk-perspektiven-für-die-grundschule-der-ständigen-wissenschaftlichen
7 0.01% 73 0.00% /aktuelles/mathe-sicher-können-startet-hamburg
7 0.01% 93 0.00% /aktuelles/node/313
7 0.01% 62 0.00% /anmeldung-zur-fachtagung-mathe-fuer-alle-2023
7 0.01% 412 0.01% /bundesland/nordrhein-westfalen
7 0.01% 77 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ansatz-zur-weiterentwicklung-des-modells-der-professionellen
7 0.01% 72 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/approaches-mathematics-teachers-professional-development-–
7 0.01% 99 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/are-teachers’-language-views-connected-their-diagnostic
7 0.01% 111 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-focus-content-specific-professionalization
7 0.01% 68 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-bedürfnisse-von-fortbildenden-für-lehrpersonen-–
7 0.01% 105 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/exploring-mentor-teachers’-evaluation-cpd-design-aspects
7 0.01% 82 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/if-student-thinks-im-not-math-person-do-preservice-teachers
7 0.01% 82 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kohärenz-und-professionsorientierung-der-universitären
7 0.01% 99 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kompetenzzuwachsmessung-bei-lehrkräftefortbildungen-durch
7 0.01% 82 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/konzeptionelles-und-beispiele-aus-der-arbeit-des-projekts
7 0.01% 99 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerbildung-und-professionalisierungsforschung-im-fach
7 0.01% 81 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lernstandsdiagnosen-wann-ist-externe-diagnoseunterstützung
7 0.01% 90 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-sachrechnen-handreichungen-für-ein
7 0.01% 68 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematiklernen-im-übergang-kind-und-fachorientierung-im
