Usage statistics for dzlm.de

Summary Period: September 2023 - URL
Generated 30-Sep-2023 06:25 CEST

         Hits              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

1985       3.64%     31472   1.09%  /
880        1.61%    137301   4.75%  /sites/dzlmtheme/files/pictures/DZLM_Logo_2022.svg
865        1.59%     40359   1.40%  /sites/dzlmtheme/files/pictures/logo-ipn.svg
523        0.96%      8070   0.28%  /user
518        0.95%      7250   0.25%  /angebote/angebotssuche
466        0.85%      6322   0.22%  /aktuelles
420        0.77%      2289   0.08%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder.svg
325        0.60%      4159   0.14%  /user/login
321        0.59%      2491   0.09%  /image_captcha
321        0.59%      4494   0.16%  /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
319        0.59%       617   0.02%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/literatur.svg
307        0.56%      1803   0.06%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder_kreis.svg
306        0.56%      4412   0.15%  /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
241        0.44%      3638   0.13%  /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
216        0.40%      3248   0.11%  /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
190        0.35%      2719   0.09%  /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
181        0.33%      1995   0.07%  /user/register
162        0.30%      2027   0.07%  /kalender/online-seminarreihe-zu-pikas
149        0.27%      1962   0.07%  /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
138        0.25%      1716   0.06%  /kalender
124        0.23%      2663   0.09%  /über-uns/kontakt
108        0.20%      1126   0.04%  /angebote-einstieg
84         0.15%      1297   0.04%  /ueber-uns/wer-wir-sind
83         0.15%      1548   0.05%  /forschung-und-entwicklung/was-wir-tun
82         0.15%      1059   0.04%  /forschung-und-entwicklung/fortbildungsthemen
80         0.15%       618   0.02%  /angebote/angebote-selbstlernplattformen
78         0.14%      3945   0.14%  /forschung-und-entwicklung/publikationen
74         0.14%      1294   0.04%  /datenschutzerklaerung
73         0.13%       791   0.03%  /über-uns/newsletter
63         0.12%       631   0.02%  /en/international-visitors
62         0.11%       716   0.02%  /aktuelles/jobangebot-quamath-projekt-assistenz
57         0.10%       802   0.03%  /forschung-und-entwicklung/forschungsbereiche
57         0.10%       860   0.03%  /ueber-uns/team
53         0.10%       527   0.02%  /user/password
51         0.09%       762   0.03%  /impressum
51         0.09%       434   0.02%  /pikas-seimarreihe-arbeit-mit-der-kartei-mathematik-am-schulanfang-18092023-1500-uhr
49         0.09%       663   0.02%  /kalender/online-seminarreihe-für-alle-schulen-nrw-0
47         0.09%       718   0.02%  /aktuelles/kmk_dzlm_quamath
47         0.09%       528   0.02%  /kalender/fachtagung-mathe-fuer-alle-2023
43         0.08%       718   0.02%  /aktuelles/mathematikunterricht-zeiten-von-corona
37         0.07%       382   0.01%  /angebote/angebote-fortbildungsmaterial
37         0.07%       720   0.02%  /en/what-we-do
37         0.07%       367   0.01%  /partner
36         0.07%       423   0.01%  /aktuelles/quamath-auftakt-tagung-im-september-2023
36         0.07%       128   0.00%  /sites/dzlmtheme/files/images/logo-kmk-negativ.svg
35         0.06%       398   0.01%  /aktuelles/nachruf-sigrid-bloemeke-1965-2023
35         0.06%       324   0.01%  /anmeldung-abako-fortbildung-0
34         0.06%       430   0.01%  /aktuelles/stipendien-für-berufsbegleitenden-weiterbildungsmaster
31         0.06%       371   0.01%  /en/who-we-are
30         0.06%       339   0.01%  /aktuelles/jetzt-anmelden-online-dialog-fachbezogene-fortbildungspraxis-und-forschung-am-01092021-ab
30         0.06%       371   0.01%  /aktuelles/projekt-zur-mehrsprachigkeit-im-matheunterricht-bewilligt
30         0.06%       452   0.02%  /aktuelles/„auf-einen-berufsbegleitenden-master-mit“-ute-baumann
30         0.06%       321   0.01%  /angebote/angebote-fortbildungen
29         0.05%       320   0.01%  /hinweise-zum-dzlm-benutzerkonto
28         0.05%       390   0.01%  /aktuelles/weiterentwicklung-der-bildungsstandards-im-fach-mathematik-0
28         0.05%       387   0.01%  /aktuelles/würdigung-für-jürg-kramer-zu-seinem-65-geburtstag
28         0.05%       458   0.02%  /en/departments-and-committees
27         0.05%       456   0.02%  /kalender/dzlm-online-seminarreihe-2021
26         0.05%       320   0.01%  /aktuelles/guter-digitaler-unterricht-bärbel-barzel-zu-gast-im-quarks-podcast
26         0.05%       330   0.01%  /aktuelles/mathematik-muss-nicht-wehtun
26         0.05%       358   0.01%  /aktuelles/unterstützung-im-matheunterricht-für-ukrainische-schulkinder
26         0.05%       249   0.01%  /rss.xml
25         0.05%       307   0.01%  /aktuelles/quamath-bärbel-barzel-im-swr2-interview
25         0.05%       389   0.01%  /aktuelles/sprache-zählt-–-erfolgreicher-abschluss-eines-projekts-zur-sprachbildung-im-thüringer
25         0.05%       339   0.01%  /aktuelles/zwischenbericht-der-länder-zum-aktionsprogramm-„aufholen-nach-corona-für-kinder-und
25         0.05%       278   0.01%  /elementare-mathematische-bildung
24         0.04%       343   0.01%  /aktuelles/digitales-präsenz-und-distanzlernen-im-fach
24         0.04%       309   0.01%  /aktuelles/erme-kongress-arbeitsgruppe-erfolgreich-beantragt
24         0.04%       302   0.01%  /aktuelles/material-des-monats-märz-2022
24         0.04%       341   0.01%  /aktuelles/mathe-sicher-können-startet-bremen
24         0.04%       301   0.01%  /aktuelles/neuer-mathe-podcast-des-ipn
24         0.04%       321   0.01%  /aktuelles/online-dialog-aufzeichnung-jetzt-online-verfügbar
23         0.04%       330   0.01%  /aktuelles/buch-erschienen-zum-thema-„fachfremd-unterrichten“
23         0.04%       309   0.01%  /aktuelles/umfrage-zu-fortbildungen-mit-digitalen-medien
22         0.04%       300   0.01%  /aktuelles/dfg-bewilligt-transferforschung-zu-sprachbildendem-mathematikunterricht
22         0.04%       298   0.01%  /aktuelles/dzlm-auf-der-„mathe-für-alle“-tagung-freiburg-vertreten
22         0.04%       328   0.01%  /aktuelles/erfolgreicher-abschluss-einer-fortbildung-im-neuen-mathmedialab
22         0.04%       302   0.01%  /aktuelles/praxisband-zum-thema-fachfremd-unterrichten-erschienen
22         0.04%       295   0.01%  /aktuelles/susanne-prediger-berliner-qualitätskommission-berufen
22         0.04%       278   0.01%  /en/research-areas
21         0.04%       287   0.01%  /aktuelles/dzlm-projekte-für-polytechnik-preis-2019-nominiert
21         0.04%       293   0.01%  /aktuelles/mathematische-kompetenzen-von-grundschullehrkräften-stärken-„mathe-sicher-können“-startet
21         0.04%       240   0.01%  /angebote/angebote-tagungen
21         0.04%       292   0.01%  /en/professional-development-subjects
21         0.04%       167   0.01%  /pikas-seimarreihe-arbeit-mit-der-mathekartei-einstiege-rituale-spiele-uebungen-13112023-1500-uhr
21         0.04%       173   0.01%  /pikas-seimarreihe-material-fuer-deutschstartende-30102023-1600-uhr
21         0.04%        36   0.00%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/video_sprechblase.svg
20         0.04%       301   0.01%  /aktuelles/mathematik-projekt-des-dzlm-und-der-tu-dortmund-ist-„ausgezeichneter-ort-im-land-der-ideen
20         0.04%       271   0.01%  /angebote/angebotssuche/field_angebotstyp/fortbildungsmaterialien-432
20         0.04%       236   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/framework-explaining-teachers’-diagnostic-judgements
19         0.03%       239   0.01%  /aktuelles/brandenburg-investiert-26-millionen-die-förderung-mathematischer-basiskompetenzen
19         0.03%       270   0.01%  /aktuelles/deutsches-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-dzlm-wird-fortgeführt
19         0.03%       900   0.03%  /en/publications
19         0.03%       241   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/vertiefung-erweiterung-und-verbindung-von-wissensbereichen
19         0.03%       283   0.01%  /kalender/mahiko-seminarreihe-2022
19         0.03%       109   0.00%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/audio.svg
19         0.03%        39   0.00%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/schuelerdokument_sprechblase.svg
18         0.03%       293   0.01%  /aktuelles/bundesweit-erster-berufsbegleitender-weiterbildungs-master-für-lehrerbildende-und
18         0.03%       356   0.01%  /aktuelles/digitale-bildung-unterricht-fortbildung-und-qualifizierung
18         0.03%       168   0.01%  /en/offers
18         0.03%       234   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachfremde-lehrkräfte-fortbilden-–-erfahrungen-als
18         0.03%       234   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/investigating-and-promoting-teachers’-expertise-language
18         0.03%       298   0.01%  /kalender/9-jahrestagung-des-dzlm
18         0.03%       154   0.01%  /pikas-nrw-pikas-und-mahiko-fuer-den-unterricht-nutzen-26092023-1430-uhr
17         0.03%       243   0.01%  /aktuelles/das-dzlm-trauert-um-dr-klaus-kinkel
17         0.03%       253   0.01%  /aktuelles/erster-berufsbegleitender-weiterbildungsmaster-für-lehrerbildende-und-lehrerberatende-im
17         0.03%       205   0.01%  /aktuelles/kurzfilm-mit-prof-dr-lars-holzäpfel-der-ard-mediathek
17         0.03%       220   0.01%  /kalender/abgesagt-jahrestagung-2020
17         0.03%       257   0.01%  /kalender/dortmunder-mathetag-grundschule-digitale-ergänzung
17         0.03%       299   0.01%  /kalender/pikas-bundestagung-2021
17         0.03%       128   0.00%  /pikas-seimarreihe-sicherung-arithmetischer-basiskompetenzen-06112023-1600-uhr
16         0.03%        87   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_zu_pikas_2023/preview/pdf_1/ajax
16         0.03%       230   0.01%  /aktuelles/250-teilnehmende-hohe-nachfrage-nach-angeboten-für-inklusiven-matheunterricht
16         0.03%       273   0.01%  /aktuelles/auf-ein-stück-geburtstagskuchen-mit-prof-dr-christoph-selter
16         0.03%       217   0.01%  /aktuelles/deutsche-telekom-stiftung-verlängert-bis-2019-ihre-förderung-des-dzlm
16         0.03%       229   0.01%  /aktuelles/dzlm-jahrestagung-zum-austausch-von-forschung-und-praxis-der-tu-dortmund
16         0.03%       221   0.01%  /aktuelles/dzlm-vorstandsmitglied-susanne-prediger-wird-präsidentin-der-erme
16         0.03%       224   0.01%  /aktuelles/erzieherinnen-machen-mathematik-–-emma-multiplikatorinnen-zertifiziert
16         0.03%       236   0.01%  /aktuelles/fünf-hochschulen-arbeiten-der-zukunft-des-mint-lernens
16         0.03%       230   0.01%  /angebote/angebote-qualifizierungskurse
16         0.03%       196   0.01%  /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachspezifische-sprachbildung-243
16         0.03%      4746   0.16%  /files/art
16         0.03%       215   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/if-student-thinks-im-not-math-person-do-preservice-teachers
16         0.03%       176   0.01%  /kalender/online-seminar-diagnosefähigkeiten-ausbauen-mit-faledia
15         0.03%        82   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_f_r_alle_schulen_in_nrw_2023/preview/pdf_1/ajax
15         0.03%       219   0.01%  /aktuelles/mathematikunterricht-und-kompetenzorientierung-–-ein-offener-brief
15         0.03%       202   0.01%  /aktuelles/mathematische-kompetenzen-von-grundschullehrkr�ften-st�rken-�mathe-sicher-k�nnen�-startet
15         0.03%       217   0.01%  /aktuelles/start-kooperationsprojekt-mathe-inklusiv-mit-pikas
15         0.03%       232   0.01%  /aktuelles/„meist-zu-kurz-und-oft-allein“-–-lehrerbefragung-zur-qualität-von-mint-lehrerfortbildungen
15         0.03%       190   0.01%  /en/about-us/contact
15         0.03%       156   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerfortbildung-mathematik-–-konzepte-und
15         0.03%       181   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-related-competence-early-childhood-teachers
15         0.03%       196   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/problemlösen-lehren-lernen-–-effekte-einer-lehrerfortbildung
15         0.03%       268   0.01%  /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule
15         0.03%       306   0.01%  /kalender/dzlm-online-seminar-reihe-neue-veranstaltungen
15         0.03%       236   0.01%  /kalender/pikas-bundestagung-im-herbst-2020
14         0.03%       169   0.01%  /aktuelles/dzlm-vertreten-beim-talk-perspektiven-für-die-grundschule-der-ständigen-wissenschaftlichen
14         0.03%       165   0.01%  /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/digitale-werkzeuge-247
14         0.03%       176   0.01%  /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/weitere-bausteine-guten-unterrichts-439
14         0.03%       205   0.01%  /angebote/hinweise-zum-effektiven-einsatz-der-materialien
14         0.03%       149   0.01%  /angebote/kontaktformular-kooperationen-für-qualifizierungen-oder-fortbildungsreihen
14         0.03%       228   0.01%  /angebote/qualifizierungsprojekte-für-multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
14         0.03%       128   0.00%  /en/pd-courses-teachers
14         0.03%       137   0.00%  /en/pd-materials
14         0.03%       140   0.00%  /en/preparation-pd-facilitators
14         0.03%       192   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/compiling-video-cases-support-pd-facilitators-noticing
14         0.03%       189   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/supporting-teachers-teach-technology-effects-pd-program
14         0.03%       176   0.01%  /kalender/4-dzlm-ländervernetzungstagung
14         0.03%       216   0.01%  /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2023
13         0.02%       221   0.01%  /aktuelles/mehr-qualität-zweite-phase-von-„mathe-sicher-können“-gestartet
13         0.02%       161   0.01%  /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/leitideen-245
13         0.02%       161   0.01%  /en/pd-topics
13         0.02%       129   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-kira-buch-kinder-rechnen-anders-–-verstehen-und-fördern
13         0.02%       112   0.00%  /kalender/1-quamath-bundestagung
13         0.02%       214   0.01%  /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2022
13         0.02%       178   0.01%  /kalender/online-fortbildung-praxistaugliche-wege-zum-problemlösen-im-mathematikunterricht
13         0.02%       157   0.01%  /kalender/„mathe-für-alle“-herbsttagung
13         0.02%        20   0.00%  /xmlrpc.php
12         0.02%        65   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_zu_pikas_2023/preview/pdf_2/ajax
12         0.02%        65   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_zu_pikas_2023/preview/pdf_5/ajax
12         0.02%       187   0.01%  /aktuelles/swk-empfehlungen-zur-weiterentwicklung-der-grundschule
12         0.02%       168   0.01%  /aktuelles/„kinder-rechnen-anders“-–-kira-wird-10-jahre-alt
12         0.02%       105   0.00%  /en/meetings
12         0.02%       134   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-der-gegenstandsspezifischen
12         0.02%       146   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/enhancing-and-analyzing-kindergarten-teachers’-professional
12         0.02%       141   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbilden-lernen-–-ein-mathematikdidaktisches
12         0.02%       147   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/geometrie-dynamisch-interpretieren-und-kompetenzorientiert
12         0.02%       139   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/sprachlich-inklusiv-unterrichten-lernen-–-konzept-und
12         0.02%       145   0.01%  /kalender/abgesagt-mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung
12         0.02%        99   0.00%  /kalender/herbsttagung-mathe-für-alle
12         0.02%       115   0.00%  /pikas-nrw-material-fuer-deutschstartende-14092023-1500-uhr
12         0.02%       101   0.00%  /pikas-seimarreihe-arbeit-mit-der-kartei-mathematik-am-schulanfang-05092023-1400-uhr
12         0.02%        18   0.00%  /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/pfeil.svg
11         0.02%        60   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_zu_pikas_2023/preview/pdf_4/ajax
11         0.02%       144   0.00%  /aktuelles/digitales-lernen-im-kohärenten-rahmen-dzlm-koordiniert-mathematik-im-kompetenzverbund
11         0.02%       173   0.01%  /aktuelles/direktionswechsel-ipn-abteilung-fachbezogener-erkenntnistransfer
11         0.02%       165   0.01%  /aktuelles/expertenkommission-empfiehlt-stärkung-von-forschungsbasierten-fachdidaktischen-konzepten
11         0.02%       149   0.01%  /aktuelles/launch-der-quamath-webseite-erste-informationen-für-schulen-und-fortbildende
11         0.02%       139   0.00%  /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/heterogene-inklusive-lerngruppen-246
11         0.02%       113   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/basiswissen-lehrerbildung-mathematik-unterrichten
11         0.02%       119   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-dzlm-gestaltungsprinzipien-für-fortbildungen
11         0.02%       131   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-entwicklung-eines-instruments-zur-kategorialen
11         0.02%       137   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-kompakt-–-entwicklung-und-erprobung-eines-kurses-für
11         0.02%       136   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-facilitators-mathematics-education
11         0.02%       162   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionsorientierung-der-lehrerbildung
11         0.02%       135   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/retrospective-competence-assessment-pd-course-teaching
11         0.02%       148   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/which-research-can-support-pd-facilitators-strategies
11         0.02%       155   0.01%  /kalender/abgesagt-dzlm-jahrestagung-2021
11         0.02%       125   0.00%  /kalender/erste-quamath-bundestagung14-bis-16-september-2023
11         0.02%       190   0.01%  /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2021
11         0.02%       174   0.01%  /kalender/schnuppermodule-schumas-arithmetik-klasse-34
11         0.02%       143   0.00%  /kalender/„mathe-für-alle“-–-online-fortbildungstagung
11         0.02%       273   0.01%  /views/ajax
10         0.02%        54   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_zu_pikas_2023/preview/pdf_3/ajax
10         0.02%       149   0.01%  /aktuelles/direktionswechsel-der-abteilung-fachbezogener-erkenntnistransfer
10         0.02%       115   0.00%  /aktuelles/mathehilfe-kompakt-wie-eltern-ihren-kindern-beim-lernen-von-mathematik-helfen-können
10         0.02%       115   0.00%  /aktuelles/neues-earli-centre-excellence-research-mit-beteiligung-des-ipndzlm
10         0.02%       137   0.00%  /aktuelles/sprache-zählt
10         0.02%       137   0.00%  /angebote/angebote-studiengang
10         0.02%        97   0.00%  /en/teaching-materials
10         0.02%       132   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/adaptive-förderung-der-elementarpädagogischen-praxis-eine
10         0.02%       159   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/combining-material-and-community-based-implementation
10         0.02%       130   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-focus-content-specific-professionalization
10         0.02%       123   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/designing-and-implementing-alternative-teaching-concept
10         0.02%       130   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/diagnostisches-urteilen-als-informationsverarbeitender
10         0.02%       123   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/drei-tetraeder-modell-der-gegenstandsspezifischen
10         0.02%       121   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachliche-qualifizierung-von-lehrpersonentandems-mit
10         0.02%       127   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungsmotive-fachfremd-mathematik-unterrichtender
10         0.02%       122   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/frei-verfügbare-materialien-für-unterricht-und-fortbildung
10         0.02%       128   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderung-diagnostischer-kompetenz-von-lehrkräften-bei
10         0.02%       111   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/interventionsstudie-zur-entwicklung-mathematikbezogener
10         0.02%       115   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/kohärenz-und-professionsorientierung-der-universitären
10         0.02%       133   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematiklernen-im-übergang-kind-und-fachorientierung-im
10         0.02%       134   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/measuring-teachers’-competence-monitor-student-interaction
10         0.02%       114   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/primarstufe-mathematik-kompakt-primakom-eine-webbasierte
10         0.02%       156   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/processing-probability-information-nonnumerical-settings-–
10         0.02%       119   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-teacher-tandems-conceptually
10         0.02%       147   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/promoting-secondary-teachers’-diagnostic-competence-respect
10         0.02%       117   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/umgang-mit-heterogenität-im-mathematikunterricht-der
10         0.02%       116   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/unterrichtsentwicklung-und-professionalisierung-im-verbund-–
10         0.02%       114   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/using-video-recordings-ones-own-lessons-–-supporting
10         0.02%       108   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/variations-service-training-primary-mathematics-teachers
10         0.02%       135   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/wie-„multiplizieren“-mathematikmultiplikatoren-ihren-selbst
10         0.02%       182   0.01%  /fortbildungsdidaktik-für-das-fach-mathematik
10         0.02%       133   0.00%  /jobs
10         0.02%       284   0.01%  /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule-2021
10         0.02%       114   0.00%  /kalender/pikas.dzlm.de
10         0.02%        77   0.00%  /node/2900/done
10         0.02%       255   0.01%  /veranstaltungstyp/dzlm-tagung
9          0.02%        49   0.00%  /admin/structure/views/view/teilnahmebest_tigungen_online_seminarreihe_f_r_alle_schulen_in_nrw_2023/preview/pdf_2/ajax
9          0.02%       113   0.00%  /aktuelles/deutsche-telekom-stiftung-veröffentlicht-dzlm-festschrift
9          0.02%       119   0.00%  /aktuelles/mathehilfe-kompakt-wie-eltern-ihren-kindern-beim-lernen-von-mathematik-helfen-können
9          0.02%       127   0.00%  /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachfremd-unterrichtende-244
9          0.02%       116   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/adaptive-förderung-zur-vorbereitung-auf-den-übergang-vom
9          0.02%       124   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/ansatz-zur-weiterentwicklung-des-modells-der-professionellen
9          0.02%       100   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/assistance-students-mathematical-learning-difficulties-how
9          0.02%       117   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/basic-conditions-early-mathematics-education-–-comparison
9          0.02%       147   0.01%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-deutsche-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-–-dzlm
9          0.02%       111   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/erfassung-fachdidaktischer-kompetenz-fachfremd-mathematik
9          0.02%       116   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/examining-mathematics-mentor-teachers’-practices
9          0.02%       109   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/facilitators-attitude-towards-learning-targets-professional
9          0.02%       122   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/facilitators’-adaptation-practices-curriculum-material
9          0.02%       105   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungen-von-grundschullehrkräften-–-qualitative
9          0.02%       104   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderorientierte-diagnose-und-diagnosegeleitete-förderung
9          0.02%       111   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/gegenstandsspezifische-lernprozesse-von-lehrkräften-sichtbar
9          0.02%       115   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/gemeinsame-lernumgebungen-entwickeln-glue-ein-blended
9          0.02%       120   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/inklusiv-und-nicht-inklusiv-wo-liegt-der-unterschied
9          0.02%       115   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerbildung-und-professionalisierungsforschung-im-fach
9          0.02%       115   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-sachrechnen-handreichungen-für-ein
9          0.02%       121   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-practice-or-argumentation-mindset-priming
9          0.02%       110   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikfortbildungen-mit-e-learning-gestalten
9          0.02%       119   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikfortbildungen-professionalisieren-konzepte
9          0.02%       132   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/needs-based-mathematics-teachers’-continuous-professional
9          0.02%       110   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/practice-out-field-teaching-mathematics-classrooms
9          0.02%       103   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-conceptually-combined-lesson
9          0.02%       113   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-early-childhood-educators-focus-natural
9          0.02%       115   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionelles-wissen-von-lehrkräften-zum-thema-bedingte
9          0.02%       112   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/scaling-cpd-through-professional-learning-communities
9          0.02%       138   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/systemische-unterrichtsentwicklung-durch-professionelle
9          0.02%       106   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/tas-and-german-context-summary-germany’s-dealings-tas
9          0.02%       106   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/teacher-identity-theoretical-framework-researching-out-field
9          0.02%       108   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/upper-secondary-teachers’-stages-concern-related-curricular
9          0.02%       110   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/verborgene-bedingungs-und-gelingensfaktoren-bei
9          0.02%       137   0.00%  /kalender/online-seminar-der-1-ländervernetzungstagung
9          0.02%        96   0.00%  /kalender/pikas.dzlm.de/node/2096
9          0.02%        84   0.00%  /multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
9          0.02%        95   0.00%  /sites/default/files/media/DTS_Logo_CB_3c_n.svg
8          0.01%       147   0.01%  /admin/structure/views/pdfs
8          0.01%       100   0.00%  /aktuelles/fortbildungsinitiative-der-kmk-mit-dzlmipn
8          0.01%       105   0.00%  /aktuelles/node/313
8          0.01%       121   0.00%  /aktuelles/sprache-z\xc3\xa4hlt-\xe2\x80\x93-erfolgreicher-abschluss-eines-projekts-zur-sprachbildung-im-th\xc3\xbcringer
8          0.01%       110   0.00%  /aktuelles/sprache-zählt
8          0.01%        77   0.00%  /en/extra-occupational-masters-programme
8          0.01%       103   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/are-teachers’-language-views-connected-their-diagnostic
8          0.01%        98   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/conference-proceedings-educating-educators-international
8          0.01%        99   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/der-herausforderung-der-digitalisierung-im
8          0.01%       109   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/developments-teachers’-knowledge-facets-teaching-statistics
8          0.01%        94   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/diagnostische-kompetenzen-im-mathematikunterricht-–-ein
8          0.01%       108   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/do-math-–-lehrkräfte-professionalisieren-für-das-erkennen
8          0.01%       130   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/effective-cpd-large-scale-examining-development-multipliers
8          0.01%       107   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungsdidaktische-qualitätsentwicklung-durch
8          0.01%        90   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/guter-mathematikunterricht-konzeptionelles-und-beispiele-aus
8          0.01%       102   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/kompetenzzuwachsmessung-bei-lehrkräftefortbildungen-durch
8          0.01%       108   0.00%  /forschung-und-entwicklung/publikationen/konzeption-des-entwicklungsverbundes-diagnose-und-förderung
