Usage statistics for dzlm.de
Summary Period: June 2023 - URL
Generated 30-Jun-2023 06:25 CEST
Hits kB F URL
---------------- ---------------- --------------------
3115 6.37% 43072 1.29% /
2001 4.09% 93906 2.80% /sites/dzlmtheme/files/pictures/logo-ipn.svg
2000 4.09% 314252 9.38% /sites/dzlmtheme/files/pictures/DZLM_Logo_2022.svg
643 1.31% 8922 0.27% /user
607 1.24% 6943 0.21% /user/login
542 1.11% 7118 0.21% /angebote/angebotssuche
460 0.94% 2461 0.07% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder.svg
439 0.90% 5791 0.17% /aktuelles
375 0.77% 747 0.02% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/literatur.svg
373 0.76% 2422 0.07% /image_captcha
347 0.71% 4040 0.12% /user/register
336 0.69% 1988 0.06% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/zahnraeder_kreis.svg
298 0.61% 4038 0.12% /kalender
283 0.58% 4035 0.12% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-regular.woff2
275 0.56% 4043 0.12% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600.woff2
264 0.54% 4117 0.12% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-300.woff2
233 0.48% 3653 0.11% /sites/all/files/fonts/roboto-v20-latin-regular.woff2
195 0.40% 2845 0.08% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-300.woff2
137 0.28% 2823 0.08% /über-uns/kontakt
108 0.22% 2137 0.06% /forschung-und-entwicklung/was-wir-tun
99 0.20% 1099 0.03% /über-uns/newsletter
94 0.19% 638 0.02% /angebote/angebote-selbstlernplattformen
92 0.19% 1045 0.03% /angebote-einstieg
91 0.19% 1222 0.04% /forschung-und-entwicklung/fortbildungsthemen
85 0.17% 4312 0.13% /forschung-und-entwicklung/publikationen
77 0.16% 843 0.03% /en/international-visitors
77 0.16% 1326 0.04% /ueber-uns/team
73 0.15% 1053 0.03% /über-uns/wer-wir-sind
71 0.15% 824 0.02% /aktuelles/jetzt-anmelden-online-dialog-fachbezogene-fortbildungspraxis-und-forschung-am-01092021-ab
67 0.14% 1032 0.03% /forschung-und-entwicklung/forschungsbereiche
63 0.13% 889 0.03% /aktuelles/kmk_dzlm_quamath
63 0.13% 918 0.03% /kalender/online-seminarreihe-für-alle-schulen-nrw-0
63 0.13% 831 0.02% /sites/all/files/fonts/open-sans-v17-latin-600italic.woff2
62 0.13% 991 0.03% /aktuelles/mathematikunterricht-zeiten-von-corona
56 0.11% 591 0.02% /aktuelles/kurzfilm-mit-prof-dr-lars-holzäpfel-der-ard-mediathek
55 0.11% 623 0.02% /aktuelles/dzlm-vertreten-beim-talk-perspektiven-für-die-grundschule-der-ständigen-wissenschaftlichen
55 0.11% 14 0.00% /eu-cookie-compliance/store_consent/banner
52 0.11% 926 0.03% /impressum
47 0.10% 751 0.02% /angebote/qualifizierungsprojekte-für-multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
47 0.10% 812 0.02% /datenschutzerklärung
46 0.09% 492 0.01% /partner
43 0.09% 414 0.01% /angebote/angebote-fortbildungsmaterial
42 0.09% 526 0.02% /elementare-mathematische-bildung
40 0.08% 488 0.01% /aktuelles/brandenburg-investiert-26-millionen-die-förderung-mathematischer-basiskompetenzen
39 0.08% 487 0.01% /user/password
36 0.07% 352 0.01% /anmeldung-abako-fortbildung-0
34 0.07% 434 0.01% /aktuelles/stipendien-für-berufsbegleitenden-weiterbildungsmaster
33 0.07% 200 0.01% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/audio.svg
32 0.07% 606 0.02% /aktuelles/digitale-bildung-unterricht-fortbildung-und-qualifizierung
31 0.06% 351 0.01% /angebote/angebote-fortbildungen
31 0.06% 393 0.01% /hinweise-zum-dzlm-benutzerkonto
30 0.06% 386 0.01% /kalender/4-dzlm-ländervernetzungstagung
29 0.06% 332 0.01% /aktuelles/jobangebot-projektassistenz-im-rahmen-des-projekts-„quamath“
29 0.06% 587 0.02% /en/what-we-do
29 0.06% 237 0.01% /pikas-nrw-sicherung-arithmetischer-basiskompetenzen-12062023-1600-uhr
29 0.06% 59 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/video_sprechblase.svg
27 0.06% 372 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/vertiefung-erweiterung-und-verbindung-von-wissensbereichen
25 0.05% 310 0.01% /aktuelles/mathe-sicher-können-startet-bremen
25 0.05% 314 0.01% /en/offers
25 0.05% 360 0.01% /en/research-areas
25 0.05% 201 0.01% /pikas-nrw-arbeit-mit-der-kartei-mathematik-am-schulanfang-01062023-1500-uhr
24 0.05% 325 0.01% /angebote/angebote-studiengang
24 0.05% 397 0.01% /datenschutzerklaerung
24 0.05% 292 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/drei-tetraeder-modell-der-gegenstandsspezifischen
23 0.05% 331 0.01% /angebote/hinweise-zum-effektiven-einsatz-der-materialien
23 0.05% 243 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/erfordernisse-konzepte-erfahrungen-–-fortbildungen-für
23 0.05% 260 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/problemlösen-lehren-lernen-–-effekte-einer-lehrerfortbildung
22 0.04% 239 0.01% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/heterogene-inklusive-lerngruppen-246
22 0.04% 367 0.01% /en/professional-development-subjects
22 0.04% 1296 0.04% /en/publications
22 0.04% 294 0.01% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2023
22 0.04% 244 0.01% /kalender/online-seminar-diagnosefähigkeiten-ausbauen-mit-faledia
22 0.04% 39 0.00% /sites/all/modules/ckeditor/ckeditor4.5.3/plugins/htmlbuttons/svg/schuelerdokument_sprechblase.svg
21 0.04% 312 0.01% /aktuelles/„auf-einen-berufsbegleitenden-master-mit“-ute-baumann
21 0.04% 219 0.01% /en/who-we-are
21 0.04% 281 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/combining-material-and-community-based-implementation
21 0.04% 325 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/compiling-video-cases-support-pd-facilitators-noticing
21 0.04% 288 0.01% /kalender/9-jahrestagung-des-dzlm
21 0.04% 293 0.01% /kalender/dortmunder-mathetag-grundschule-digitale-ergänzung
20 0.04% 263 0.01% /aktuelles/deutsches-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-dzlm-wird-fortgeführt
20 0.04% 227 0.01% /aktuelles/neuer-mathe-podcast-des-ipn
20 0.04% 230 0.01% /aktuelles/quamath-bärbel-barzel-im-swr2-interview
20 0.04% 216 0.01% /angebote/angebotssuche/field_angebotstyp/fortbildungsmaterialien-432
20 0.04% 285 0.01% /en/about-us/contact
20 0.04% 216 0.01% /en/teaching-materials
20 0.04% 248 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/framework-explaining-teachers’-diagnostic-judgements
20 0.04% 254 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderung-diagnostischer-kompetenz-von-lehrkräften-bei
20 0.04% 231 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionelles-wissen-von-lehrkräften-zum-thema-bedingte
20 0.04% 198 0.01% /rss.xml
19 0.04% 205 0.01% /aktuelles/digitales-lernen-im-kohärenten-rahmen-dzlm-koordiniert-mathematik-im-kompetenzverbund
19 0.04% 204 0.01% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/weitere-bausteine-guten-unterrichts-439
19 0.04% 220 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/if-student-thinks-im-not-math-person-do-preservice-teachers
19 0.04% 223 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/inklusiv-und-nicht-inklusiv-wo-liegt-der-unterschied
19 0.04% 242 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/investigating-and-promoting-teachers’-expertise-language
19 0.04% 254 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-related-competence-early-childhood-teachers
19 0.04% 223 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/processing-probability-information-nonnumerical-settings-–
18 0.04% 221 0.01% /aktuelles/projekt-zur-mehrsprachigkeit-im-matheunterricht-bewilligt
18 0.04% 207 0.01% /aktuelles/swk-empfehlungen-zur-weiterentwicklung-der-grundschule
18 0.04% 210 0.01% /aktuelles/umfrage-zu-fortbildungen-mit-digitalen-medien
18 0.04% 241 0.01% /aktuelles/würdigung-für-jürg-kramer-zu-seinem-65-geburtstag
18 0.04% 268 0.01% /angebote/angebote-qualifizierungskurse
18 0.04% 229 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ansatz-zur-weiterentwicklung-des-modells-der-professionellen
18 0.04% 228 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/basic-conditions-early-mathematics-education-–-comparison
18 0.04% 253 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/capturing-mathematics-teachers’-proffesional-development
18 0.04% 177 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-kira-buch-kinder-rechnen-anders-–-verstehen-und-fördern
18 0.04% 181 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fachfremde-lehrkräfte-fortbilden-–-erfahrungen-als
18 0.04% 193 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/förderorientierte-diagnose-und-diagnosegeleitete-förderung
18 0.04% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-natürliche-zahlen-handreichungen-für-ein
18 0.04% 423 0.01% /kalender/digitale-dortmunder-mathetage-grundschule-2021
18 0.04% 283 0.01% /kalender/dzlm-online-seminar-reihe-neue-veranstaltungen
18 0.04% 309 0.01% /kalender/dzlm-online-seminarreihe-2021
18 0.04% 224 0.01% /kalender/mahiko-seminarreihe-2022
18 0.04% 315 0.01% /kalender/mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-2021
18 0.04% 166 0.00% /pikas-nrw-sicherung-arithmetischer-basiskompetenzen-14082023-1600-uhr
17 0.03% 245 0.01% /aktuelles/buch-erschienen-zum-thema-„fachfremd-unterrichten“
17 0.03% 244 0.01% /aktuelles/das-dzlm-trauert-um-dr-klaus-kinkel
17 0.03% 240 0.01% /aktuelles/dzlm-projekte-für-polytechnik-preis-2019-nominiert
17 0.03% 200 0.01% /aktuelles/guter-digitaler-unterricht-bärbel-barzel-zu-gast-im-quarks-podcast
17 0.03% 257 0.01% /aktuelles/material-des-monats-märz-2022
17 0.03% 215 0.01% /aktuelles/praxisband-zum-thema-fachfremd-unterrichten-erschienen
17 0.03% 242 0.01% /aktuelles/weiterentwicklung-der-bildungsstandards-im-fach-mathematik-0
17 0.03% 171 0.01% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachfremd-unterrichtende-244
17 0.03% 175 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-dzlm-gestaltungsprinzipien-für-fortbildungen
17 0.03% 190 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frei-verfügbare-materialien-für-unterricht-und-fortbildung
17 0.03% 183 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/make-it-relevant-how-prior-instructions-foster-integration
17 0.03% 207 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teachers’-perception-interpretation-and-decision-making
17 0.03% 205 0.01% /kalender/online-fortbildung-praxistaugliche-wege-zum-problemlösen-im-mathematikunterricht
17 0.03% 257 0.01% /kalender/pikas-bundestagung-2021
17 0.03% 197 0.01% /kalender/pikas.dzlm.de
16 0.03% 215 0.01% /aktuelles/deutsche-telekom-stiftung-verlängert-bis-2019-ihre-förderung-des-dzlm
16 0.03% 211 0.01% /aktuelles/fünf-hochschulen-arbeiten-der-zukunft-des-mint-lernens
16 0.03% 207 0.01% /aktuelles/mathematik-muss-nicht-wehtun
16 0.03% 216 0.01% /aktuelles/online-dialog-aufzeichnung-jetzt-online-verfügbar
16 0.03% 190 0.01% /aktuelles/unterstützung-im-matheunterricht-für-ukrainische-schulkinder
16 0.03% 170 0.01% /angebote/angebote-tagungen
16 0.03% 171 0.01% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/digitale-werkzeuge-247
16 0.03% 174 0.01% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/fachspezifische-sprachbildung-243
16 0.03% 275 0.01% /en/departments-and-committees
16 0.03% 172 0.01% /en/meetings
16 0.03% 182 0.01% /en/pd-materials
16 0.03% 234 0.01% /en/pd-topics
16 0.03% 233 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/enhancing-and-analyzing-kindergarten-teachers’-professional
16 0.03% 191 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/entwicklung-einer-fortbildung-zu-allgemeindidaktischen-und
16 0.03% 202 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/facilitators’-adaptation-practices-curriculum-material
16 0.03% 176 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-practice-or-argumentation-mindset-priming
16 0.03% 198 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikfortbildungen-professionalisieren-konzepte
16 0.03% 193 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/sprachlich-inklusiv-unterrichten-lernen-–-konzept-und
16 0.03% 201 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/überzeugungen-zum-technologieeinsatz-im-mathematikunterricht
15 0.03% 190 0.01% /aktuelles/dfg-bewilligt-transferforschung-zu-sprachbildendem-mathematikunterricht
15 0.03% 210 0.01% /aktuelles/digitales-präsenz-und-distanzlernen-im-fach
15 0.03% 194 0.01% /aktuelles/dzlm-auf-der-„mathe-für-alle“-tagung-freiburg-vertreten
15 0.03% 227 0.01% /aktuelles/erfolgreicher-abschluss-einer-fortbildung-im-neuen-mathmedialab
15 0.03% 192 0.01% /aktuelles/erme-kongress-arbeitsgruppe-erfolgreich-beantragt
15 0.03% 198 0.01% /aktuelles/erster-berufsbegleitender-weiterbildungsmaster-für-lehrerbildende-und-lehrerberatende-im
15 0.03% 202 0.01% /aktuelles/erzieherinnen-machen-mathematik-–-emma-multiplikatorinnen-zertifiziert
15 0.03% 213 0.01% /aktuelles/mathematik-projekt-des-dzlm-und-der-tu-dortmund-ist-„ausgezeichneter-ort-im-land-der-ideen
15 0.03% 199 0.01% /aktuelles/mathematische-kompetenzen-von-grundschullehrkräften-stärken-„mathe-sicher-können“-startet
15 0.03% 226 0.01% /aktuelles/sprache-zählt-–-erfolgreicher-abschluss-eines-projekts-zur-sprachbildung-im-thüringer
15 0.03% 192 0.01% /aktuelles/start-kooperationsprojekt-mathe-inklusiv-mit-pikas
15 0.03% 198 0.01% /aktuelles/susanne-prediger-berliner-qualitätskommission-berufen
15 0.03% 193 0.01% /aktuelles/zwischenbericht-der-länder-zum-aktionsprogramm-„aufholen-nach-corona-für-kinder-und
15 0.03% 168 0.01% /angebote/angebotssuche/field_fokusthema/leitideen-245
15 0.03% 165 0.00% /en/preparation-pd-facilitators
15 0.03% 162 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-focus-learning-processes-–-overview
15 0.03% 180 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/diagnostische-kompetenzen-im-mathematikunterricht-–-ein
15 0.03% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-entwicklung-eines-instruments-zur-kategorialen
15 0.03% 180 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kohärenz-und-professionsorientierung-der-universitären
15 0.03% 145 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematics-education-competence-professionals-early
15 0.03% 159 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-inklusiv-–-qualifizierungsmaßnahme-für-fachfremd
15 0.03% 174 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/retrospective-competence-assessment-pd-course-teaching
15 0.03% 169 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/supporting-teachers-teach-technology-effects-pd-program
15 0.03% 188 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/which-research-can-support-pd-facilitators-strategies
15 0.03% 204 0.01% /kalender/abgesagt-dzlm-jahrestagung-2021
15 0.03% 256 0.01% /kalender/pikas-bundestagung-im-herbst-2020
15 0.03% 199 0.01% /multiplikatorinnen-und-multiplikatoren
14 0.03% 215 0.01% /aktuelles/bundesweit-erster-berufsbegleitender-weiterbildungs-master-für-lehrerbildende-und
14 0.03% 174 0.01% /aktuelles/dzlm-vorstandsmitglied-susanne-prediger-wird-präsidentin-der-erme
14 0.03% 183 0.01% /aktuelles/mathematikunterricht-und-kompetenzorientierung-–-ein-offener-brief
14 0.03% 174 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/analyzing-attitude-towards-learning-and-teaching-mathematics
14 0.03% 167 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/assistance-students-mathematical-learning-difficulties-how
14 0.03% 153 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/effective-cpd-large-scale-examining-development-multipliers
14 0.03% 158 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematical-pedagogical-content-knowledge-early-childhood
14 0.03% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/practice-out-field-teaching-mathematics-classrooms
14 0.03% 166 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/primarstufe-mathematik-kompakt-primakom-eine-webbasierte
14 0.03% 173 0.01% /kalender/abgesagt-pikas-bundestagung
14 0.03% 158 0.00% /kalender/pikas.dzlm.de/node
13 0.03% 125 0.00% /aktuelles/ankündigung-digitale-medien-zur-kognitiven-aktivierung-digma
13 0.03% 210 0.01% /aktuelles/auf-ein-stück-geburtstagskuchen-mit-prof-dr-christoph-selter
13 0.03% 150 0.00% /aktuelles/direktionswechsel-ipn-abteilung-fachbezogener-erkenntnistransfer
13 0.03% 157 0.00% /angebote/kontaktformular-kooperationen-für-qualifizierungen-oder-fortbildungsreihen
13 0.03% 135 0.00% /en/extra-occupational-masters-programme
13 0.03% 128 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/adaptive-förderung-zur-vorbereitung-auf-den-übergang-vom
13 0.03% 158 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/diagnostisches-urteilen-als-informationsverarbeitender
13 0.03% 148 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/emma-–-fortbildung-für-elementarpädagogische-fachperson-zur
13 0.03% 153 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frühe-mathematische-bildung-–-ziele-und-gelingensbedingungen
13 0.03% 144 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/how-elaborate-what-teachers-should-learn-five-steps-content
13 0.03% 139 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kompetenzorientierter-mathematikunterricht-der-grundschule-–
13 0.03% 146 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kompetenzzuwächse-von-lehrkräften-einer-fortbildung-zum
13 0.03% 137 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-kompakt-–-entwicklung-und-erprobung-eines-kurses-für
13 0.03% 135 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematikdidaktische-kompetenz-von-fachkräften-im
13 0.03% 132 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/measuring-teachers’-competence-monitor-student-interaction
13 0.03% 173 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/promoting-secondary-teachers’-diagnostic-competence-respect
13 0.03% 153 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/underqualified-math-teachers-or-out-field-teaching
13 0.03% 160 0.00% /kalender/schnuppermodule-schumas-arithmetik-klasse-34
13 0.03% 141 0.00% /open-educational-ressources
12 0.02% 154 0.00% /aktuelles/250-teilnehmende-hohe-nachfrage-nach-angeboten-für-inklusiven-matheunterricht
12 0.02% 181 0.01% /aktuelles/abgesagt-internationale-tagung-zu-conceptual-change-lehrerbildung
12 0.02% 158 0.00% /aktuelles/dzlm-jahrestagung-zum-austausch-von-forschung-und-praxis-der-tu-dortmund
12 0.02% 148 0.00% /aktuelles/erste-runde„maco“
12 0.02% 171 0.01% /aktuelles/expertenkommission-empfiehlt-stärkung-von-forschungsbasierten-fachdidaktischen-konzepten
12 0.02% 172 0.01% /aktuelles/launch-der-quamath-webseite-erste-informationen-für-schulen-und-fortbildende
12 0.02% 160 0.00% /aktuelles/mehr-qualität-zweite-phase-von-„mathe-sicher-können“-gestartet
12 0.02% 166 0.00% /aktuelles/„meist-zu-kurz-und-oft-allein“-–-lehrerbefragung-zur-qualität-von-mint-lehrerfortbildungen
12 0.02% 127 0.00% /en/pd-courses-teachers
12 0.02% 132 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/beliefs-teachers-concerning-teaching-and-learning-digital
12 0.02% 145 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/design-research-der-gegenstandsspezifischen
12 0.02% 139 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/developments-teachers’-knowledge-facets-teaching-statistics
12 0.02% 141 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/ffuntowl-qualifizierung-fachfremd-mathematik-unterrichtender
12 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/gemeinsame-lernumgebungen-entwickeln-glue-ein-blended
12 0.02% 139 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/geometrie-dynamisch-interpretieren-und-kompetenzorientiert
12 0.02% 149 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/including-students’-diverse-perspectives-classroom
12 0.02% 142 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/konzeption-des-entwicklungsverbundes-diagnose-und-förderung
12 0.02% 134 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehren-und-lernen-mit-digitalen-werkzeugen-entwicklung-und
12 0.02% 133 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathel-–-lernprozesse-mathematik-mit-e-learning
12 0.02% 116 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/needs-based-mathematics-teachers’-continuous-professional
12 0.02% 120 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/pik-und-ein-neues-kooperationsprojekt-fördert-den
12 0.02% 143 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/practice-out-field-teaching-mathematics-classrooms-german
12 0.02% 114 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-conceptually-combined-lesson
12 0.02% 117 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/psychometric-evaluation-questionnaire-measuring-teacher
12 0.02% 120 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/systemische-unterrichtsentwicklung-durch-professionelle
12 0.02% 131 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/taking-international-perspective-out-field-teaching
12 0.02% 124 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/tas-and-german-context-summary-germany’s-dealings-tas
12 0.02% 124 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/using-video-recordings-ones-own-lessons-–-supporting
12 0.02% 138 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/verborgene-bedingungs-und-gelingensfaktoren-bei
12 0.02% 122 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/what-kind-content-remains-memory-after-continuous
12 0.02% 212 0.01% /fortbildungsdidaktik-für-das-fach-mathematik
12 0.02% 150 0.00% /kalender/2-„mathe-inklusiv-mit-pikas-tagung-primarstufe
12 0.02% 132 0.00% /kalender/dzlm-jahrestagung-2019
12 0.02% 109 0.00% /kalender/herbsttagung-mathe-für-alle
11 0.02% 1143 0.03% /CHANGELOG.txt
11 0.02% 126 0.00% /aktuelles/jetzt-online-neue-pikas-website
11 0.02% 118 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/conference-proceedings-educating-educators-international
11 0.02% 148 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/das-deutsche-zentrum-für-lehrerbildung-mathematik-–-dzlm
11 0.02% 103 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/dzlm-modelle-konzepte-und-fortbildungsforschung-zu
11 0.02% 113 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/guter-mathematikunterricht-–-evaluation-einer-ausbildung-zu
11 0.02% 108 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/investigating-relationship-between-prospective-elementary
11 0.02% 110 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/konzeptionelles-und-beispiele-aus-der-arbeit-des-projekts
11 0.02% 122 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/lehrerfortbildung-mathematik-–-konzepte-und
11 0.02% 118 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathe-sicher-können-sachrechnen-handreichungen-für-ein
11 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/out-field-teaching-mathematics-teachers-and-ambivalent-role
11 0.02% 114 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/praxisorientierte-fortbildungsdidaktik-am-beispiel-der
11 0.02% 118 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-early-childhood-educators-focus-natural
11 0.02% 108 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professionalization-facilitators-mathematics-education
11 0.02% 115 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/scaling-cpd-through-professional-learning-communities
11 0.02% 181 0.01% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teacher-beliefs-and-practice-when-teaching-technology-latent
11 0.02% 145 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/teacher-identity-theoretical-framework-researching-out-field
11 0.02% 113 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/underqualified-mathematics-teachers-or-out-field-teaching
11 0.02% 115 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/upper-secondary-teachers’-stages-concern-related-curricular
11 0.02% 126 0.00% /kalender/educating-educators-iii-–-tagung-für-aus-und-fortbildende-von-lehrpersonen
10 0.02% 155 0.00% /aktuelles/direktionswechsel-der-abteilung-fachbezogener-erkenntnistransfer
10 0.02% 110 0.00% /aktuelles/jetzt-anmelden-wiederholung-der-online-seminarreihe-mathe-aufholen-nach-corona-für
10 0.02% 103 0.00% /aktuelles/neues-earli-centre-excellence-research-mit-beteiligung-des-ipndzlm
10 0.02% 126 0.00% /aktuelles/sprache-zählt
10 0.02% 130 0.00% /aktuelles/„kinder-rechnen-anders“-–-kira-wird-10-jahre-alt
10 0.02% 3638 0.11% /files/art
10 0.02% 97 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/basiswissen-lehrerbildung-mathematik-unterrichten
10 0.02% 106 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/berufsbegleitende-lehrerbildung-als-profession-verstehen-–
10 0.02% 134 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/datenanalyse-der-sekundarstufe-i-als-fortbildungsthema
10 0.02% 99 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/deepening-prospective-mathematics-teachers’-diagnostic
10 0.02% 101 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/der-herausforderung-der-digitalisierung-im
10 0.02% 96 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-bedürfnisse-von-fortbildenden-für-lehrpersonen-–
10 0.02% 116 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/die-kira-dvd-–-einsatzmöglichkeiten-der-lehreraus-und-
10 0.02% 132 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/erfassung-fachdidaktischer-kompetenz-fachfremd-mathematik
10 0.02% 100 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/examining-mathematics-mentor-teachers’-practices
10 0.02% 94 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/fortbildungsmotive-fachfremd-mathematik-unterrichtender
10 0.02% 99 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/frühe-mathematische-bildung-forschungsbefunde-und
10 0.02% 116 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/gegenstandsspezifische-lernprozesse-von-lehrkräften-sichtbar
10 0.02% 92 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/guter-mathematikunterricht-konzeptionelles-und-beispiele-aus
10 0.02% 123 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/incidents-professional-growth-members-professional-learning
10 0.02% 94 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/interventionsstudie-zur-entwicklung-mathematikbezogener
10 0.02% 114 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kognitive-dispositionen-angehender-multiplikatorinnen-im
10 0.02% 104 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/kompetenzzuwachsmessung-bei-lehrkräftefortbildungen-durch
10 0.02% 111 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/linking-face-face-and-distance-phases-professional-teacher
10 0.02% 105 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mat3-–-offene-materialien-für-mathematik-lehrkräfte
10 0.02% 105 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematik-selbst-entdecken-–-ein-fortbildungskurs-zur
10 0.02% 100 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/mathematiklernen-im-übergang-kind-und-fachorientierung-im
10 0.02% 101 0.00% /forschung-und-entwicklung/publikationen/professional-qualification-teacher-tandems-conceptually
