Usage statistics for dzlm.de
Summary Period: September 2023 - Sites
Generated 30-Sep-2023 06:25 CEST
Hits Files kB F Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
873 1.60% 657 4.02% 9467 0.33% 7 0.03% 162.55.85.222
635 1.16% 0 0.00% 286 0.01% 135 0.52% 213.133.113.84
600 1.10% 0 0.00% 270 0.01% 142 0.55% 213.133.113.83
585 1.07% 0 0.00% 263 0.01% 147 0.57% 213.133.113.86
526 0.96% 382 2.34% 83593 2.89% 59 0.23% 85.25.185.196
516 0.95% 442 2.70% 13816 0.48% 1 0.00% 139.18.2.214
432 0.79% 416 2.54% 6332 0.22% 3 0.01% 138.201.41.91
397 0.73% 336 2.05% 15544 0.54% 5 0.02% 80.142.135.160
302 0.55% 293 1.79% 132370 4.58% 2 0.01% 20.15.240.66
294 0.54% 1 0.01% 2394 0.08% 2 0.01% 192.99.101.79
277 0.51% 267 1.63% 4051 0.14% 2 0.01% 167.235.4.94
268 0.49% 4 0.02% 2072 0.07% 3 0.01% 95.91.109.50
254 0.47% 1 0.01% 2472 0.09% 1 0.00% 167.114.101.65
235 0.43% 1 0.01% 6026 0.21% 6 0.02% 83.97.23.181
217 0.40% 1 0.01% 5553 0.19% 1 0.00% 84.17.58.6
199 0.37% 156 0.95% 12281 0.43% 6 0.02% 85.25.177.219
193 0.35% 155 0.95% 54635 1.89% 2 0.01% 188.138.25.73
187 0.34% 3 0.02% 1547 0.05% 2 0.01% 193.70.81.126
187 0.34% 14 0.09% 2207 0.08% 2 0.01% 92.220.10.100
178 0.33% 37 0.23% 1769 0.06% 2 0.01% 193.70.81.103
176 0.32% 0 0.00% 1007 0.03% 3 0.01% 85.114.138.220
175 0.32% 175 1.07% 2332 0.08% 171 0.66% 138.201.53.248
169 0.31% 162 0.99% 2579 0.09% 1 0.00% 116.202.81.231
156 0.29% 0 0.00% 1066 0.04% 2 0.01% 217.182.175.222
152 0.28% 98 0.60% 18911 0.65% 83 0.32% 216.244.66.197
151 0.28% 94 0.57% 70550 2.44% 45 0.17% 66.249.66.203
141 0.26% 83 0.51% 19898 0.69% 49 0.19% 66.249.66.204
136 0.25% 136 0.83% 1813 0.06% 133 0.51% 88.99.62.61
134 0.25% 109 0.67% 36253 1.26% 39 0.15% 66.249.66.202
121 0.22% 58 0.35% 1540 0.05% 1 0.00% 192.95.30.177
116 0.21% 113 0.69% 1736 0.06% 1 0.00% 144.76.221.184
116 0.21% 113 0.69% 1736 0.06% 1 0.00% 144.76.221.185
116 0.21% 113 0.69% 1736 0.06% 1 0.00% 144.76.221.51
115 0.21% 9 0.06% 1128 0.04% 2 0.01% 192.99.7.188
112 0.21% 30 0.18% 1049 0.04% 16 0.06% 195.191.219.130
109 0.20% 109 0.67% 1556 0.05% 1 0.00% 162.19.101.142
108 0.20% 27 0.17% 894 0.03% 27 0.10% 178.128.0.34
105 0.19% 4 0.02% 100 0.00% 65 0.25% 54.36.148.110
100 0.18% 88 0.54% 6969 0.24% 1 0.00% 44.201.72.250
100 0.18% 2 0.01% 77 0.00% 69 0.27% 54.36.148.79
99 0.18% 2 0.01% 76 0.00% 64 0.25% 54.36.148.151
98 0.18% 4 0.02% 38 0.00% 1 0.00% 164.92.93.154
98 0.18% 3 0.02% 82 0.00% 69 0.27% 54.36.148.205
98 0.18% 1 0.01% 75 0.00% 70 0.27% 54.36.148.67
98 0.18% 1 0.01% 75 0.00% 72 0.28% 54.36.149.19
97 0.18% 53 0.32% 815 0.03% 3 0.01% 173.239.53.9
97 0.18% 2 0.01% 81 0.00% 67 0.26% 54.36.148.133
96 0.18% 1 0.01% 81 0.00% 70 0.27% 54.36.148.0
96 0.18% 1 0.01% 74 0.00% 70 0.27% 54.36.148.36
96 0.18% 3 0.02% 88 0.00% 62 0.24% 54.36.148.52
95 0.17% 2 0.01% 79 0.00% 67 0.26% 54.36.148.140
95 0.17% 1 0.01% 73 0.00% 59 0.23% 54.36.148.182
95 0.17% 4 0.02% 173 0.01% 63 0.24% 54.36.148.42
94 0.17% 3 0.02% 86 0.00% 63 0.24% 54.36.149.25
93 0.17% 46 0.28% 883 0.03% 6 0.02% 109.70.150.99
93 0.17% 0 0.00% 546 0.02% 1 0.00% 135.181.79.106
93 0.17% 33 0.20% 1691 0.06% 2 0.01% 149.202.86.190
93 0.17% 1 0.01% 72 0.00% 63 0.24% 54.36.148.125
93 0.17% 4 0.02% 96 0.00% 71 0.27% 54.36.148.206
93 0.17% 2 0.01% 79 0.00% 62 0.24% 54.36.148.70
92 0.17% 3 0.02% 85 0.00% 62 0.24% 54.36.148.116
92 0.17% 2 0.01% 77 0.00% 61 0.24% 54.36.148.21
92 0.17% 0 0.00% 65 0.00% 65 0.25% 54.36.148.243
92 0.17% 2 0.01% 85 0.00% 68 0.26% 54.36.148.59
92 0.17% 1 0.01% 71 0.00% 70 0.27% 54.36.148.63
92 0.17% 3 0.02% 86 0.00% 63 0.24% 54.36.148.92
91 0.17% 0 0.00% 63 0.00% 66 0.25% 54.36.148.106
91 0.17% 2 0.01% 78 0.00% 67 0.26% 54.36.148.135
91 0.17% 1 0.01% 70 0.00% 58 0.22% 54.36.148.176
91 0.17% 3 0.02% 93 0.00% 68 0.26% 54.36.148.228
91 0.17% 2 0.01% 79 0.00% 62 0.24% 54.36.148.89
91 0.17% 4 0.02% 98 0.00% 68 0.26% 54.36.148.9
91 0.17% 4 0.02% 91 0.00% 59 0.23% 54.36.148.99
90 0.17% 0 0.00% 63 0.00% 65 0.25% 54.36.148.12
90 0.17% 7 0.04% 145 0.01% 58 0.22% 54.36.148.139
90 0.17% 0 0.00% 63 0.00% 60 0.23% 54.36.148.195
90 0.17% 2 0.01% 72 0.00% 64 0.25% 54.36.148.214
90 0.17% 0 0.00% 63 0.00% 62 0.24% 54.36.148.227
90 0.17% 4 0.02% 91 0.00% 67 0.26% 54.36.148.30
90 0.17% 1 0.01% 69 0.00% 63 0.24% 54.36.149.36
89 0.16% 2 0.01% 75 0.00% 61 0.24% 54.36.148.249
89 0.16% 2 0.01% 77 0.00% 60 0.23% 54.36.149.23
89 0.16% 1 0.01% 69 0.00% 60 0.23% 54.36.149.93
88 0.16% 44 0.27% 238 0.01% 28 0.11% 134.245.6.66
88 0.16% 2 0.01% 76 0.00% 62 0.24% 54.36.148.120
88 0.16% 1 0.01% 66 0.00% 62 0.24% 54.36.148.16
88 0.16% 0 0.00% 61 0.00% 56 0.22% 54.36.148.160
88 0.16% 3 0.02% 122 0.00% 68 0.26% 54.36.148.221
88 0.16% 0 0.00% 61 0.00% 62 0.24% 54.36.148.33
88 0.16% 3 0.02% 83 0.00% 55 0.21% 54.36.148.87
87 0.16% 53 0.32% 849 0.03% 1 0.00% 192.99.13.69
87 0.16% 2 0.01% 76 0.00% 62 0.24% 54.36.148.1
87 0.16% 3 0.02% 84 0.00% 58 0.22% 54.36.148.101
87 0.16% 2 0.01% 73 0.00% 69 0.27% 54.36.148.130
87 0.16% 3 0.02% 83 0.00% 65 0.25% 54.36.148.149
87 0.16% 1 0.01% 68 0.00% 53 0.20% 54.36.148.164
87 0.16% 2 0.01% 75 0.00% 53 0.20% 54.36.148.170
87 0.16% 4 0.02% 230 0.01% 63 0.24% 54.36.148.29
87 0.16% 1 0.01% 69 0.00% 54 0.21% 54.36.148.54
87 0.16% 1 0.01% 68 0.00% 63 0.24% 54.36.148.60
87 0.16% 0 0.00% 61 0.00% 62 0.24% 54.36.149.13
87 0.16% 0 0.00% 61 0.00% 61 0.24% 54.36.149.63
87 0.16% 1 0.01% 68 0.00% 63 0.24% 54.36.149.85
86 0.16% 68 0.42% 1109 0.04% 44 0.17% 136.243.83.42
86 0.16% 4 0.02% 89 0.00% 69 0.27% 54.36.148.10
86 0.16% 3 0.02% 80 0.00% 63 0.24% 54.36.148.108
86 0.16% 2 0.01% 76 0.00% 62 0.24% 54.36.148.115
86 0.16% 5 0.03% 97 0.00% 63 0.24% 54.36.148.132
86 0.16% 2 0.01% 74 0.00% 59 0.23% 54.36.148.20
86 0.16% 1 0.01% 67 0.00% 57 0.22% 54.36.148.236
86 0.16% 4 0.02% 90 0.00% 58 0.22% 54.36.148.237
86 0.16% 3 0.02% 83 0.00% 56 0.22% 54.36.148.238
86 0.16% 2 0.01% 76 0.00% 64 0.25% 54.36.148.32
86 0.16% 1 0.01% 67 0.00% 63 0.24% 54.36.148.58
86 0.16% 2 0.01% 75 0.00% 64 0.25% 54.36.148.68
86 0.16% 3 0.02% 122 0.00% 61 0.24% 54.36.148.71
86 0.16% 4 0.02% 93 0.00% 64 0.25% 54.36.148.73
86 0.16% 3 0.02% 83 0.00% 63 0.24% 54.36.149.104
86 0.16% 1 0.01% 60 0.00% 60 0.23% 54.36.149.39
85 0.16% 0 0.00% 59 0.00% 63 0.24% 54.36.148.187
85 0.16% 4 0.02% 89 0.00% 66 0.25% 54.36.148.26
85 0.16% 5 0.03% 79 0.00% 63 0.24% 54.36.148.43
85 0.16% 1 0.01% 66 0.00% 62 0.24% 54.36.148.69
85 0.16% 1 0.01% 71 0.00% 62 0.24% 54.36.149.0
85 0.16% 1 0.01% 67 0.00% 62 0.24% 54.36.149.90
84 0.15% 2 0.01% 74 0.00% 62 0.24% 54.36.148.138
84 0.15% 1 0.01% 66 0.00% 57 0.22% 54.36.148.161
84 0.15% 0 0.00% 59 0.00% 67 0.26% 54.36.148.224
84 0.15% 2 0.01% 65 0.00% 60 0.23% 54.36.148.248
84 0.15% 3 0.02% 86 0.00% 61 0.24% 54.36.148.77
84 0.15% 3 0.02% 86 0.00% 60 0.23% 54.36.149.26
84 0.15% 2 0.01% 841 0.03% 2 0.01% 65.108.128.54
83 0.15% 3 0.02% 80 0.00% 59 0.23% 54.36.148.104
83 0.15% 3 0.02% 80 0.00% 63 0.24% 54.36.148.107
83 0.15% 3 0.02% 83 0.00% 61 0.24% 54.36.148.127
83 0.15% 0 0.00% 58 0.00% 61 0.24% 54.36.148.134
83 0.15% 0 0.00% 58 0.00% 64 0.25% 54.36.148.15
83 0.15% 3 0.02% 82 0.00% 57 0.22% 54.36.148.171
83 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 60 0.23% 54.36.148.194
83 0.15% 2 0.01% 74 0.00% 53 0.20% 54.36.148.81
82 0.15% 3 0.02% 497 0.02% 2 0.01% 49.235.246.222
82 0.15% 1 0.01% 65 0.00% 63 0.24% 54.36.148.100
82 0.15% 1 0.01% 65 0.00% 65 0.25% 54.36.148.109
82 0.15% 0 0.00% 57 0.00% 55 0.21% 54.36.148.119
82 0.15% 3 0.02% 78 0.00% 59 0.23% 54.36.148.129
82 0.15% 2 0.01% 70 0.00% 59 0.23% 54.36.148.153
82 0.15% 2 0.01% 63 0.00% 63 0.24% 54.36.148.156
82 0.15% 1 0.01% 64 0.00% 50 0.19% 54.36.148.188
82 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 56 0.22% 54.36.148.207
82 0.15% 1 0.01% 67 0.00% 64 0.25% 54.36.148.240
82 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 56 0.22% 54.36.148.244
82 0.15% 4 0.02% 87 0.00% 66 0.25% 54.36.148.3
82 0.15% 5 0.03% 92 0.00% 65 0.25% 54.36.148.31
82 0.15% 0 0.00% 58 0.00% 59 0.23% 54.36.148.46
82 0.15% 2 0.01% 70 0.00% 64 0.25% 54.36.148.74
82 0.15% 1 0.01% 63 0.00% 60 0.23% 54.36.148.85
82 0.15% 1 0.01% 102 0.00% 51 0.20% 54.36.148.93
82 0.15% 2 0.01% 73 0.00% 52 0.20% 54.36.148.97
82 0.15% 2 0.01% 72 0.00% 58 0.22% 54.36.149.2
82 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 65 0.25% 54.36.149.52
82 0.15% 1 0.01% 67 0.00% 57 0.22% 54.36.149.83
82 0.15% 4 0.02% 85 0.00% 63 0.24% 54.36.149.84
81 0.15% 1 0.01% 445 0.02% 1 0.00% 104.43.203.64
81 0.15% 2 0.01% 80 0.00% 1 0.00% 178.79.139.171
81 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 57 0.22% 54.36.148.19
81 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 56 0.22% 54.36.148.190
81 0.15% 0 0.00% 57 0.00% 60 0.23% 54.36.148.200
81 0.15% 3 0.02% 69 0.00% 61 0.24% 54.36.148.210
81 0.15% 1 0.01% 63 0.00% 55 0.21% 54.36.148.213
81 0.15% 0 0.00% 57 0.00% 52 0.20% 54.36.148.253
81 0.15% 3 0.02% 80 0.00% 59 0.23% 54.36.148.28
81 0.15% 1 0.01% 64 0.00% 53 0.20% 54.36.148.50
81 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 64 0.25% 54.36.149.22
81 0.15% 1 0.01% 63 0.00% 61 0.24% 54.36.149.47
81 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 59 0.23% 54.36.149.49
81 0.15% 4 0.02% 86 0.00% 64 0.25% 54.36.149.87
80 0.15% 2 0.01% 71 0.00% 56 0.22% 54.36.148.173
80 0.15% 2 0.01% 69 0.00% 59 0.23% 54.36.148.232
80 0.15% 5 0.03% 93 0.00% 56 0.22% 54.36.148.234
80 0.15% 1 0.01% 64 0.00% 61 0.24% 54.36.148.252
80 0.15% 1 0.01% 64 0.00% 59 0.23% 54.36.148.37
80 0.15% 3 0.02% 116 0.00% 54 0.21% 54.36.148.66
80 0.15% 1 0.01% 65 0.00% 56 0.22% 54.36.148.83
80 0.15% 0 0.00% 55 0.00% 56 0.22% 54.36.148.86
80 0.15% 1 0.01% 62 0.00% 58 0.22% 54.36.148.90
80 0.15% 2 0.01% 220 0.01% 53 0.20% 54.36.149.106
80 0.15% 3 0.02% 78 0.00% 55 0.21% 54.36.149.37
80 0.15% 1 0.01% 63 0.00% 56 0.22% 54.36.149.50
79 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 56 0.22% 54.36.148.13
79 0.14% 2 0.01% 65 0.00% 55 0.21% 54.36.148.137
79 0.14% 2 0.01% 70 0.00% 51 0.20% 54.36.148.154
79 0.14% 2 0.01% 69 0.00% 55 0.21% 54.36.148.165
79 0.14% 0 0.00% 55 0.00% 54 0.21% 54.36.148.192
79 0.14% 3 0.02% 79 0.00% 58 0.22% 54.36.148.199
79 0.14% 1 0.01% 63 0.00% 60 0.23% 54.36.148.233
79 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 60 0.23% 54.36.148.254
79 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 57 0.22% 54.36.148.75
79 0.14% 4 0.02% 83 0.00% 51 0.20% 54.36.148.98
79 0.14% 2 0.01% 70 0.00% 57 0.22% 54.36.149.21
79 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 59 0.23% 54.36.149.3
79 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 62 0.24% 54.36.149.42
79 0.14% 3 0.02% 77 0.00% 62 0.24% 54.36.149.60
78 0.14% 0 0.00% 55 0.00% 57 0.22% 54.36.148.113
78 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 62 0.24% 54.36.148.141
78 0.14% 3 0.02% 84 0.00% 54 0.21% 54.36.148.144
78 0.14% 1 0.01% 67 0.00% 57 0.22% 54.36.148.168
78 0.14% 2 0.01% 70 0.00% 56 0.22% 54.36.148.183
78 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 52 0.20% 54.36.148.203
78 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 60 0.23% 54.36.148.231
78 0.14% 1 0.01% 63 0.00% 55 0.21% 54.36.148.241
78 0.14% 5 0.03% 90 0.00% 63 0.24% 54.36.148.65
78 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 58 0.22% 54.36.148.84
78 0.14% 0 0.00% 55 0.00% 59 0.23% 54.36.148.94
78 0.14% 1 0.01% 63 0.00% 52 0.20% 54.36.149.18
78 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 52 0.20% 54.36.149.27
78 0.14% 2 0.01% 68 0.00% 60 0.23% 54.36.149.53
77 0.14% 4 0.02% 82 0.00% 57 0.22% 54.36.148.124
77 0.14% 2 0.01% 70 0.00% 57 0.22% 54.36.148.136
77 0.14% 3 0.02% 75 0.00% 55 0.21% 54.36.148.189
77 0.14% 0 0.00% 53 0.00% 61 0.24% 54.36.148.218
77 0.14% 3 0.02% 69 0.00% 57 0.22% 54.36.148.22
77 0.14% 2 0.01% 68 0.00% 57 0.22% 54.36.148.223
77 0.14% 3 0.02% 78 0.00% 52 0.20% 54.36.148.229
77 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 48 0.19% 54.36.148.255
77 0.14% 3 0.02% 118 0.00% 55 0.21% 54.36.148.40
77 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 57 0.22% 54.36.148.56
77 0.14% 2 0.01% 106 0.00% 53 0.20% 54.36.148.62
77 0.14% 3 0.02% 74 0.00% 55 0.21% 54.36.148.64
77 0.14% 3 0.02% 74 0.00% 50 0.19% 54.36.148.72
77 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 52 0.20% 54.36.148.76
77 0.14% 2 0.01% 67 0.00% 63 0.24% 54.36.149.11
77 0.14% 4 0.02% 83 0.00% 57 0.22% 54.36.149.15
77 0.14% 1 0.01% 60 0.00% 57 0.22% 54.36.149.33
77 0.14% 3 0.02% 112 0.00% 54 0.21% 54.36.149.46
77 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 51 0.20% 54.36.149.79
77 0.14% 5 0.03% 123 0.00% 58 0.22% 54.36.149.9
76 0.14% 63 0.39% 24156 0.84% 2 0.01% 217.94.99.33
76 0.14% 2 0.01% 68 0.00% 56 0.22% 54.36.148.102
76 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 51 0.20% 54.36.148.126
76 0.14% 0 0.00% 53 0.00% 60 0.23% 54.36.148.146
76 0.14% 0 0.00% 53 0.00% 61 0.24% 54.36.148.162
76 0.14% 1 0.01% 60 0.00% 58 0.22% 54.36.148.178
76 0.14% 3 0.02% 75 0.00% 55 0.21% 54.36.148.215
76 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 57 0.22% 54.36.148.80
76 0.14% 2 0.01% 67 0.00% 49 0.19% 54.36.149.107
76 0.14% 2 0.01% 67 0.00% 58 0.22% 54.36.149.43
76 0.14% 4 0.02% 83 0.00% 53 0.20% 54.36.149.70
76 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 50 0.19% 54.36.149.71
75 0.14% 2 0.01% 70 0.00% 52 0.20% 54.36.148.155
75 0.14% 1 0.01% 61 0.00% 54 0.21% 54.36.148.158
75 0.14% 1 0.01% 59 0.00% 55 0.21% 54.36.148.159
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 53 0.20% 54.36.148.180
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 51 0.20% 54.36.148.198
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 54 0.21% 54.36.148.217
75 0.14% 3 0.02% 224 0.01% 60 0.23% 54.36.148.220
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 57 0.22% 54.36.148.25
75 0.14% 1 0.01% 60 0.00% 51 0.20% 54.36.148.4
75 0.14% 5 0.03% 229 0.01% 59 0.23% 54.36.148.41
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 53 0.20% 54.36.148.51
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 54 0.21% 54.36.148.95
75 0.14% 4 0.02% 382 0.01% 52 0.20% 54.36.149.100
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 53 0.20% 54.36.149.24
75 0.14% 1 0.01% 58 0.00% 49 0.19% 54.36.149.29
75 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 61 0.24% 54.36.149.35
75 0.14% 2 0.01% 66 0.00% 52 0.20% 54.36.149.57
75 0.14% 3 0.02% 73 0.00% 58 0.22% 54.36.149.58
75 0.14% 2 0.01% 67 0.00% 57 0.22% 54.36.149.7
74 0.14% 3 0.02% 74 0.00% 54 0.21% 54.36.148.11
74 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 53 0.20% 54.36.148.117
74 0.14% 1 0.01% 98 0.00% 56 0.22% 54.36.148.169
74 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 52 0.20% 54.36.148.18
74 0.14% 1 0.01% 58 0.00% 51 0.20% 54.36.148.191
74 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 56 0.22% 54.36.148.197
74 0.14% 1 0.01% 56 0.00% 52 0.20% 54.36.148.202
74 0.14% 1 0.01% 59 0.00% 55 0.21% 54.36.148.208
74 0.14% 1 0.01% 59 0.00% 58 0.22% 54.36.148.219
74 0.14% 2 0.01% 67 0.00% 54 0.21% 54.36.148.222
74 0.14% 1 0.01% 62 0.00% 48 0.19% 54.36.148.23
74 0.14% 4 0.02% 82 0.00% 50 0.19% 54.36.148.230
74 0.14% 1 0.01% 58 0.00% 51 0.20% 54.36.148.246
74 0.14% 0 0.00% 51 0.00% 54 0.21% 54.36.148.247
74 0.14% 3 0.02% 73 0.00% 54 0.21% 54.36.148.27
74 0.14% 1 0.01% 59 0.00% 53 0.20% 54.36.148.7
74 0.14% 0 0.00% 52 0.00% 55 0.21% 54.36.148.82
74 0.14% 1 0.01% 59 0.00% 60 0.23% 54.36.149.14
74 0.14% 3 0.02% 75 0.00% 57 0.22% 54.36.149.5
74 0.14% 4 0.02% 79 0.00% 61 0.24% 54.36.149.80
73 0.13% 2 0.01% 66 0.00% 51 0.20% 54.36.148.131
73 0.13% 2 0.01% 71 0.00% 49 0.19% 54.36.148.143
73 0.13% 4 0.02% 84 0.00% 55 0.21% 54.36.148.147
73 0.13% 3 0.02% 71 0.00% 53 0.20% 54.36.148.148
73 0.13% 1 0.01% 58 0.00% 57 0.22% 54.36.148.152
73 0.13% 2 0.01% 60 0.00% 48 0.19% 54.36.148.157
73 0.13% 2 0.01% 65 0.00% 49 0.19% 54.36.148.185
73 0.13% 2 0.01% 69 0.00% 55 0.21% 54.36.148.211
73 0.13% 0 0.00% 51 0.00% 48 0.19% 54.36.148.225
73 0.13% 0 0.00% 51 0.00% 49 0.19% 54.36.148.239
73 0.13% 3 0.02% 73 0.00% 52 0.20% 54.36.148.38
73 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 56 0.22% 54.36.149.67
73 0.13% 0 0.00% 51 0.00% 56 0.22% 54.36.149.74
73 0.13% 1 0.01% 57 0.00% 51 0.20% 54.36.149.8
73 0.13% 2 0.01% 65 0.00% 60 0.23% 54.36.149.94
72 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 56 0.22% 54.36.148.163
72 0.13% 1 0.01% 52 0.00% 51 0.20% 54.36.148.179
72 0.13% 1 0.01% 59 0.00% 59 0.23% 54.36.148.184
72 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 58 0.22% 54.36.148.193
72 0.13% 0 0.00% 51 0.00% 54 0.21% 54.36.148.212
72 0.13% 1 0.01% 58 0.00% 48 0.19% 54.36.148.24
72 0.13% 0 0.00% 50 0.00% 53 0.20% 54.36.148.242
72 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 50 0.19% 54.36.148.245
72 0.13% 0 0.00% 50 0.00% 59 0.23% 54.36.148.49
72 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 59 0.23% 54.36.148.5
72 0.13% 2 0.01% 65 0.00% 55 0.21% 54.36.148.57
72 0.13% 3 0.02% 74 0.00% 57 0.22% 54.36.149.102
72 0.13% 3 0.02% 73 0.00% 54 0.21% 54.36.149.41
71 0.13% 1 0.01% 58 0.00% 53 0.20% 54.36.148.114
71 0.13% 1 0.01% 57 0.00% 50 0.19% 54.36.148.166
71 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 54 0.21% 54.36.148.175
71 0.13% 2 0.01% 68 0.00% 58 0.22% 54.36.148.2
71 0.13% 2 0.01% 63 0.00% 51 0.20% 54.36.148.201
71 0.13% 2 0.01% 71 0.00% 56 0.22% 54.36.148.78
71 0.13% 0 0.00% 50 0.00% 49 0.19% 54.36.149.10
71 0.13% 1 0.01% 59 0.00% 56 0.22% 54.36.149.40
71 0.13% 0 0.00% 50 0.00% 57 0.22% 54.36.149.6
70 0.13% 3 0.02% 69 0.00% 56 0.22% 54.36.148.103
70 0.13% 2 0.01% 55 0.00% 56 0.22% 54.36.148.121
70 0.13% 1 0.01% 56 0.00% 53 0.20% 54.36.148.123
70 0.13% 0 0.00% 49 0.00% 49 0.19% 54.36.148.177
70 0.13% 2 0.01% 60 0.00% 54 0.21% 54.36.148.186
70 0.13% 0 0.00% 49 0.00% 55 0.21% 54.36.148.196
70 0.13% 1 0.01% 57 0.00% 52 0.20% 54.36.148.34
70 0.13% 4 0.02% 76 0.00% 56 0.22% 54.36.149.20
70 0.13% 1 0.01% 56 0.00% 52 0.20% 54.36.149.34
70 0.13% 1 0.01% 57 0.00% 54 0.21% 54.36.149.38
70 0.13% 2 0.01% 65 0.00% 54 0.21% 54.36.149.4
69 0.13% 60 0.37% 226499 7.84% 1 0.00% 109.42.176.136
69 0.13% 0 0.00% 49 0.00% 53 0.20% 54.36.148.105
69 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 53 0.20% 54.36.148.111
69 0.13% 1 0.01% 55 0.00% 48 0.19% 54.36.148.181
69 0.13% 1 0.01% 55 0.00% 51 0.20% 54.36.148.235
69 0.13% 1 0.01% 56 0.00% 55 0.21% 54.36.148.35
69 0.13% 2 0.01% 61 0.00% 51 0.20% 54.36.148.39
69 0.13% 2 0.01% 64 0.00% 54 0.21% 54.36.148.45
69 0.13% 2 0.01% 63 0.00% 53 0.20% 54.36.148.47
69 0.13% 0 0.00% 48 0.00% 55 0.21% 54.36.148.61
69 0.13% 1 0.01% 56 0.00% 45 0.17% 54.36.148.91
69 0.13% 3 0.02% 65 0.00% 53 0.20% 54.36.149.30
69 0.13% 1 0.01% 56 0.00% 52 0.20% 54.36.149.66
69 0.13% 1 0.01% 55 0.00% 48 0.19% 54.36.149.86
68 0.12% 0 0.00% 47 0.00% 48 0.19% 54.36.148.14
68 0.12% 3 0.02% 72 0.00% 52 0.20% 54.36.148.172
68 0.12% 1 0.01% 54 0.00% 51 0.20% 54.36.148.209
68 0.12% 4 0.02% 78 0.00% 54 0.21% 54.36.149.12
68 0.12% 0 0.00% 48 0.00% 50 0.19% 54.36.149.56
68 0.12% 2 0.01% 62 0.00% 53 0.20% 54.36.149.82
67 0.12% 2 0.01% 61 0.00% 51 0.20% 54.36.148.122
67 0.12% 3 0.02% 68 0.00% 50 0.19% 54.36.148.174
67 0.12% 1 0.01% 54 0.00% 52 0.20% 54.36.149.28
67 0.12% 1 0.01% 55 0.00% 51 0.20% 54.36.149.44
67 0.12% 1 0.01% 55 0.00% 56 0.22% 54.36.149.45
67 0.12% 2 0.01% 62 0.00% 50 0.19% 54.36.149.64
67 0.12% 3 0.02% 73 0.00% 50 0.19% 54.36.149.76
67 0.12% 5 0.03% 89 0.00% 55 0.21% 54.36.149.78
67 0.12% 1 0.01% 54 0.00% 51 0.20% 54.36.149.96
67 0.12% 6 0.04% 132 0.00% 56 0.22% 54.36.149.98
66 0.12% 1 0.01% 638 0.02% 4 0.02% 159.100.30.64
66 0.12% 18 0.11% 726 0.03% 30 0.12% 52.58.146.230
66 0.12% 1 0.01% 53 0.00% 50 0.19% 54.36.148.128
66 0.12% 0 0.00% 46 0.00% 47 0.18% 54.36.148.145
66 0.12% 0 0.00% 46 0.00% 45 0.17% 54.36.148.204
66 0.12% 2 0.01% 61 0.00% 52 0.20% 54.36.148.53
66 0.12% 0 0.00% 47 0.00% 50 0.19% 54.36.148.88
66 0.12% 1 0.01% 53 0.00% 48 0.19% 54.36.148.96
66 0.12% 2 0.01% 99 0.00% 48 0.19% 54.36.149.105
66 0.12% 2 0.01% 60 0.00% 42 0.16% 54.36.149.16
66 0.12% 0 0.00% 46 0.00% 52 0.20% 54.36.149.73
65 0.12% 1 0.01% 53 0.00% 54 0.21% 54.36.148.112
65 0.12% 1 0.01% 53 0.00% 47 0.18% 54.36.148.167
65 0.12% 0 0.00% 46 0.00% 50 0.19% 54.36.148.17
65 0.12% 0 0.00% 45 0.00% 51 0.20% 54.36.148.8
65 0.12% 1 0.01% 53 0.00% 53 0.20% 54.36.149.48
65 0.12% 0 0.00% 45 0.00% 55 0.21% 54.36.149.54
65 0.12% 1 0.01% 52 0.00% 53 0.20% 54.36.149.61
65 0.12% 1 0.01% 53 0.00% 54 0.21% 54.36.149.75
64 0.12% 0 0.00% 520 0.02% 1 0.00% 37.187.89.104
